
E3AS
E3AS sorozatú fotoelektromos érzékelő
Az E3AS sorozat megváltoztatja a fotoelektromos érzékelők „használati módját”
- Megoldások széles választéka akár 1,5 m-ig.
- Fényes, egyenetlen és áttetsző tárgyak nagy megbízhatóságú észlelése.
- Pontszerű és vonalszerű fénysugár nagy kihívást jelentő objektumuk észleléséhez.
- Átlátszótárgy-érzékelés prizma nélkül.
- OLED-kijelző a navigáció megkönnyítéséhez és speciális beállításokhoz.
- A kompakt méretű készülékház jóvoltából bárhova felszerelhető.
- Az OMRON saját fejlesztésű lézeres lezáró módszerével gyártva.
- IP67/IP69K/IP67G.
- A lerakódásgátló bevonatok jóvoltából az érzékelőfelületet ritkábban kell tisztítani.
- Az IO-Link funkció csökkenti az indításhoz és átálláshoz szükséges idő hosszát.
- Légfúvó tartozék a karbantartás egyszerűsítéséhez.
- Az OMRON saját fejlesztésű fénykibocsátó eleme garantálja az alacsony fényvisszaverő képességű tárgyak megbízható érzékelését.
Specifikáció és rendelési információ
Termékek | Shape | Sensing method | Sensing distance | Sensing distance (min.) | Setting method | Connection method | Cable length | Output type | Operation mode | IO-Link baud rate | Response time | Material housing | Type of light | Laser class | Spot size | Power supply voltage | Features | Leírás |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cuboid | Background suppression | 1000 mm | 50 mm | IO-Link, Teach-In | Cable | 2 m | IO-Link, PNP | Dark-ON, Light-ON | COM2 (38.4 kbps) | 90 ms | Stainless steel | Laser diode, infrared light | 1 | 95 mm | 10-30 V | TOF (Time of Flight) | Photoelectric sensor, rectangular housing, stainless steel, infrared laser class 1, time-of-flight, 1000 mm, PNP, Light-ON/Dark-ON, IO-Link COM2, 2 m cable | |
Cuboid | Background suppression | 1000 mm | 50 mm | IO-Link, Teach-In | Connector M8 - 4 pin | IO-Link, PNP | Dark-ON, Light-ON | COM2 (38.4 kbps) | 90 ms | Stainless steel | Laser diode, infrared light | 1 | 95 mm | 10-30 V | TOF (Time of Flight) | Photoelectric sensor, rectangular housing, stainless steel, infrared laser class 1, time-of-flight, 1000 mm, PNP, Light-ON/Dark-ON, IO-Link COM2, M8 4-pin connector | ||
Cuboid | Background suppression | 1000 mm | 50 mm | IO-Link, Teach-In | M12 pigtail Smartclick connector | 0.3 m | IO-Link, PNP | Dark-ON, Light-ON | COM2 (38.4 kbps) | 90 ms | Stainless steel | Laser diode, infrared light | 1 | 95 mm | 10-30 V | TOF (Time of Flight) | Photoelectric sensor, rectangular housing, stainless steel, infrared laser class 1, time-of-flight, 1000 mm, PNP, Light-ON/Dark-ON, IO-Link COM2, M12 pigtail Smartclick connector, 0.3 m | |
Cuboid | Background suppression | 1000 mm | 50 mm | Teach-In | Cable | 2 m | NPN | Dark-ON, Light-ON | 90 ms | Stainless steel | Laser diode, infrared light | 1 | 95 mm | 10-30 V | TOF (Time of Flight) | Photoelectric sensor, rectangular housing, stainless steel, infrared laser class 1, time-of-flight, 1000 mm, NPN, Light-ON/Dark-ON, 2 m cable | ||
Cuboid | Background suppression | 1000 mm | 50 mm | Teach-In | Connector M8 - 4 pin | NPN | Dark-ON, Light-ON | 90 ms | Stainless steel | Laser diode, infrared light | 1 | 95 mm | 10-30 V | TOF (Time of Flight) | Photoelectric sensor, rectangular housing, stainless steel, infrared laser class 1, time-of-flight, 1000 mm, NPN, Light-ON/Dark-ON, M8 4-pin connector | |||
Cuboid | Background suppression | 1000 mm | 50 mm | Teach-In | M12 pigtail Smartclick connector | 0.3 m | NPN | Dark-ON, Light-ON | 90 ms | Stainless steel | Laser diode, infrared light | 1 | 95 mm | 10-30 V | TOF (Time of Flight) | Photoelectric sensor, rectangular housing, stainless steel, infrared laser class 1, time-of-flight, 1000 mm, NPN, Light-ON/Dark-ON, M12 pigtail Smartclick connector, 0.3 m | ||
Cuboid | Background suppression | 1000 mm | 50 mm | IO-Link, Teach-In | Cable | 2 m | IO-Link, PNP | Dark-ON, Light-ON | COM3 (230.4 kbps) | 90 ms | Stainless steel | Laser diode, infrared light | 1 | 95 mm | 10-30 V | TOF (Time of Flight) | Photoelectric sensor, rectangular housing, stainless steel, infrared laser class 1, time-of-flight, 1000 mm, PNP, Light-ON/Dark-ON, IO-Link COM3, 2 m cable | |
Cuboid | Background suppression | 1000 mm | 50 mm | IO-Link, Teach-In | Connector M8 - 4 pin | IO-Link, PNP | Dark-ON, Light-ON | COM3 (230.4 kbps) | 90 ms | Stainless steel | Laser diode, infrared light | 1 | 95 mm | 10-30 V | TOF (Time of Flight) | Photoelectric sensor, rectangular housing, stainless steel, infrared laser class 1, time-of-flight, 1000 mm, PNP, Light-ON/Dark-ON, IO-Link COM3, M8 4-pin connector | ||
Cuboid | Background suppression | 1000 mm | 50 mm | IO-Link, Teach-In | M12 pigtail Smartclick connector | 0.3 m | IO-Link, PNP | Dark-ON, Light-ON | COM3 (230.4 kbps) | 90 ms | Stainless steel | Laser diode, infrared light | 1 | 95 mm | 10-30 V | TOF (Time of Flight) | Photoelectric sensor, rectangular housing, stainless steel, infrared laser class 1, time-of-flight, 1000 mm, PNP, Light-ON/Dark-ON, IO-Link COM3, M12 pigtail Smartclick connector, 0.3 m | |
Cuboid | Background suppression | 1000 mm | 50 mm | IO-Link, Teach-In | Cable | 2 m | IO-Link, PNP | Dark-ON, Light-ON | COM2 (38.4 kbps) | 90 ms | PBT | Laser diode, infrared light | 1 | 95 mm | 10-30 V | TOF (Time of Flight) | Photoelectric sensor, rectangular housing, plastic body, infrared laser class 1, time-of-flight, 1000 mm, PNP, Light-ON/Dark-ON, IO-Link COM2, 2 m cable | |
Cuboid | Background suppression | 1000 mm | 50 mm | IO-Link, Teach-In | Connector M8 - 4 pin | IO-Link, PNP | Dark-ON, Light-ON | COM2 (38.4 kbps) | 90 ms | PBT | Laser diode, infrared light | 1 | 95 mm | 10-30 V | TOF (Time of Flight) | Photoelectric sensor, rectangular housing, plastic body, infrared laser class 1, time-of-flight, 1000 mm, PNP, Light-ON/Dark-ON, IO-Link COM2, M8 4-pin connector | ||
Cuboid | Background suppression | 1000 mm | 50 mm | IO-Link, Teach-In | M12 pigtail Smartclick connector | 0.3 m | IO-Link, PNP | Dark-ON, Light-ON | COM2 (38.4 kbps) | 90 ms | PBT | Laser diode, infrared light | 1 | 95 mm | 10-30 V | TOF (Time of Flight) | Photoelectric sensor, rectangular housing, plastic body, infrared laser class 1, time-of-flight, 1000 mm, PNP, Light-ON/Dark-ON, IO-Link COM2, M12 pigtail Smartclick connector, 0.3 m | |
Cuboid | Background suppression | 1000 mm | 50 mm | Teach-In | Cable | 2 m | NPN | Dark-ON, Light-ON | 90 ms | PBT | Laser diode, infrared light | 1 | 95 mm | 10-30 V | TOF (Time of Flight) | Photoelectric sensor, rectangular housing, plastic body, infrared laser class 1, time-of-flight, 1000 mm, NPN, Light-ON/Dark-ON, 2 m cable | ||
Cuboid | Background suppression | 1000 mm | 50 mm | Teach-In | Connector M8 - 4 pin | NPN | Dark-ON, Light-ON | 90 ms | PBT | Laser diode, infrared light | 1 | 95 mm | 10-30 V | TOF (Time of Flight) | Photoelectric sensor, rectangular housing, plastic body, infrared laser class 1, time-of-flight, 1000 mm, NPN, Light-ON/Dark-ON, M8 4-pin connector | |||
Cuboid | Background suppression | 1000 mm | 50 mm | Teach-In | M12 pigtail Smartclick connector | 0.3 m | NPN | Dark-ON, Light-ON | 90 ms | PBT | Laser diode, infrared light | 1 | 95 mm | 10-30 V | TOF (Time of Flight) | Photoelectric sensor, rectangular housing, plastic body, infrared laser class 1, time-of-flight, 1000 mm, NPN, Light-ON/Dark-ON, M12 pigtail Smartclick connector, 0.3 m | ||
Cuboid | Background suppression | 1000 mm | 50 mm | IO-Link, Teach-In | Cable | 2 m | IO-Link, PNP | Dark-ON, Light-ON | COM3 (230.4 kbps) | 90 ms | PBT | Laser diode, infrared light | 1 | 95 mm | 10-30 V | TOF (Time of Flight) | Photoelectric sensor, rectangular housing, plastic body, infrared laser class 1, time-of-flight, 1000 mm, PNP, Light-ON/Dark-ON, IO-Link COM3, 2 m cable | |
Cuboid | Background suppression | 1000 mm | 50 mm | IO-Link, Teach-In | Connector M8 - 4 pin | IO-Link, PNP | Dark-ON, Light-ON | COM3 (230.4 kbps) | 90 ms | PBT | Laser diode, infrared light | 1 | 95 mm | 10-30 V | TOF (Time of Flight) | Photoelectric sensor, rectangular housing, plastic body, infrared laser class 1, time-of-flight, 1000 mm, PNP, Light-ON/Dark-ON, IO-Link COM3, M8 4-pin connector | ||
Cuboid | Background suppression | 1000 mm | 50 mm | IO-Link, Teach-In | M12 pigtail Smartclick connector | 0.3 m | IO-Link, PNP | Dark-ON, Light-ON | COM3 (230.4 kbps) | 90 ms | PBT | Laser diode, infrared light | 1 | 95 mm | 10-30 V | TOF (Time of Flight) | Photoelectric sensor, rectangular housing, plastic body, infrared laser class 1, time-of-flight, 1000 mm, PNP, Light-ON/Dark-ON, IO-Link COM3, M12 pigtail Smartclick connector, 0.3 m | |
Cuboid | Background suppression | 1000 mm | 50 mm | IO-Link, Teach-In | M8 pigtail connector 4 pin | 0.3 m | IO-Link, PNP | Dark-ON, Light-ON | COM3 (230.4 kbps) | 90 ms | PBT | Laser diode, infrared light | 1 | 95 mm | 10-30 V | TOF (Time of Flight) | Photoelectric sensor, rectangular housing, plastic body, infrared laser class 1, time-of-flight, 1000 mm, PNP, Light-ON/Dark-ON, IO-Link COM3, M8 pigtail connector 4-pin, 0.3 m | |
Cuboid | Background suppression | 1500 mm | 50 mm | IO-Link, Teach-In | Cable | 2 m | IO-Link, PNP | Dark-ON, Light-ON | COM2 (38.4 kbps) | 150 ms | Stainless steel | Laser diode, infrared light | 1 | 95 mm | 10-30 V | TOF (Time of Flight) | Photoelectric sensor, rectangular housing, stainless steel, infrared laser class 1, time-of-flight, 1500 mm, PNP, Light-ON/Dark-ON, IO-Link COM2, 2 m cable | |
Cuboid | Background suppression | 1500 mm | 50 mm | IO-Link, Teach-In | Connector M8 - 4 pin | IO-Link, PNP | Dark-ON, Light-ON | COM2 (38.4 kbps) | 150 ms | Stainless steel | Laser diode, infrared light | 1 | 95 mm | 10-30 V | TOF (Time of Flight) | Photoelectric sensor, rectangular housing, stainless steel, infrared laser class 1, time-of-flight, 1500 mm, PNP, Light-ON/Dark-ON, IO-Link COM2, M8 4-pin connector | ||
Cuboid | Background suppression | 1500 mm | 50 mm | IO-Link, Teach-In | M12 pigtail Smartclick connector | 0.3 m | IO-Link, PNP | Dark-ON, Light-ON | COM2 (38.4 kbps) | 150 ms | Stainless steel | Laser diode, infrared light | 1 | 95 mm | 10-30 V | TOF (Time of Flight) | Photoelectric sensor, rectangular housing, stainless steel, infrared laser class 1, time-of-flight 1500 mm, PNP, Light-ON/Dark-ON, IO-Link COM2, M12 pigtail Smartclick connector, 0.3 m | |
Cuboid | Background suppression | 1500 mm | 50 mm | Teach-In | Cable | 2 m | NPN | Dark-ON, Light-ON | 150 ms | Stainless steel | Laser diode, infrared light | 1 | 95 mm | 10-30 V | TOF (Time of Flight) | Photoelectric sensor, rectangular housing, stainless steel, infrared laser class 1, time-of-flight, 1500 mm, NPN, Light-ON/Dark-ON, 2 m cable | ||
Cuboid | Background suppression | 1500 mm | 50 mm | Teach-In | Connector M8 - 4 pin | NPN | Dark-ON, Light-ON | 150 ms | Stainless steel | Laser diode, infrared light | 1 | 95 mm | 10-30 V | TOF (Time of Flight) | Photoelectric sensor, rectangular housing, stainless steel, infrared laser class 1, time-of-flight, 1500 mm, NPN, Light-ON/Dark-ON, M8 4-pin connector | |||
Cuboid | Background suppression | 1500 mm | 50 mm | Teach-In | M12 pigtail Smartclick connector | 0.3 m | NPN | Dark-ON, Light-ON | 150 ms | Stainless steel | Laser diode, infrared light | 1 | 95 mm | 10-30 V | TOF (Time of Flight) | Photoelectric sensor, rectangular housing, stainless steel, infrared laser class 1, time-of-flight, 1500 mm, NPN, Light-ON/Dark-ON, M12 pigtail Smartclick connector, 0.3 m | ||
Cuboid | Background suppression | 1500 mm | 50 mm | IO-Link, Teach-In | Cable | 2 m | IO-Link, PNP | Dark-ON, Light-ON | COM3 (230.4 kbps) | 150 ms | Stainless steel | Laser diode, infrared light | 1 | 95 mm | 10-30 V | TOF (Time of Flight) | Photoelectric sensor, rectangular housing, stainless steel, infrared laser class 1, time-of-flight, 1500 mm, PNP, Light-ON/Dark-ON, IO-Link COM3, 2 m cable | |
Cuboid | Background suppression | 1500 mm | 50 mm | IO-Link, Teach-In | Connector M8 - 4 pin | IO-Link, PNP | Dark-ON, Light-ON | COM3 (230.4 kbps) | 150 ms | Stainless steel | Laser diode, infrared light | 1 | 95 mm | 10-30 V | TOF (Time of Flight) | Photoelectric sensor, rectangular housing, stainless steel, infrared laser class 1, time-of-flight, 1500 mm, PNP, Light-ON/Dark-ON, IO-Link COM3, M8 4-pin connector | ||
Cuboid | Background suppression | 1500 mm | 50 mm | IO-Link, Teach-In | M12 pigtail Smartclick connector | 0.3 m | IO-Link, PNP | Dark-ON, Light-ON | COM3 (230.4 kbps) | 150 ms | Stainless steel | Laser diode, infrared light | 1 | 95 mm | 10-30 V | TOF (Time of Flight) | Photoelectric sensor, rectangular housing, stainless steel, infrared laser class 1, time-of-flight, 1500 mm, PNP, Light-ON/Dark-ON, IO-Link COM3, M12 pigtail Smartclick connector, 0.3 m | |
Cuboid | Background suppression | 1500 mm | 50 mm | IO-Link, Teach-In | Cable | 2 m | IO-Link, PNP | Dark-ON, Light-ON | COM2 (38.4 kbps) | 150 ms | PBT | Laser diode, infrared light | 1 | 95 mm | 10-30 V | TOF (Time of Flight) | Photoelectric sensor, rectangular housing, plastic body, infrared laser class 1, time-of-flight, 1500 mm, PNP, Light-ON/Dark-ON, IO-Link COM2, 2 m cable | |
Cuboid | Background suppression | 1500 mm | 50 mm | IO-Link, Teach-In | Connector M8 - 4 pin | IO-Link, PNP | Dark-ON, Light-ON | COM2 (38.4 kbps) | 150 ms | PBT | Laser diode, infrared light | 1 | 95 mm | 10-30 V | TOF (Time of Flight) | Photoelectric sensor, rectangular housing, plastic body, infrared laser class 1, time-of-flight, 1500 mm, PNP, Light-ON/Dark-ON, IO-Link COM2, M8 4-pin connector | ||
Cuboid | Background suppression | 1500 mm | 50 mm | IO-Link, Teach-In | M12 pigtail Smartclick connector | 0.3 m | IO-Link, PNP | Dark-ON, Light-ON | COM2 (38.4 kbps) | 150 ms | PBT | Laser diode, infrared light | 1 | 95 mm | 10-30 V | TOF (Time of Flight) | Photoelectric sensor, rectangular housing, plastic body, infrared laser class 1, time-of-flight, 1500 mm, PNP, Light-ON/Dark-ON, IO-Link COM2, M12 pigtail Smartclick connector, 0.3 m | |
Cuboid | Background suppression | 1500 mm | 50 mm | Teach-In | Cable | 2 m | NPN | Dark-ON, Light-ON | 150 ms | PBT | Laser diode, infrared light | 1 | 95 mm | 10-30 V | TOF (Time of Flight) | Photoelectric sensor, rectangular housing, plastic body, infrared laser class 1, time-of-flight, 1500 mm, NPN, Light-ON/Dark-ON, 2 m cable | ||
Cuboid | Background suppression | 1500 mm | 50 mm | Teach-In | Connector M8 - 4 pin | NPN | Dark-ON, Light-ON | 150 ms | PBT | Laser diode, infrared light | 1 | 95 mm | 10-30 V | TOF (Time of Flight) | Photoelectric sensor, rectangular housing, plastic body, infrared laser class 1, time-of-flight, 1500 mm, NPN, Light-ON/Dark-ON, M8 4-pin connector | |||
Cuboid | Background suppression | 1500 mm | 50 mm | Teach-In | M12 pigtail Smartclick connector | 0.3 m | NPN | Dark-ON, Light-ON | 150 ms | PBT | Laser diode, infrared light | 1 | 95 mm | 10-30 V | TOF (Time of Flight) | Photoelectric sensor, rectangular housing, plastic body, infrared laser class 1, time-of-flight, 1500 mm, NPN, Light-ON/Dark-ON, M12 pigtail Smartclick connector, 0.3 m | ||
Cuboid | Background suppression | 1500 mm | 50 mm | IO-Link, Teach-In | Cable | 2 m | IO-Link, PNP | Dark-ON, Light-ON | COM3 (230.4 kbps) | 150 ms | PBT | Laser diode, infrared light | 1 | 95 mm | 10-30 V | TOF (Time of Flight) | Photoelectric sensor, rectangular housing, plastic body, infrared laser class 1, time-of-flight, 1500 mm, PNP, Light-ON/Dark-ON, IO-Link COM3, 2 m cable | |
Cuboid | Background suppression | 1500 mm | 50 mm | IO-Link, Teach-In | Connector M8 - 4 pin | IO-Link, PNP | Dark-ON, Light-ON | COM3 (230.4 kbps) | 150 ms | PBT | Laser diode, infrared light | 1 | 95 mm | 10-30 V | TOF (Time of Flight) | Photoelectric sensor, rectangular housing, plastic body, infrared laser class 1, time-of-flight, 1500 mm, PNP, Light-ON/Dark-ON, IO-Link COM3, M8 4-pin connector | ||
Cuboid | Background suppression | 1500 mm | 50 mm | IO-Link, Teach-In | M12 pigtail Smartclick connector | 0.3 m | IO-Link, PNP | Dark-ON, Light-ON | COM3 (230.4 kbps) | 150 ms | PBT | Laser diode, infrared light | 1 | 95 mm | 10-30 V | TOF (Time of Flight) | Photoelectric sensor, rectangular housing, plastic body, infrared laser class 1, time-of-flight, 1500 mm, PNP, Light-ON/Dark-ON, IO-Link COM3, M12 pigtail Smartclick connector, 0.3 m | |
Cuboid | Background suppression | 1500 mm | 50 mm | IO-Link, Teach-In | M8 pigtail connector 4 pin | 0.3 m | IO-Link, PNP | Dark-ON, Light-ON | COM3 (230.4 kbps) | 150 ms | PBT | Laser diode, infrared light | 1 | 95 mm | 10-30 V | TOF (Time of Flight) | Photoelectric sensor, rectangular housing, plastic body, infrared laser class 1, time-of-flight, 1500 mm, PNP, Light-ON/Dark-ON, IO-Link COM3, M8 pigtail connector 4-pin, 0.3 m | |
Cuboid | Background suppression | 150 mm | 35 mm | Teach-In | Cable | 2 m | NPN | Dark-ON, Light-ON | 1.5 ms | Stainless steel | Laser diode, red light | 1 | 8 mm x 1.3 mm | 10-30 V | Photoelectric sensor, rectangular housing, stainless steel, red laser class 1, background suppression, line beam, 35-150 mm, 10-30 VDC, NPN, Light-ON/Dark-ON, 2 m cable | |||
Cuboid | Background suppression | 150 mm | 35 mm | Teach-In | Connector M8 - 4 pin | NPN | Dark-ON, Light-ON | 1.5 ms | Stainless steel | Laser diode, red light | 1 | 8 mm x 1.3 mm | 10-30 V | Photoelectric sensor, rectangular housing, stainless steel, red laser class 1, background suppression, line beam, 35-150 mm, 10-30 VDC, NPN, Light-ON/Dark-ON, M8 connector 4-pin | ||||
Cuboid | Background suppression | 150 mm | 35 mm | Teach-In | M12 pigtail Smartclick connector | 0.3 m | NPN | Dark-ON, Light-ON | 1.5 ms | Stainless steel | Laser diode, red light | 1 | 8 mm x 1.3 mm | 10-30 V | Photoelectric sensor, rectangular housing, stainless steel, red laser class 1, background suppression, line beam, 35-150 mm, 10-30 VDC, NPN, Light-ON/Dark-ON, M12 pigtail Smartclick connector, 0.3 m | |||
Cuboid | Background suppression | 150 mm | 35 mm | IO-Link, Teach-In | Cable | 2 m | IO-Link, PNP | Dark-ON, Light-ON | COM3 (230.4 kbps) | 1.5 ms | Stainless steel | Laser diode, red light | 1 | 8 mm x 1.3 mm | 10-30 V | Photoelectric sensor, rectangular housing, stainless steel, red laser class 1, background suppression, line beam, 35-150 mm, 10-30 VDC, PNP, Light-ON/Dark-ON, IO-Link COM3, 2 m cable | ||
Cuboid | Background suppression | 150 mm | 35 mm | IO-Link, Teach-In | Cable | 5 m | IO-Link, PNP | Dark-ON, Light-ON | COM3 (230.4 kbps) | 1.5 ms | Stainless steel | Laser diode, red light | 1 | 8 mm x 1.3 mm | 10-30 V | Photoelectric sensor, rectangular housing, stainless steel, red laser class 1, background suppression, line beam, 35-150 mm, 10-30 VDC, PNP, Light-ON/Dark-ON, IO-Link COM3, 5 m cable | ||
Cuboid | Background suppression | 150 mm | 35 mm | IO-Link, Teach-In | Connector M8 - 4 pin | IO-Link, PNP | Dark-ON, Light-ON | COM3 (230.4 kbps) | 1.5 ms | Stainless steel | Laser diode, red light | 1 | 8 mm x 1.3 mm | 10-30 V | Photoelectric sensor, rectangular housing, stainless steel, red laser class 1, background suppression, line beam, 35-150 mm, 10-30 VDC, PNP, Light-ON/Dark-ON, IO-Link COM3, M8 connector 4-pin | |||
Cuboid | Background suppression | 150 mm | 35 mm | IO-Link, Teach-In | M12 pigtail Smartclick connector | 0.3 m | IO-Link, PNP | Dark-ON, Light-ON | COM3 (230.4 kbps) | 1.5 ms | Stainless steel | Laser diode, red light | 1 | 8 mm x 1.3 mm | 10-30 V | Photoelectric sensor, rectangular housing, stainless steel, red laser class 1, background suppression, line beam, 35-150 mm, 10-30 VDC, PNP, Light-ON/Dark-ON, IO-Link COM3, M12 pigtail Smartclick connector, 0.3 m | ||
Cuboid | Background suppression | 150 mm | 35 mm | IO-Link, Teach-In | M8 pigtail connector 4 pin | 0.3 m | IO-Link, PNP | Dark-ON, Light-ON | COM3 (230.4 kbps) | 1.5 ms | Stainless steel | Laser diode, red light | 1 | 8 mm x 1.3 mm | 10-30 V | Photoelectric sensor, rectangular housing, stainless steel, red laser class 1, background suppression, line beam, 35-150 mm, 10-30 VDC, PNP, Light-ON/Dark-ON, IO-Link COM3, M8 pigtail connector 4-pin, 0.3 m | ||
Cuboid | Background suppression | 150 mm | 35 mm | Teach-In | Cable | 2 m | NPN | Dark-ON, Light-ON | 1.5 ms | Stainless steel | Laser diode, red light | 1 | 2.5 mm x 1.3 mm | 10-30 V | Photoelectric sensor, rectangular housing, stainless steel, red laser class 1, background suppression, spot beam, 35-150 mm, 10-30 VDC, NPN, Light-ON/Dark-ON, 2 m cable | |||
Cuboid | Background suppression | 150 mm | 35 mm | Teach-In | Connector M8 - 4 pin | NPN | Dark-ON, Light-ON | 1.5 ms | Stainless steel | Laser diode, red light | 1 | 2.5 mm x 1.3 mm | 10-30 V | Photoelectric sensor, rectangular housing, stainless steel, red laser class 1, background suppression, spot beam, 35-150 mm, 10-30 VDC, NPN, Light-ON/Dark-ON, M8 connector 4-pin | ||||
Cuboid | Background suppression | 150 mm | 35 mm | Teach-In | M12 pigtail Smartclick connector | 0.3 m | NPN | Dark-ON, Light-ON | 1.5 ms | Stainless steel | Laser diode, red light | 1 | 2.5 mm x 1.3 mm | 10-30 V | Photoelectric sensor, rectangular housing, stainless steel, red laser class 1, background suppression, spot beam, 35-150 mm, 10-30 VDC, NPN, Light-ON/Dark-ON, M12 pigtail Smartclick connector, 0.3 m | |||
Cuboid | Background suppression | 150 mm | 35 mm | IO-Link, Teach-In | Cable | 2 m | IO-Link, PNP | Dark-ON, Light-ON | COM3 (230.4 kbps) | 1.5 ms | Stainless steel | Laser diode, red light | 1 | 2.5 mm x 1.3 mm | 10-30 V | Photoelectric sensor, rectangular housing, stainless steel, red laser class 1, background suppression, spot beam, 35-150 mm, 10-30 VDC, PNP, Light-ON/Dark-ON, IO-Link COM3, 2 m cable | ||
Cuboid | Background suppression | 150 mm | 35 mm | IO-Link, Teach-In | Cable | 5 m | IO-Link, PNP | Dark-ON, Light-ON | COM3 (230.4 kbps) | 1.5 ms | Stainless steel | Laser diode, red light | 1 | 2.5 mm x 1.3 mm | 10-30 V | Photoelectric sensor, rectangular housing, stainless steel, red laser class 1, background suppression, spot beam, 35-150 mm, 10-30 VDC, PNP, Light-ON/Dark-ON, IO-Link COM3, 5 m cable | ||
Cuboid | Background suppression | 150 mm | 35 mm | IO-Link, Teach-In | Connector M8 - 4 pin | IO-Link, PNP | Dark-ON, Light-ON | COM3 (230.4 kbps) | 1.5 ms | Stainless steel | Laser diode, red light | 1 | 2.5 mm x 1.3 mm | 10-30 V | Photoelectric sensor, rectangular housing, stainless steel, red laser class 1, background suppression, spot beam, 35-150 mm, 10-30 VDC, PNP, Light-ON/Dark-ON, IO-Link COM3, M8 connector 4-pin | |||
Cuboid | Background suppression | 150 mm | 35 mm | IO-Link, Teach-In | M12 pigtail Smartclick connector | 0.3 m | IO-Link, PNP | Dark-ON, Light-ON | COM3 (230.4 kbps) | 1.5 ms | Stainless steel | Laser diode, red light | 1 | 2.5 mm x 1.3 mm | 10-30 V | Photoelectric sensor, rectangular housing, stainless steel, red laser class 1, background suppression, spot beam, 35-150 mm, 10-30 VDC, PNP, Light-ON/Dark-ON, IO-Link COM3, M12 pigtail Smartclick connector, 0.3 m | ||
Cuboid | Background suppression | 150 mm | 35 mm | IO-Link, Teach-In | M8 pigtail connector 4 pin | 0.3 m | IO-Link, PNP | Dark-ON, Light-ON | COM3 (230.4 kbps) | 1.5 ms | Stainless steel | Laser diode, red light | 1 | 2.5 mm x 1.3 mm | 10-30 V | Photoelectric sensor, rectangular housing, stainless steel, red laser class 1, background suppression, spot beam, 35-150 mm, 10-30 VDC, PNP, Light-ON/Dark-ON, IO-Link COM3, M8 pigtail connector 4-pin, 0.3 m | ||
Cuboid | Background suppression | 500 mm | 35 mm | Teach-In | Cable | 2 m | NPN | Dark-ON, Light-ON | 1.5 ms | Stainless steel | Laser diode, red light | 1 | 18 mm x 1.5 mm | 10-30 V | Photoelectric sensor, rectangular housing, stainless steel, red laser class 1, background suppression, line beam, 35-500 mm, 10-30 VDC, NPN, Light-ON/Dark-ON, 2 m cable | |||
Cuboid | Background suppression | 500 mm | 35 mm | Teach-In | Connector M8 - 4 pin | NPN | Dark-ON, Light-ON | 1.5 ms | Stainless steel | Laser diode, red light | 1 | 18 mm x 1.5 mm | 10-30 V | Photoelectric sensor, rectangular housing, stainless steel, red laser class 1, background suppression, line beam, 35-500 mm, 10-30 VDC, NPN, Light-ON/Dark-ON, M8 connector 4-pin | ||||
Cuboid | Background suppression | 500 mm | 35 mm | Teach-In | M12 pigtail Smartclick connector | 0.3 m | NPN | Dark-ON, Light-ON | 1.5 ms | Stainless steel | Laser diode, red light | 1 | 18 mm x 1.5 mm | 10-30 V | Photoelectric sensor, rectangular housing, stainless steel, red laser class 1, background suppression, line beam, 35-500 mm, 10-30 VDC, NPN, Light-ON/Dark-ON, M12 pigtail Smartclick connector, 0.3 m | |||
Cuboid | Background suppression | 500 mm | 35 mm | IO-Link, Teach-In | Cable | 2 m | IO-Link, PNP | Dark-ON, Light-ON | COM3 (230.4 kbps) | 1.5 ms | Stainless steel | Laser diode, red light | 1 | 18 mm x 1.5 mm | 10-30 V | Photoelectric sensor, rectangular housing, stainless steel, red laser class 1, background suppression, line beam, 35-500 mm, 10-30 VDC, PNP, Light-ON/Dark-ON, IO-Link COM3, 2 m cable | ||
Cuboid | Background suppression | 500 mm | 35 mm | IO-Link, Teach-In | Cable | 5 m | IO-Link, PNP | Dark-ON, Light-ON | COM3 (230.4 kbps) | 1.5 ms | Stainless steel | Laser diode, red light | 1 | 18 mm x 1.5 mm | 10-30 V | Photoelectric sensor, rectangular housing, stainless steel, red laser class 1, background suppression, line beam, 35-500 mm, 10-30 VDC, PNP, Light-ON/Dark-ON, IO-Link COM3, 5 m cable | ||
Cuboid | Background suppression | 500 mm | 35 mm | IO-Link, Teach-In | Connector M8 - 4 pin | IO-Link, PNP | Dark-ON, Light-ON | COM3 (230.4 kbps) | 1.5 ms | Stainless steel | Laser diode, red light | 1 | 18 mm x 1.5 mm | 10-30 V | Photoelectric sensor, rectangular housing, stainless steel, red laser class 1, background suppression, line beam, 35-500 mm, 10-30 VDC, PNP, Light-ON/Dark-ON, IO-Link COM3, M8 connector 4-pin | |||
