E3ZM
- CAD Könyvtár
- E3ZM Photoelectric Sensor, Compact, Stainless steel Adatlap
Thank you for downloading the E3ZM Photoelectric Sensor, Compact, Stainless steel Adatlap
Download againDid you know that 4 out of 5 distributors buy this product in a bundle?
There are many variations of passages of Lorem Ipsum available, but the majority have suffered alteration in some form, by injected humour, or randomised words which don't look even slightly believable.

Kisméretű fotoelektromos érzékelő erős, rozsdamentes acél tokozásban
A nagy keménységű rozsdamentes acél induktív érzékelőket lásd: E2EH; a nagy keménységű rozsdamentes acél érintkezésmentes biztonsági kapcsolókat lásd: F3S-TGR-N_C.
- Tisztítószereknek ellenálló rozsdamentes acél tokozás
- IP67 és IP69k védettség a tökéletes vízhatlanság érdekében
- Tisztítószerekkel szembeni védelme ECOLAB módszerrel bevizsgálva és tanúsítvánnyal ellátva
One mounting
Rugged housing
Az Omron minden érzékelőjét bevizsgálja rázkódás- és ütésállóság szempontjából. Nagy keménységű SUS 316L rozsdamentes acél anyaga, valamint a tokozásba belesimuló optikai és beállítóelemek miatt az E3ZM igen jól védett mechanikai sérülések ellen. Ez nemcsak hosszú érzékelő-élettartamot jelent, de jelentősen csökkenti annak veszélyét, hogy az érzékelőkről letört darabok a feldolgozott élelmiszerbe kerülhessenek.
Tight connections
Igaz, hogy a legtöbb higiénikus környezetbe szánt érzékelő burkolata igen szorosan zárt, de az érzékelő és a kábelcsatlakozó közötti csatlakozás szinte mindegyiknél gyenge pontot jelent. Ha a felszerelés nem a megfelelő nyomatékkal történt, előfordulhat, hogy a szigetelés nem megfelelő, vagy sérült, így a készülék belsejébe víz juthat. |
Az előre kábelezett megoldások kiküszöbölik ezt a problémát; nagy hátrányuk viszont, hogy nehezen cserélhetők. |
A mi megoldásunk azonban nem csupán vízzáró, de rozsdamentes acél átkötőkábelének köszönhetően kellően rugalmas is. |
Az XS5 bepattintós mechanizmusnak köszönhetően optimális rögzítési nyomaték érhető el. |
IP69k
A DIN 40 050 szabvány 9. része szerinti IP69K minősítés célja a nagy nyomású, illetve gőzborotvás tisztítás szimulációja. Ennek folyamán 14–16 l/perc mennyiségű, 8000–10000 kPa nyomású, 80 ºC-os vizet permeteznek különféle irányokból az érzékelőre. Az érzékelő a nagy nyomású víz következtében nem szenvedhet semmilyen külső vagy funkcionális sérülést.
Detergent resistance
A tisztítószerálló érzékelőket az élelmiszeriparban elterjedt alkáli és savas alapú tisztítószerekre tesztelték. A hagyományos műanyag és fémtokozású érzékelőkhöz képest akár 20-szoros vagy még hosszabb élettartam is elérhető.
Ecolab

Smooth housing
A tokozást higiénikus környezetben történő használatra fejlesztettük ki. A baktériumok elszaporodásának kedvező területek csökkentése érdekében az érzékelők felszíne sima, lekerekített, és nagy keménységű SUS 316L rozsdamentes acélból vagy tisztítószerálló műanyagból készült.
Termékek | Shape | Sensing method | Sensing distance | Sensing distance (min.) | Setting method | Connection method | Cable length | Output type | Operation mode | Response time | Material housing | Thread size | Width | Height | Depth | Type of light | Power supply voltage | Features |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cuboid | Diffuse reflective | 1000 mm | Manual adjustment | Cable | 2 m | NPN | Dark-ON, Light-ON | 1 ms | Stainless steel | Other | 10.8 mm | 32.2 mm | 21 mm | Infrared light | 10-30 V | |||
Cuboid | Diffuse reflective | 1000 mm | Manual adjustment | Connector M8 - 4 pin | NPN | Dark-ON, Light-ON | 1 ms | Stainless steel | Other | 10.8 mm | 32.2 mm | 21 mm | Infrared light | 10-30 V | ||||
Cuboid | Diffuse reflective | 1000 mm | Manual adjustment | Cable | 2 m | PNP | Dark-ON, Light-ON | 1 ms | Stainless steel | Other | 10.8 mm | 32.2 mm | 21 mm | Infrared light | 10-30 V | |||
Cuboid | Diffuse reflective | 1000 mm | Manual adjustment | Cable | 5 m | PNP | Dark-ON, Light-ON | 1 ms | Stainless steel | Other | 10.8 mm | 32.2 mm | 21 mm | Infrared light | 10-30 V | |||
Cuboid | Diffuse reflective | 1000 mm | Manual adjustment | M12 Pre-wired connector | 0.3 m | PNP | Dark-ON, Light-ON | 1 ms | Stainless steel | Other | 10.8 mm | 32.2 mm | 21 mm | Infrared light | 10-30 V | |||
Cuboid | Diffuse reflective | 1000 mm | Manual adjustment | Connector M8 - 4 pin | PNP | Dark-ON, Light-ON | 1 ms | Stainless steel | Other | 10.8 mm | 32.2 mm | 21 mm | Infrared light | 10-30 V | ||||
Cuboid | Background suppression | 100 mm | 10 mm | Fixed | Cable | 2 m | PNP | Dark-ON, Light-ON | 1 ms | Stainless steel | Other | 10.8 mm | 32.2 mm | 21 mm | Polarity free red light | 10-30 V | ||
Cuboid | Background suppression | 100 mm | 10 mm | Fixed | Cable | 5 m | PNP | Dark-ON, Light-ON | 1 ms | Stainless steel | Other | 10.8 mm | 32.2 mm | 21 mm | Polarity free red light | 10-30 V | ||
Cuboid | Background suppression | 200 mm | 10 mm | Fixed | Cable | 2 m | PNP | Dark-ON, Light-ON | 1 ms | Stainless steel | Other | 10.8 mm | 32.2 mm | 21 mm | Polarity free red light | 10-30 V | ||
Cuboid | Background suppression | 200 mm | 10 mm | Fixed | Cable | 5 m | PNP | Dark-ON, Light-ON | 1 ms | Stainless steel | Other | 10.8 mm | 32.2 mm | 21 mm | Polarity free red light | 10-30 V | ||
Cuboid | Background suppression | 100 mm | 10 mm | Fixed | Connector M8 - 4 pin | PNP | Dark-ON, Light-ON | 1 ms | Stainless steel | Other | 10.8 mm | 32.2 mm | 21 mm | Polarity free red light | 10-30 V | |||
Cuboid | Background suppression | 100 mm | 10 mm | Fixed | Connector M8 - 4 pin | PNP | Light-ON | 1 ms | Stainless steel | Other | 10.8 mm | 32.2 mm | 21 mm | Polarity free red light | 10-30 V | |||
Cuboid | Background suppression | 150 mm | 10 mm | Fixed | Connector M8 - 4 pin | PNP | Dark-ON, Light-ON | 1 ms | Stainless steel | Other | 10.8 mm | 32.2 mm | 21 mm | Polarity free red light | 10-30 V | |||
Cuboid | Background suppression | 200 mm | 10 mm | Fixed | Connector M8 - 4 pin | PNP | Dark-ON, Light-ON | 1 ms | Stainless steel | Other | 10.8 mm | 32.2 mm | 21 mm | Polarity free red light | 10-30 V | |||
Cuboid | Background suppression | 200 mm | 10 mm | Fixed | Connector M8 - 4 pin | PNP | Light-ON | 1 ms | Stainless steel | Other | 10.8 mm | 32.2 mm | 21 mm | Polarity free red light | 10-30 V | |||
Cuboid | Retro-reflective | 4000 mm | 100 mm | Manual adjustment | Cable | 2 m | NPN | Dark-ON, Light-ON | 1 ms | Stainless steel | Other | 10.8 mm | 32.2 mm | 21 mm | Polarized red light | 10-30 V | M.S.R. | |
Cuboid | Retro-reflective | 4000 mm | 100 mm | Manual adjustment | Cable | 2 m | PNP | Dark-ON, Light-ON | 1 ms | Stainless steel | Other | 10.8 mm | 32.2 mm | 21 mm | Polarized red light | 10-30 V | M.S.R. | |
Cuboid | Retro-reflective | 4000 mm | 100 mm | Manual adjustment | Cable | 5 m | PNP | Dark-ON, Light-ON | 1 ms | Stainless steel | Other | 10.8 mm | 32.2 mm | 21 mm | Polarized red light | 10-30 V | M.S.R. | |
Cuboid | Retro-reflective | 4000 mm | 100 mm | Manual adjustment | M8 Pre-wired connector 4 pin | 0.3 m | PNP | Dark-ON, Light-ON | 1 ms | Stainless steel | Other | 10.8 mm | 32.2 mm | 21 mm | Polarized red light | 10-30 V | M.S.R. | |
Cuboid | Retro-reflective | 4000 mm | 100 mm | Manual adjustment | M12 Pre-wired connector | 0.3 m | PNP | Dark-ON | 1 ms | Stainless steel | Other | 10.8 mm | 32.2 mm | 21 mm | Polarized red light | 10-30 V | M.S.R. | |
Cuboid | Retro-reflective | 4000 mm | 100 mm | Manual adjustment | Connector M8 - 4 pin | PNP | Dark-ON, Light-ON | 1 ms | Stainless steel | Other | 10.8 mm | 32.2 mm | 21 mm | Polarized red light | 10-30 V | M.S.R. | ||
Cuboid | Through-beam | 15000 mm | Manual adjustment | Cable | 2 m | NPN | Dark-ON, Light-ON | 1 ms | Stainless steel | Other | 10.8 mm | 32.2 mm | 21 mm | Infrared light | 10-30 V | |||
Cuboid | Through-beam | 15000 mm | Manual adjustment | Cable | 2 m | PNP | Dark-ON, Light-ON | 1 ms | Stainless steel | Other | 10.8 mm | 32.2 mm | 21 mm | Infrared light | 10-30 V | |||
Cuboid | Through-beam | 15000 mm | Manual adjustment | Cable | 5 m | PNP | Dark-ON, Light-ON | 1 ms | Stainless steel | Other | 10.8 mm | 32.2 mm | 21 mm | Infrared light | 10-30 V | |||
Cuboid | Through-beam | 15000 mm | Manual adjustment | Cable | 5 m | PNP | Dark-ON, Light-ON | 1 ms | Stainless steel | Other | 10.8 mm | 32.2 mm | 21 mm | Infrared light | 10-30 V | |||
Cuboid | Through-beam | 15000 mm | Manual adjustment | Cable | 5 m | PNP | Dark-ON, Light-ON | 1 ms | Stainless steel | Other | 10.8 mm | 32.2 mm | 21 mm | Infrared light | 10-30 V | |||
Cuboid | Through-beam | 15000 mm | Manual adjustment | M12 Pre-wired connector | 0.3 m | PNP | Dark-ON, Light-ON | 1 ms | Stainless steel | Other | 10.8 mm | 32.2 mm | 21 mm | Infrared light | 10-30 V | |||
Cuboid | Through-beam | 800 mm | Manual adjustment | Cable | 5 m | PNP | Dark-ON, Light-ON | 1 ms | Stainless steel | Other | 10.8 mm | 32.2 mm | 21 mm | Infrared light | 10-30 V | |||
Cuboid | Through-beam | 15000 mm | Manual adjustment | Connector M8 - 4 pin | PNP | Dark-ON, Light-ON | 1 ms | Stainless steel | Other | 10.8 mm | 32.2 mm | 21 mm | Infrared light | 10-30 V | ||||
Cuboid | Through-beam | 800 mm | Manual adjustment | Connector M8 - 4 pin | PNP | Dark-ON, Light-ON | 1 ms | Stainless steel | Other | 10.8 mm | 32.2 mm | 21 mm | Infrared light | 10-30 V |
Mounting brackets
E39/Y92E-B
Accessories
Mounting brackets
Quick access - snap fix for cylindrical sensors; sizes M8, M12, M18, M30 |
||
E39-L1041 |
||
E39-L441 |
||
E39-L1421 |
||
E39-L981 |
||
Reflectors for retro-reflective photoelectric sensors
Recommended for fine beam coaxial models (E3NC-LH03, |
|||||||
Round shape with centered mounting hole for simple screw mounting |
Note: the ambient operating temperature is -25°C to 55°C unless otherwise specified
Recommended for fine beam and |
|||||||
Note: Note: the ambient operating temperature is -25°C to 55°C unless otherwise specified



Adatlapok
Összes megjelenítése adatlapokRegisztráljon a termékfrissítésekért
Kérje innovatív termékeinket, megoldásainkat és szolgáltatásainkat bemutató hírlevelünket közvetlenül postafiókjába.
Köszönjük, hogy feliratkozott az Omron elektronikus hírlevelére. Hamarosan kap tőlünk egy e-mailt, mely tartalmazza a hírlevél regisztrációját aktiváló hivatkozást. Ez az eljárás jogi okokból ill. az Ön e-mail címével való visszaélés megakadályozása érdekében szükséges.
Műszaki hiba lépett fel. Az űrlap adatai nem kerültek feldolgozásra. Elnézést kérünk ezért, kérjük próbálja meg később ismét. Részletek:[details]
DownloadKépzések
Részesüljön képzésben legjobb mérnökeinktől. Kezdőtől a profi szintig.
Képzések megtekintése