Kamerás minőségellenőrző rendszerek
Szűrési feltételek
FH Vision rendszer | FH-3D | FHV7 | F430-F | F420-F | F330-F | F320-F | FQ2 | HAWK MV4000 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
2D robotirányítás Hibavizsgálat Jelenlét/Távollét Kódhitelesítés Kódolvasás Mérési vizsgálat OCV/OCR Ragasztásvizsgálat Számlálás Színvizsgálat mesterséges intelligencián alapuló karcfelismerés mesterséges intelligencián alapuló, finom egyeztetés | 3D-s ömlesztett termék válogatás | - | 2D robotirányítás Hibavizsgálat Jelenlét/Távollét Kódhitelesítés Kódolvasás Mérési vizsgálat OCV/OCR Számlálás Színvizsgálat | Hibavizsgálat Jelenlét/Távollét Kódhitelesítés Kódolvasás Mérési vizsgálat OCV/OCR Számlálás | Hibavizsgálat Jelenlét/Távollét Kódhitelesítés Kódolvasás Mérési vizsgálat OCV/OCR Számlálás Színvizsgálat | Hibavizsgálat Jelenlét/Távollét Kódhitelesítés Kódolvasás Mérési vizsgálat OCV/OCR Számlálás Színvizsgálat | Hibavizsgálat Jelenlét/Távollét Mérési vizsgálat Számlálás Színvizsgálat | 2D robotirányítás Hibavizsgálat Jelenlét/Távollét Kódhitelesítés Kódolvasás Mérési vizsgálat OCV/OCR Számlálás Színvizsgálat | |
Monokróm Szín | 3D | Monokróm Szín | Monokróm Szín Intelligens kamera | Monokróm Szín Intelligens kamera | Monokróm Szín Intelligens kamera | Monokróm Szín Intelligens kamera | Monokróm Szín Intelligens kamera | Monokróm Szín Intelligens kamera | |
- | - | OMRON | - | - | - | - | - | - | |
EtherCAT Ethernet Ethernet/IP PROFINET RS-232 TCP/IP UDP | GigE | Ethernet Ethernet/IP ProfiNET IO RS-232 | Ethernet/IP PROFINET RS-232 TCP/IP | RS-232 USB | Digitális I/O Ethernet over USB RS-232 USB | Ethernet over USB PROFINET RS-232 USB | Ethernet/IP PROFINET TCP/IP UDP | Ethernet/IP PROFINET RS-232 TCP/IP | |
FH Vision Software | - | FH Vision Software | AutoVISION | AutoVISION | AutoVISION | FQ Vision Software | FQ Vision Software | AutoVISION | |
24 VDC | - | - | 24 VDC | 5 VDC | 5 VDC | 5 VDC | 24 VDC | 24 VDC | |
- | - | 1 | - | - | - | - | - | - | |
- | - | Objektívválaszték alapján | - | - | - | - | - | - | |
- | - | Csak a memória mérete korlátozza | - | - | - | - | - | - | |
- | - | IP40 IP67 | - | - | - | - | - | - | |
FH Vision rendszer | FH-3D | FHV7 | F430-F | F420-F | F330-F | F320-F | FQ2 | HAWK MV4000 |
-
FH Vision rendszer
Gyorsabb gépműködés, kamerák minden alkalmazáshoz
-
FH-3D
3D vizuális robotvezérlő rendszer
-
FHV7
Gyors, nagy pontosságú vizsgálat és mérés
-
F430-F
MicroHAWK F430-F intelligens kamera
-
F420-F
MicroHAWK F420-F intelligens kamera
-
F330-F
MicroHAWK F330-F intelligens kamera
-
F320-F
MicroHAWK F320-F intelligens kamera
-
FQ2
Az új mérce a képalkotásban és kódolvasásban
-
HAWK MV4000
HAWK MV-4000 intelligens kamera
Képzések
Részesüljön képzésben legjobb mérnökeinktől. Kezdőtől a profi szintig.
Képzések megtekintéseRegisztráljon a termékfrissítésekért
Kérje innovatív termékeinket, megoldásainkat és szolgáltatásainkat bemutató hírlevelünket közvetlenül postafiókjába.
Köszönjük, hogy feliratkozott az Omron elektronikus hírlevelére. Hamarosan kap tőlünk egy e-mailt, mely tartalmazza a hírlevél regisztrációját aktiváló hivatkozást. Ez az eljárás jogi okokból ill. az Ön e-mail címével való visszaélés megakadályozása érdekében szükséges.
Műszaki hiba lépett fel. Az űrlap adatai nem kerültek feldolgozásra. Elnézést kérünk ezért, kérjük próbálja meg később ismét. Részletek:[details]
Download