E3ZM-B
Átlátszó tárgyak érzékelése kisméretű, rozsdamentes acél tokozásban
Az E3ZM-B család általános átlátszó anyagokhoz való, valamint pillepalack esetében legnagyobb megbízhatóságú érzékelést biztosító, speciális modelleket kínál.
- Megbízható pillepalack-érzékelés kettős fénytörési és AC³ teljesítményszabályozási technológia alkalmazásával
- Tisztítószereknek ellenálló, kisméretű SUS316L tokozás
Specifikáció és rendelési információ
Termékek | Shape | Sensing method | Sensing distance | Sensing distance (min.) | Setting method | Connection method | Cable length | Output type | Operation mode | Response time | Material housing | Thread size | Type of light | Power supply voltage | Features | Degree of protection (IP) | Leírás | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cuboid | Retro-reflective | 500 mm | 100 mm | Teach-In | Cable | 2 m | NPN | Dark-ON, Light-ON | 1 ms | Stainless steel | Other | Polarized red light | 10-30 V | M.S.R., Transparent detection (PET bottle and tray) | IP67/IP69K | Photoelectric sensor, rectangular housing, stainless steel, red LED, retro-reflective, transparent object, 500 mm, with teach-button, NPN, Light-ON/Dark-ON, 2 m cable |
|
|
Cuboid | Retro-reflective | 500 mm | 100 mm | Teach-In | Cable | 5 m | NPN | Dark-ON, Light-ON | 1 ms | Stainless steel | Other | Polarized red light | 10-30 V | M.S.R., Transparent detection (PET bottle and tray) | IP67/IP69K | Photoelectric sensor, rectangular housing, stainless steel, red LED, retro-reflective, transparent object, 500 mm, with teach-button, NPN, Light-ON/Dark-ON, 5 m cable |
|
|
Cuboid | Retro-reflective | 500 mm | 100 mm | Teach-In | Cable | 2 m | NPN | Dark-ON, Light-ON | 1 ms | Stainless steel | Other | Polarized red light | 10-30 V | M.S.R., Reflector E39-RP1 included, Transparent detection (PET bottle and tray) | IP67/IP69K | Photoelectric sensor, rectangular housing, stainless steel, red LED, retro-reflective, transparent object, 500 mm, with teach-button, reflector E39-RP1 included, NPN, Light-ON/Dark-ON, 2 m cable |
|
|
Cuboid | Retro-reflective | 500 mm | 100 mm | Teach-In | Cable | 5 m | NPN | Dark-ON, Light-ON | 1 ms | Stainless steel | Other | Polarized red light | 10-30 V | M.S.R., Reflector E39-RP1 included, Transparent detection (PET bottle and tray) | IP67/IP69K | Photoelectric sensor, rectangular housing, stainless steel, red LED, retro-reflective, transparent object, 500 mm, with teach-button, reflector E39-RP1 included, NPN, Light-ON/Dark-ON, 5 m cable |
|
|
Cuboid | Retro-reflective | 500 mm | 100 mm | Manual adjustment | Cable | 2 m | NPN | Dark-ON, Light-ON | 1 ms | Stainless steel | Other | Polarized red light | 10-30 V | M.S.R., Transparent detection (all media: glass, PET, foil) | IP67/IP69K | Photoelectric sensor, rectangular housing, stainless steel, red LED, retro-reflective, transparent object, 500 mm, with potentiometer, NPN, Light-ON/Dark-ON, 2 m cable |
|
|
Cuboid | Retro-reflective | 500 mm | 100 mm | Manual adjustment | Cable | 5 m | NPN | Dark-ON, Light-ON | 1 ms | Stainless steel | Other | Polarized red light | 10-30 V | M.S.R., Transparent detection (all media: glass, PET, foil) | IP67/IP69K | Photoelectric sensor, rectangular housing, stainless steel, red LED, retro-reflective, transparent object, 500 mm, with potentiometer, NPN, Light-ON/Dark-ON, 5 m cable |
|
|
Cuboid | Retro-reflective | 500 mm | 100 mm | Teach-In | Connector M8 - 4 pin | NPN | Dark-ON, Light-ON | 1 ms | Stainless steel | Other | Polarized red light | 10-30 V | M.S.R., Transparent detection (PET bottle and tray) | IP67/IP69K | Photoelectric sensor, rectangular housing, stainless steel, red LED, retro-reflective, transparent object, 500 mm, with teach-button, NPN, Light-ON/Dark-ON, M8 4-pin connector |
|
|
|
Cuboid | Retro-reflective | 500 mm | 100 mm | Teach-In | Connector M8 - 4 pin | NPN | Dark-ON, Light-ON | 1 ms | Stainless steel | Other | Polarized red light | 10-30 V | M.S.R., Reflector E39-RP1 included, Transparent detection (PET bottle and tray) | IP67/IP69K | Photoelectric sensor, rectangular housing, stainless steel, red LED, retro-reflective, transparent object, 500 mm, with teach-button, reflector E39-RP1 included, NPN, Light-ON/Dark-ON, M8 4-pin connector |
|
|
|
Cuboid | Retro-reflective | 500 mm | 100 mm | Manual adjustment | Connector M8 - 4 pin | NPN | Dark-ON, Light-ON | 1 ms | Stainless steel | Other | Polarized red light | 10-30 V | M.S.R., Transparent detection (all media: glass, PET, foil) | IP67/IP69K | Photoelectric sensor, rectangular housing, stainless steel, red LED, retro-reflective, transparent object, 500 mm, with potentiometer, NPN, Light-ON/Dark-ON, M8 4-pin connector |
|
|
|
Cuboid | Retro-reflective | 500 mm | 100 mm | Teach-In | Cable | 2 m | PNP | Dark-ON, Light-ON | 1 ms | Stainless steel | Other | Polarized red light | 10-30 V | M.S.R., Transparent detection (PET bottle and tray) | IP67/IP69K | Photoelectric sensor, rectangular housing, stainless steel, red LED, retro-reflective, transparent object, 500 mm, with teach-button, PNP, Light-ON/Dark-ON, 2 m cable |
|
|
Cuboid | Retro-reflective | 500 mm | 100 mm | Teach-In | Cable | 5 m | PNP | Dark-ON, Light-ON | 1 ms | Stainless steel | Other | Polarized red light | 10-30 V | M.S.R., Transparent detection (PET bottle and tray) | IP67/IP69K | Photoelectric sensor, rectangular housing, stainless steel, red LED, retro-reflective, transparent object, 500 mm, with teach-button, PNP, Light-ON/Dark-ON, 5 m cable |
|
|
Cuboid | Retro-reflective | 500 mm | 100 mm | Teach-In | Cable | 2 m | PNP | Dark-ON, Light-ON | 1 ms | Stainless steel | Other | Polarized red light | 10-30 V | M.S.R., Reflector E39-RP1 included, Transparent detection (PET bottle and tray) | IP67/IP69K | Photoelectric sensor, rectangular housing, stainless steel, red LED, retro-reflective, transparent object, 500 mm, with teach-button, reflector E39-RP1 included, PNP, Light-ON/Dark-ON, 2 m cable |
|
|
Cuboid | Retro-reflective | 500 mm | 100 mm | Teach-In | Cable | 5 m | PNP | Dark-ON, Light-ON | 1 ms | Stainless steel | Other | Polarized red light | 10-30 V | M.S.R., Reflector E39-RP1 included, Transparent detection (PET bottle and tray) | IP67/IP69K | Photoelectric sensor, rectangular housing, stainless steel, red LED, retro-reflective, transparent object, 500 mm, with teach-button, reflector E39-RP1 included, PNP, Light-ON/Dark-ON, 5 m cable |
|
|
Cuboid | Retro-reflective | 500 mm | 100 mm | Teach-In | M8 pigtail connector 4 pin | 0.3 m | PNP | Dark-ON, Light-ON | 1 ms | Stainless steel | Other | Polarized red light | 10-30 V | M.S.R., Transparent detection (PET bottle and tray) | IP67/IP69K | Photoelectric sensor, rectangular housing, stainless steel, red LED, retro-reflective, transparent object, 500 mm, with teach-button, PNP, Light-ON/Dark-ON, M8 stainless steel pigtail connector 4-pin, 0.3 m |
|
|
Cuboid | Retro-reflective | 500 mm | 100 mm | Teach-In | Connector M8 - 4 pin | PNP | Dark-ON, Light-ON | 1 ms | Stainless steel | Other | Polarized red light | 10-30 V | M.S.R., Transparent detection (PET bottle and tray) | IP67/IP69K | Photoelectric sensor, rectangular housing, stainless steel, red LED, retro-reflective, transparent object, 500 mm, with teach-button, PNP, Light-ON/Dark-ON, M8 4-pin connector |
|
|
|
Cuboid | Retro-reflective | 500 mm | 100 mm | Teach-In | Connector M8 - 4 pin | PNP | Dark-ON, Light-ON | 1 ms | Stainless steel | Other | Polarized red light | 10-30 V | M.S.R., Reflector E39-RP1 included, Transparent detection (PET bottle and tray) | IP67/IP69K | Photoelectric sensor, rectangular housing, stainless steel, red LED, retro-reflective, transparent object, 500 mm, with teach-button, reflector E39-RP1 included, PNP, Light-ON/Dark-ON, M8 4-pin connector |
|
Miben segíthetünk?
Ha kérdése van, vagy árajánlatot szeretne kérni, vegye fel velünk a kapcsolatot, vagy küldjön kérelmet.
Vegyék fel velem a kapcsolatot E3ZM-B
Köszönjük megkeresését. Hamarosan kapcsolatba lépünk Önnel.
Műszaki hiba lépett fel. Az űrlap adatai nem kerültek feldolgozásra. Elnézést kérünk ezért, kérjük próbálja meg később ismét. Részletek:[details]
DownloadIdézet a következőre: E3ZM-B
Az alábbi űrlap kitöltésével kérhet ajánlatot kiválasztott termékeinkről. A *-gal jelölt mezőket kérjük kitölteni. Adatait bizalmasan kezeljük.
Köszönjük érdeklődését. Hamarosan továbbítjuk Önnek a kért információt.
Műszaki hiba lépett fel. Az űrlap adatai nem kerültek feldolgozásra. Elnézést kérünk ezért, kérjük próbálja meg később ismét. Részletek:[details]
DownloadKépességek
One mounting
Enhanced stability
A pillepalackokat észlelő hagyományos fotoelektromos érzékelők ki vannak téve a fénytörésnek és a felület megcsillanása okozta fényerősség-ingadozásnak. Ugyanakkor az ilyen modellek esetében nehéz fenntartani a megfelelő erősítési tartalékot. Az E3ZM-B pillepalackra optimalizált modelljei felhasználják az ilyen palackok okozta kettő fénytörést, és ezzel jelentősen megnövelik az erősítési tartalék szintjét. A fénynek a soron elhaladó palackok által polarizált összetevőjét kiszűri az Omron által kifejlesztett, speciális polárszűrő. Ez nagy mértékben csökkenti az érzékelt fényerőt, így a hagyományos érzékelőkhöz képest javul az érzékelési stabilitás.
Enhanced detection stability with E3ZM-B using the double refraction property
Conventional PET detection sensor
Reliability
Az E3ZM-B pillepalackra optimalizált modelljei automatikus fényerő-szabályozással ellensúlyozzák a szennyeződésből és hőingadozásból eredő változásokat, míg a hagyományos érzékelők esetében a paramétereket esetleg át kell állítani, amikor az érzékelő vagy a prizma poros vagy szennyezett lesz. A hőmérséklet ingadozása, a LED működésére gyakorolt hatása miatt, szintén vezethet érzékelési hibákhoz. Az Omron saját fényerőszabályzó eljárása nagy mértékben csökkenti az újraszabályozás szükségességét.
IP69k
A DIN 40 050 szabvány 9. része szerinti IP69K minősítés célja a nagy nyomású, illetve gőzborotvás tisztítás szimulációja. Ennek folyamán percenként 14–16 liter, 8000–10000 kPa nyomású, 80 ºC-os vizet permeteznek különféle irányokból az érzékelőre. Az érzékelő a nagy nyomású víz következtében nem szenvedhet semmilyen alaki vagy funkcionális sérülést.
Detergent resistance
A tisztítószerálló érzékelőket az élelmiszeriparban elterjedt alkáli és savas alapú tisztítószerekre tesztelték. A hagyományos műanyag és fémtokozású érzékelőkhöz képest akár 20-szoros vagy még hosszabb élettartam is elérhető.
Teljesítmény- összehasonlítás
Usable signal and noise
1. szempont: A felhasználható jel és zaj közötti eltérés felerősítése
Az átlátszó érzékelők fejlesztésének célja a felhasználható jel és zaj közötti eltérés felerősítése. Az érzékelő működési biztonsága annak függvénye, hogy mennyire sikerül a következő tényezőket megvalósítani:
- A lencséken levő szennyeződés és víz kompenzálása
- Hőmérséklet-kompenzáció
- A környezet fényhatásaira való változó érzéketlenség
- Elektromágneses zavarokra való érzéketlenség
A megoldás:
Az Omron törekszik a működési biztonság növelésére azáltal, hogy maximalizálja a jel és zaj közötti különbséget:
- A tervezés területén: Az áramköri elrendezés, szűrési technológiák és anyagválasztás minimális háttérzajt és a környezeti hatás lehető legnagyobb kompenzálását eredményezi.
- A technológia területén: A prizmás technológia szabvány polarizációs technológiával való használatán túl vannak olyan anyagok, pl. a PET, melyek tovább polarizálják a fényt. Ennek a jellemzőnek a segítségével a felhasználható jel és zaj közötti különbség tovább növelhető.
- A gyártás területén: A megfelelő célparaméterektől való minimális eltérést lehetővé tevő gyártási technológiák szavatolják, hogy az érzékelők tervezési fázisban meghatározott teljesítménye a tömegtermelés során is változatlanul biztosítható legyen.
- Az alkalmazás területén: A megfelelő érzékelő, rögzítés és paraméterbeállítás kiválasztása tovább növelheti a működési biztonságot és/vagy érzékelési pontosságot.
Compensating for optical effects
2. szempont: Az optikai hatások kompenzálása
A fény áthatol a különböző átlátszó anyagokon (üveg, PET), aminek következtében az alábbi érzékelési hibák fordulhatnak elő:
- Lencse hatás: A konvex alakú tárgyak (pl. tusfürdős palackok) lencseként viselkedhetnek, aminek következtében túl sok fényt engednek az érzékelőbe. Ennek következménye lehet a hibás leolvasás, mely nem érzékeli tárgy jelenlétét és úgy nevezett kettős indítást (2 jel egyetlen tárgyhoz) eredményez.
- Teljes reflexió: Ha a kibocsátott fény egy meghatározott szögben éri el az átlátszó tárgy felszínét, az teljesen visszaverheti a sugarat ahelyett, hogy a fény áthatolna rajta. Amikor a teljesen visszavert fénysugár eléri a vevőegységet, hibás „nincs tárgy” leolvasás következhet be.
A megoldás:
Az Omron speciális koaxiális optikai rendszereket alkalmaz a minőségi és alkalmazásspecifikus érzékelőkhöz. A speciális koaxiális optikai érzékelők csökkentik vagy teljesen meg is szüntetik a fent leírt optikai hatásokat. A hengeres érzékelők az optikai koaxiális rendszer segítségével megakadályozzák a hibás jelek kialakulását, melyek a nem megfelelő telepítés vagy a hagyományosan külön adó- és vevőoptikát használó érzékelők elfordítása miatt keletkeznek.
Process related requirements
3: szempont: Folyamatra vonatkozó követelmények
Fontos, hogy a megfelelő átlátszó érzékelő kiválasztása során a géppel és folyamatokkal kapcsolatos szempontokat is figyelembe kell venni.
- A palackok közötti minimális távolság
- A palackok/tartályok szállítási sebessége
- A tárgy mérete és alakja (miniatűr tárgyak, lapos üveg stb.)
- Korlátozott rögzítési tér és nagy távolságok
- Forró, nedves és higiénikus környezet
- A tartály és tartalom egyidejű érzékelése (pl. fiola és dugó, fiola és liofilizált pogácsa, üvegfecskendő védőkupakkal vagy anélkül,…)
A 2 állapot egy érzékelővel történő észlelését szemléltető alkalmazások:
- 1. állapot: Átlátszó tartály + benne levő tárgy, pl. dugó, liofilizált pogácsa vagy fecskendő-védőkupak (OK állapot)
- 2. állapot: Átlátszó tartály tárgy NÉLKÜL (nem OK állapot)
A megoldás:
Az Omron alkalmazásmérnökök globális hálózatát működteti. A szakemberek műszaki tudása és tapasztalata segít Önnek abban, hogy a vállalatának és ipari automatizálási igényeinek megfelelő termékeket válassza. Mit tehetünk Önért?
Solution portfolio
A legjobb választás ár-érték arány tekintetében
E3Z-B:
- Normál alkalmazáshoz
- Minden átlátszó termékhez
- Kiváló ár-érték arány
A legjobb választás megbízhatóság, rugalmasság és stabilitás vonatkozásában
E3ZM-BT:
- A „mindenes”: Átlátszó tárgyak stabil érzékelése alkalmazások széles körében
- Minden átlátszó termékhez
- Kiváló vegyi ellenállás
- Az E3ZM-BT „M18 hengeres testvére”
- Helyzettől független érzékelés a koaxiális optikai rendszernek köszönhetően
A legjobb teljesítmény célorientált alkalmazásokhoz
E3ZM-B:
- A „PET specialista”
- Kivételes megbízhatóság a speciális polarizációnak és automatikus küszöbvezérlésnek köszönhetően
- A legjobb érzékelési teljesítmény átlátszó film, lapos üveg, forró és nedves környezet esetében, illetve a leghosszabb élettartam a gyakori tisztításnak kitett környezetben
Műszaki információk
Kapcsolódó termékek
-
Ipari csatlakozók és kábelkészletek bármilyen alkalmazáshoz
-
Ipari csatlakozók és kábelkészletek bármilyen alkalmazáshoz