
E3Z
Általános célú érzékelők kisméretű műanyag tokozásban
Nagyobb érzékelési távolság, illetve pontosabb beállítás esetén használja az E3Z Laser családot
- Kisméretű tokozás és nagyteljesítményű LED a kiváló teljesítmény/méret arány érdekében
- Az IP67 és az IP69k védettség a leghatékonyabb védelmet nyújtja nedves környezetben
- Erős szigetelés a leghatékonyabb zajvédelem (EMC) érdekében
- Erős mechanikus hatásoknak ellenálló PBT tokozás
Specifikáció és rendelési információ
Termékek | Shape | Sensing method | Sensing distance | Sensing distance (min.) | Setting method | Connection method | Cable length | Output type | Operation mode | IO-Link baud rate | Response time | Material housing | Thread size | Width | Height | Depth | Type of light | Spot size | Power supply voltage | Features | Leírás |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cuboid | Diffuse reflective | 100 mm | 5 mm | Manual adjustment | Cable | 0.5 m | NPN | Dark-ON, Light-ON | 1 ms | PBT | Other | 10.8 mm | 31 mm | 20 mm | Infrared light | 12-24 V | Photoelectric sensor, rectangular housing, red LED, diffuse, 100 mm, NPN, Light-ON/Dark-ON, 0.5 m cable | ||||
Cuboid | Diffuse reflective | 100 mm | 5 mm | Manual adjustment | Cable | 2 m | NPN | Dark-ON, Light-ON | 1 ms | PBT | Other | 10.8 mm | 31 mm | 20 mm | Infrared light | 12-24 V | Wide beam | Photoelectric sensor, rectangular housing, red LED, diffuse, 100 mm, NPN, Light-ON/Dark-ON, 2 m cable | |||
Cuboid | Diffuse reflective | 100 mm | 5 mm | Manual adjustment | Cable | 5 m | NPN | Dark-ON, Light-ON | 1 ms | PBT | Other | 10.8 mm | 31 mm | 20 mm | Infrared light | 12-24 V | Photoelectric sensor, rectangular housing, red LED, diffuse, 100 mm, NPN, Light-ON/Dark-ON, 5 m cable | ||||
Cuboid | Diffuse reflective | 1000 mm | Manual adjustment | Cable | 0.5 m | NPN | Dark-ON, Light-ON | 1 ms | PBT | Other | 10.8 mm | 31 mm | 20 mm | Infrared light | 12-24 V | Photoelectric sensor, rectangular housing, infrared LED, diffuse, 1 m, NPN, Light-ON/Dark-ON, 0.5 m cable | |||||
Cuboid | Diffuse reflective | 1000 mm | Manual adjustment | Cable | 2 m | NPN | Dark-ON, Light-ON | 1 ms | PBT | Other | 10.8 mm | 31 mm | 20 mm | Infrared light | 12-24 V | Photoelectric sensor, rectangular housing, infrared LED, diffuse, 1 m, NPN, Light-ON/Dark-ON, 2 m cable | |||||
Cuboid | Diffuse reflective | 1000 mm | Manual adjustment | Cable | 5 m | NPN | Dark-ON, Light-ON | 1 ms | PBT | Other | 10.8 mm | 31 mm | 20 mm | Infrared light | 12-24 V | Photoelectric sensor, rectangular housing, infrared LED, diffuse, 1 m, NPN, Light-ON/Dark-ON, 5 m cable | |||||
Cuboid | Diffuse reflective | 100 mm | 5 mm | Manual adjustment | Connector M8 - 4 pin | NPN | Dark-ON, Light-ON | 1 ms | PBT | Other | 10.8 mm | 31 mm | 20 mm | Infrared light | 12-24 V | Wide beam | Photoelectric sensor, rectangular housing, red LED, diffuse, 100 mm, NPN, Light-ON/Dark-ON, M8 4-pin connector | ||||
Cuboid | Diffuse reflective | 1000 mm | Manual adjustment | Connector M8 - 4 pin | NPN | Dark-ON, Light-ON | 1 ms | PBT | Other | 10.8 mm | 31 mm | 20 mm | Infrared light | 12-24 V | Photoelectric sensor, rectangular housing, infrared LED, diffuse, 1 m, NPN, Light-ON/Dark-ON, M8 4-pin connector | ||||||
Cuboid | Diffuse reflective | 100 mm | 5 mm | Manual adjustment | Cable | 0.5 m | PNP | Dark-ON, Light-ON | 1 ms | PBT | Other | 10.8 mm | 31 mm | 20 mm | Infrared light | 12-24 V | Photoelectric sensor, rectangular housing, red LED, diffuse, 100 mm, PNP, Light-ON/Dark-ON, 0.5 m cable | ||||
Cuboid | Diffuse reflective | 100 mm | 5 mm | Manual adjustment | Cable | 2 m | PNP | Dark-ON, Light-ON | 1 ms | PBT | Other | 10.8 mm | 31 mm | 20 mm | Infrared light | 12-24 V | Wide beam | Photoelectric sensor, rectangular housing, red LED, diffuse, 100 mm, PNP, Light-ON/Dark-ON, 2 m cable | |||
Cuboid | Diffuse reflective | 100 mm | 5 mm | Manual adjustment | Cable | 5 m | PNP | Dark-ON, Light-ON | 1 ms | PBT | Other | 10.8 mm | 31 mm | 20 mm | Infrared light | 12-24 V | Photoelectric sensor, rectangular housing, red LED, diffuse, 100 mm, PNP, Light-ON/Dark-ON, 5 m cable | ||||
Cuboid | Diffuse reflective | 100 mm | 5 mm | Manual adjustment | M12 pigtail connector | 0.3 m | PNP | Dark-ON, Light-ON | 1 ms | PBT | Other | 10.8 mm | 31 mm | 20 mm | Infrared light | 12-24 V | Wide beam | Photoelectric sensor, rectangular housing, red LED, diffuse, 100 mm, PNP, Light-ON/Dark-ON, M12 pigtail connector, 0.3 m | |||
Cuboid | Diffuse reflective | 1000 mm | Manual adjustment | Cable | 0.5 m | PNP | Dark-ON, Light-ON | 1 ms | PBT | Other | 10.8 mm | 31 mm | 20 mm | Infrared light | 12-24 V | Photoelectric sensor, rectangular housing, infrared LED, diffuse, 1 m, PNP, Light-ON/Dark-ON, 0.5 m cable | |||||
Cuboid | Diffuse reflective | 1000 mm | Manual adjustment | Cable | 2 m | PNP | Dark-ON, Light-ON | 1 ms | PBT | Other | 10.8 mm | 31 mm | 20 mm | Infrared light | 12-24 V | Photoelectric sensor, rectangular housing, infrared LED, diffuse, 1 m, PNP, Light-ON/Dark-ON, 2 m cable | |||||
Cuboid | Diffuse reflective | 1000 mm | Manual adjustment | Cable | 5 m | PNP | Dark-ON, Light-ON | 1 ms | PBT | Other | 10.8 mm | 31 mm | 20 mm | Infrared light | 12-24 V | Photoelectric sensor, rectangular housing, infrared LED, diffuse, 1 m, PNP, Light-ON/Dark-ON, 5 m cable | |||||
Cuboid | Diffuse reflective | 1000 mm | IO-Link, Manual adjustment | Cable | 2 m | IO-Link, PNP | Dark-ON, Light-ON | COM3 (230.4 kbps) | 1 ms | PBT | Other | 10.8 mm | 31 mm | 20 mm | Infrared light | 10-30 V | Photoelectric sensor, rectangular housing, infrared LED, diffuse, 1 m, PNP, Light-ON/Dark-ON, IO-Link COM3, 2 m cable | ||||
Cuboid | Diffuse reflective | 1000 mm | IO-Link, Manual adjustment | Cable | 5 m | IO-Link, PNP | Dark-ON, Light-ON | COM3 (230.4 kbps) | 1 ms | PBT | Other | 10.8 mm | 31 mm | 20 mm | Infrared light | 10-30 V | Photoelectric sensor, rectangular housing, infrared LED, diffuse, 1 m, PNP, Light-ON/Dark-ON, IO-Link COM3, 5 m cable | ||||
Cuboid | Diffuse reflective | 1000 mm | Manual adjustment | M12 pigtail connector | 0.3 m | PNP | Dark-ON, Light-ON | 1 ms | PBT | Other | 10.8 mm | 31 mm | 20 mm | Infrared light | 12-24 V | Photoelectric sensor, rectangular housing, infrared LED, diffuse, 1 m, PNP, Light-ON/Dark-ON, M12 pigtail connector, 0.3 m | |||||
Cuboid | Diffuse reflective | 1000 mm | IO-Link, Manual adjustment | M12 pigtail Smartclick connector | 0.3 m | IO-Link, PNP | Dark-ON, Light-ON | COM3 (230.4 kbps) | 1 ms | PBT | Other | 10.8 mm | 31 mm | 20 mm | Infrared light | 10-30 V | Photoelectric sensor, rectangular housing, infrared LED, diffuse, 1 m, PNP, Light-ON/Dark-ON, IO-Link COM3, M12 pigtail Smartclick connector, 0.3 m | ||||
Cuboid | Diffuse reflective | 1000 mm | Manual adjustment | M8 pigtail connector 4 pin | 0.3 m | PNP | Dark-ON, Light-ON | 1 ms | PBT | Other | 10.8 mm | 31 mm | 20 mm | Infrared light | 12-24 V | Photoelectric sensor, rectangular housing, infrared LED, diffuse, 1 m, PNP, Light-ON/Dark-ON, M8 pigtail connector 4-pin, 0.3 m | |||||
Cuboid | Diffuse reflective | 100 mm | 5 mm | Manual adjustment | Connector M8 - 4 pin | PNP | Dark-ON, Light-ON | 1 ms | PBT | Other | 10.8 mm | 31 mm | 20 mm | Infrared light | 12-24 V | Wide beam | Photoelectric sensor, rectangular housing, red LED, diffuse, 100 mm, PNP, Light-ON/Dark-ON, M8 4-pin connector | ||||
Cuboid | Diffuse reflective | 1000 mm | Manual adjustment | Connector M8 - 4 pin | PNP | Dark-ON, Light-ON | 1 ms | PBT | Other | 10.8 mm | 31 mm | 20 mm | Infrared light | 12-24 V | Photoelectric sensor, rectangular housing, infrared LED, diffuse, 1 m, PNP, Light-ON/Dark-ON, M8 4-pin connector | ||||||
Cuboid | Diffuse reflective | 1000 mm | IO-Link, Manual adjustment | Connector M8 - 4 pin | IO-Link, PNP | Dark-ON, Light-ON | COM3 (230.4 kbps) | 1 ms | PBT | Other | 10.8 mm | 31 mm | 20 mm | Infrared light | 10-30 V | Photoelectric sensor, rectangular housing, infrared LED, diffuse, 1 m, PNP, Light-ON/Dark-ON, IO-Link COM3, M8 4-pin connector | |||||
Cuboid | Diffuse reflective | 90 mm | Manual adjustment | Cable | 0.5 m | NPN | Dark-ON, Light-ON | 1 ms | PBT | Other | 10.8 mm | 31 mm | 20 mm | Infrared light | 2.5 mm | 12-24 V | Photoelectric sensor, rectangular housing, red LED, diffuse, narrow beam, 90 ± 30 mm, NPN, Light-ON/Dark-ON, 0.5 m cable | ||||
Cuboid | Diffuse reflective | 90 mm | Manual adjustment | Cable | 2 m | NPN | Dark-ON, Light-ON | 1 ms | PBT | Other | 10.8 mm | 31 mm | 20 mm | Infrared light | 2.5 mm | 12-24 V | Photoelectric sensor, rectangular housing, red LED, diffuse, narrow beam, 90 ± 30 mm, NPN, Light-ON/Dark-ON, 2 m cable | ||||
Cuboid | Diffuse reflective | 90 mm | Manual adjustment | Cable | 5 m | NPN | Dark-ON, Light-ON | 1 ms | PBT | Other | 10.8 mm | 31 mm | 20 mm | Infrared light | 2.5 mm | 12-24 V | Photoelectric sensor, rectangular housing, red LED, diffuse, narrow beam, 90 ± 30 mm, NPN, Light-ON/Dark-ON, 5 m cable | ||||
Cuboid | Diffuse reflective | 90 mm | Manual adjustment | Connector M8 - 4 pin | NPN | Dark-ON, Light-ON | 1 ms | PBT | Other | 10.8 mm | 31 mm | 20 mm | Infrared light | 2.5 mm | 12-24 V | Photoelectric sensor, rectangular housing, red LED, diffuse, narrow beam, 90 ± 30 mm, NPN, Light-ON/Dark-ON, M8 4-pin connector | |||||
Cuboid | Diffuse reflective | 90 mm | Manual adjustment | Cable | 0.5 m | PNP | Dark-ON, Light-ON | 1 ms | PBT | Other | 10.8 mm | 31 mm | 20 mm | Infrared light | 2.5 mm | 12-24 V | Photoelectric sensor, rectangular housing, red LED, diffuse, narrow beam, 90 ± 30 mm, PNP, Light-ON/Dark-ON, 0.5 m cable | ||||
Cuboid | Diffuse reflective | 90 mm | Manual adjustment | Cable | 2 m | PNP | Dark-ON, Light-ON | 1 ms | PBT | Other | 10.8 mm | 31 mm | 20 mm | Infrared light | 2.5 mm | 12-24 V | Photoelectric sensor, rectangular housing, red LED, diffuse, narrow beam, 90 ± 30 mm, PNP, Light-ON/Dark-ON, 2 m cable | ||||
Cuboid | Diffuse reflective | 90 mm | Manual adjustment | Cable | 5 m | PNP | Dark-ON, Light-ON | 1 ms | PBT | Other | 10.8 mm | 31 mm | 20 mm | Infrared light | 2.5 mm | 12-24 V | Photoelectric sensor, rectangular housing, red LED, diffuse, narrow beam, 90 ± 30 mm, PNP, Light-ON/Dark-ON, 5 m cable | ||||
Cuboid | Diffuse reflective | 90 mm | IO-Link, Manual adjustment | Cable | 2 m | IO-Link, PNP | Dark-ON, Light-ON | COM3 (230.4 kbps) | 1 ms | PBT | Other | 10.8 mm | 31 mm | 20 mm | Polarity free red light | 2.5 mm | 10-30 V | Narrow beam | Photoelectric sensor, rectangular housing, red LED, diffuse, narrow beam, 90 mm, PNP, Light-ON/Dark-ON, IO-Link COM3, 2 m cable | ||
Cuboid | Diffuse reflective | 90 mm | IO-Link, Manual adjustment | Cable | 5 m | IO-Link, PNP | Dark-ON, Light-ON | COM3 (230.4 kbps) | 1 ms | PBT | Other | 10.8 mm | 31 mm | 20 mm | Polarity free red light | 2.5 mm | 10-30 V | Narrow beam | Photoelectric sensor, rectangular housing, red LED, diffuse, narrow beam, 90 mm, PNP, Light-ON/Dark-ON, IO-Link COM3, 5 m cable | ||
Cuboid | Diffuse reflective | 90 mm | IO-Link, Manual adjustment | M12 pigtail Smartclick connector | 0.3 m | IO-Link, PNP | Dark-ON, Light-ON | COM3 (230.4 kbps) | 1 ms | PBT | Other | 10.8 mm | 31 mm | 20 mm | Polarity free red light | 2.5 mm | 10-30 V | Narrow beam | Photoelectric sensor, rectangular housing, red LED, diffuse, narrow beam, 90 mm, PNP, Light-ON/Dark-ON, IO-Link COM3, M12 pigtail Smartclick connector with protective tube, 0.3 m | ||
Cuboid | Diffuse reflective | 90 mm | Manual adjustment | Connector M8 - 4 pin | PNP | Dark-ON, Light-ON | 1 ms | PBT | Other | 10.8 mm | 31 mm | 20 mm | Infrared light | 2.5 mm | 12-24 V | Photoelectric sensor, rectangular housing, red LED, diffuse, narrow beam, 90 ± 30 mm, PNP, Light-ON/Dark-ON, M8 4-pin connector | |||||
Cuboid | Diffuse reflective | 90 mm | IO-Link, Manual adjustment | Connector M8 - 4 pin | IO-Link, PNP | Dark-ON, Light-ON | COM3 (230.4 kbps) | 1 ms | PBT | Other | 10.8 mm | 31 mm | 20 mm | Polarity free red light | 2.5 mm | 10-30 V | Narrow beam | Photoelectric sensor, rectangular housing, red LED, diffuse, narrow beam, 90 mm, PNP, Light-ON/Dark-ON, IO-Link COM3, M8 4-pin connector | |||
Cuboid | Background suppression | 200 mm | 20 mm | Manual adjustment | Cable | 2 m | NPN | Dark-ON, Light-ON | 1 ms | PBT | Other | 10.8 mm | 31 mm | 20 mm | Polarity free red light | 12-24 V | Photoelectric sensor, rectangular housing, red LED, background suppression, 200 mm, NPN, Light-ON/Dark-ON, 2 m cable | ||||
Cuboid | Background suppression | 80 mm | 2 mm | Manual adjustment | Cable | 0.5 m | NPN | Dark-ON, Light-ON | 1 ms | PBT | Other | 10.8 mm | 31 mm | 20 mm | Polarity free red light | 12-24 V | Photoelectric sensor, rectangular housing, red LED, background suppression, 80 mm, NPN, Light-ON/Dark-ON, 0.5 m cable | ||||
Cuboid | Background suppression | 80 mm | 2 mm | Manual adjustment | Cable | 2 m | NPN | Dark-ON, Light-ON | 1 ms | PBT | Other | 10.8 mm | 31 mm | 20 mm | Polarity free red light | 12-24 V | Photoelectric sensor, rectangular housing, red LED, background suppression, 80 mm, NPN, Light-ON/Dark-ON, 2 m cable | ||||
Cuboid | Background suppression | 200 mm | 20 mm | Manual adjustment | Connector M8 - 4 pin | NPN | Dark-ON, Light-ON | 1 ms | PBT | Other | 10.8 mm | 31 mm | 20 mm | Polarity free red light | 12-24 V | Photoelectric sensor, rectangular housing, red LED, background suppression, 200 mm, NPN, Light-ON/Dark-ON, M8 4-pin connector | |||||
Cuboid | Background suppression | 80 mm | 2 mm | Manual adjustment | Connector M8 - 4 pin | NPN | Dark-ON, Light-ON | 1 ms | PBT | Other | 10.8 mm | 31 mm | 20 mm | Polarity free red light | 12-24 V | Photoelectric sensor, rectangular housing, red LED, background suppression, 80 mm, NPN, Light-ON/Dark-ON, M8 4-pin connector | |||||
Cuboid | Background suppression | 200 mm | 20 mm | Manual adjustment | Cable | 2 m | PNP | Dark-ON, Light-ON | 1 ms | PBT | Other | 10.8 mm | 31 mm | 20 mm | Polarity free red light | 12-24 V | Photoelectric sensor, rectangular housing, red LED, background suppression, 200 mm, PNP, Light-ON/Dark-ON, 2 m cable | ||||
Cuboid | Background suppression | 200 mm | 20 mm | Manual adjustment | Cable | 5 m | PNP | Dark-ON, Light-ON | 1 ms | PBT | Other | 10.8 mm | 31 mm | 20 mm | Polarity free red light | 12-24 V | Photoelectric sensor, rectangular housing, red LED, background suppression, 200 mm, PNP, Light-ON/Dark-ON, 5 m cable | ||||
Cuboid | Background suppression | 200 mm | 20 mm | Manual adjustment | M12 pigtail connector | 0.3 m | PNP | Dark-ON, Light-ON | 1 ms | PBT | Other | 10.8 mm | 31 mm | 20 mm | Polarity free red light | 12-24 V | Photoelectric sensor, rectangular housing, red LED, background suppression, 200 mm, PNP, Light-ON/Dark-ON, M12 pigtail connector, 0.3 m | ||||
Cuboid | Background suppression | 200 mm | 20 mm | Manual adjustment | M8 pigtail connector 4 pin | 0.3 m | PNP | Dark-ON, Light-ON | 1 ms | PBT | Other | 10.8 mm | 31 mm | 20 mm | Polarity free red light | 12-24 V | Photoelectric sensor, rectangular housing, red LED, background suppression, 200 mm, PNP, Light-ON/Dark-ON, M8 pigtail connector 4-pin, 0.3 m | ||||
Cuboid | Background suppression | 80 mm | 2 mm | Manual adjustment | Cable | 0.5 m | PNP | Dark-ON, Light-ON | 1 ms | PBT | Other | 10.8 mm | 31 mm | 20 mm | Polarity free red light | 12-24 V | Photoelectric sensor, rectangular housing, red LED, background suppression, 80 mm, PNP, Light-ON/Dark-ON, 0.5 m cable | ||||
Cuboid | Background suppression | 80 mm | 2 mm | Manual adjustment | Cable | 2 m | PNP | Dark-ON, Light-ON | 1 ms | PBT | Other | 10.8 mm | 31 mm | 20 mm | Polarity free red light | 12-24 V | Photoelectric sensor, rectangular housing, red LED, background suppression, 80 mm, PNP, Light-ON/Dark-ON, 2 m cable | ||||
Cuboid | Background suppression | 200 mm | 20 mm | Manual adjustment | Connector M8 - 4 pin | PNP | Dark-ON, Light-ON | 1 ms | PBT | Other | 10.8 mm | 31 mm | 20 mm | Polarity free red light | 12-24 V | Photoelectric sensor, rectangular housing, red LED, background suppression, 200 mm, PNP, Light-ON/Dark-ON, M8 4-pin connector | |||||
Cuboid | Background suppression | 80 mm | 2 mm | Manual adjustment | Connector M8 - 4 pin | PNP | Dark-ON, Light-ON | 1 ms | PBT | Other | 10.8 mm | 31 mm | 20 mm | Polarity free red light | 12-24 V | Photoelectric sensor, rectangular housing, red LED, background suppression, 80 mm, PNP, Light-ON/Dark-ON, M8 4-pin connector | |||||
Cuboid | Retro-reflective | 4000 mm | 100 mm | Manual adjustment | Cable | 0.5 m | NPN | Dark-ON, Light-ON | 1 ms | PBT | Other | 10.8 mm | 31 mm | 20 mm | Polarized red light | 12-24 V | Photoelectric sensor, rectangular housing, red LED, retro-reflective, 4 m, NPN, Light-ON/Dark-ON, 0.5 m cable | ||||
Cuboid | Retro-reflective | 4000 mm | 100 mm | Manual adjustment | Cable | 2 m | NPN | Dark-ON, Light-ON | 1 ms | PBT | Other | 10.8 mm | 31 mm | 20 mm | Polarized red light | 12-24 V | M.S.R. | Photoelectric sensor, rectangular housing, red LED, retro-reflective, 4 m, NPN, Light-ON/Dark-ON, 2 m cable | |||
Cuboid | Retro-reflective | 4000 mm | 100 mm | Manual adjustment | Cable | 5 m | NPN | Dark-ON, Light-ON | 1 ms | PBT | Other | 10.8 mm | 31 mm | 20 mm | Polarized red light | 12-24 V | Photoelectric sensor, rectangular housing, red LED, retro-reflective, 4 m, NPN, Light-ON/Dark-ON, 5 m cable | ||||
Cuboid | Retro-reflective | 4000 mm | 100 mm | Manual adjustment | M12 pigtail connector | 0.3 m | NPN | Dark-ON, Light-ON | 1 ms | PBT | Other | 10.8 mm | 31 mm | 20 mm | Polarized red light | 12-24 V | M.S.R. | Photoelectric sensor, rectangular housing, red LED, retro-reflective, 4 m, NPN, Light-ON/Dark-ON, M12 pigtail connector, 0.3 m | |||
Cuboid | Retro-reflective | 4000 mm | 100 mm | Manual adjustment | M8 pigtail connector 4 pin | 0.3 m | NPN | Dark-ON, Light-ON | 1 ms | PBT | Other | 10.8 mm | 31 mm | 20 mm | Polarized red light | 12-24 V | M.S.R. | Photoelectric sensor, rectangular housing, red LED, retro-reflective, 4 m, NPN, Light-ON/Dark-ON, M8 pigtail connector 4-pin, 0.3 m | |||
Cuboid | Retro-reflective | 4000 mm | 100 mm | Manual adjustment | M8 pigtail connector 3 pin | 0.3 m | NPN | Dark-ON, Light-ON | 1 ms | PBT | Other | 10.8 mm | 31 mm | 20 mm | Polarized red light | 12-24 V | M.S.R. | Photoelectric sensor, rectangular housing, red LED, retro-reflective, 4 m, NPN, Light-ON/Dark-ON, M8 pigtail connector 3-pin, 0.3 m | |||
Cuboid | Retro-reflective | 4000 mm | 100 mm | Manual adjustment | Connector M8 - 4 pin | NPN | Dark-ON, Light-ON | 1 ms | PBT | Other | 10.8 mm | 31 mm | 20 mm | Polarized red light | 12-24 V | Without M.S.R. | Photoelectric sensor, rectangular housing, red LED, retro-reflective, 4 m, NPN, Light-ON/Dark-ON, M8 4-pin connector | ||||
Cuboid | Retro-reflective | 4000 mm | 100 mm | Manual adjustment | Cable | 0.5 m | PNP | Dark-ON, Light-ON | 1 ms | PBT | Other | 10.8 mm | 31 mm | 20 mm | Polarized red light | 12-24 V | Photoelectric sensor, rectangular housing, red LED, retro-reflective, 4 m, PNP, Light-ON/Dark-ON, 0.5 m cable | ||||
Cuboid | Retro-reflective | 4000 mm | 100 mm | Manual adjustment | Cable | 2 m | PNP | Dark-ON, Light-ON | 1 ms | PBT | Other | 10.8 mm | 31 mm | 20 mm | Polarized red light | 12-24 V | Without M.S.R. | Photoelectric sensor, rectangular housing, red LED, retro-reflective, 4 m, PNP, Light-ON/Dark-ON, 2 m cable | |||
Cuboid | Retro-reflective | 4000 mm | 100 mm | Manual adjustment | Cable | 5 m | PNP | Dark-ON, Light-ON | 1 ms | PBT | Other | 10.8 mm | 31 mm | 20 mm | Polarized red light | 12-24 V | Photoelectric sensor, rectangular housing, red LED, retro-reflective, 4 m, PNP, Light-ON/Dark-ON, 5 m cable | ||||
Cuboid | Retro-reflective | 4000 mm | 100 mm | IO-Link, Manual adjustment | Cable | 2 m | IO-Link, PNP | Dark-ON, Light-ON | COM3 (230.4 kbps) | 1 ms | PBT | Other | 10.8 mm | 31 mm | 20 mm | Polarized red light | 10-30 V | M.S.R. | Photoelectric sensor, rectangular housing, red LED, retro-reflective, 4 m, PNP, Light-ON/Dark-ON, IO-Link COM3, 2 m cable | ||
Cuboid | Retro-reflective | 4000 mm | 100 mm | IO-Link, Manual adjustment | Cable | 5 m | IO-Link, PNP | Dark-ON, Light-ON | COM3 (230.4 kbps) | 1 ms | PBT | Other | 10.8 mm | 31 mm | 20 mm | Polarized red light | 10-30 V | M.S.R. | Photoelectric sensor, rectangular housing, red LED, retro-reflective, 4 m, PNP, Light-ON/Dark-ON, IO-Link COM3, 5 m cable | ||
Cuboid | Retro-reflective | 4000 mm | 100 mm | Manual adjustment | M12 pigtail connector | 0.3 m | PNP | Dark-ON, Light-ON | 1 ms | PBT | Other | 10.8 mm | 31 mm | 20 mm | Polarized red light | 12-24 V | M.S.R. | Photoelectric sensor, rectangular housing, red LED, retro-reflective, 4 m, PNP, Light-ON/Dark-ON, M12 pigtail connector, 0.3 m | |||
Cuboid | Retro-reflective | 4000 mm | 100 mm | IO-Link, Manual adjustment | M12 pigtail Smartclick connector | 0.3 m | IO-Link, PNP | Dark-ON, Light-ON | COM3 (230.4 kbps) | 1 ms | PBT | Other | 10.8 mm | 31 mm | 20 mm | Polarized red light | 10-30 V | M.S.R. | Photoelectric sensor, rectangular housing, red LED, retro-reflective, 4 m, PNP, Light-ON/Dark-ON, IO-Link COM3, M12 pigtail Smartclick connector, 0.3 m | ||
Cuboid | Retro-reflective | 4000 mm | 100 mm | Manual adjustment | M8 pigtail connector 4 pin | 0.3 m | PNP | Dark-ON, Light-ON | 1 ms | PBT | Other | 10.8 mm | 31 mm | 20 mm | Polarized red light | 12-24 V | M.S.R. | Photoelectric sensor, rectangular housing, red LED, retro-reflective, 4 m, PNP, Light-ON/Dark-ON, M8 pigtail connector 4-pin, 0.3 m | |||
Cuboid | Retro-reflective | 4000 mm | 100 mm | Manual adjustment | M8 pigtail connector 3 pin | 0.3 m | PNP | Dark-ON, Light-ON | 1 ms | PBT | Other | 10.8 mm | 31 mm | 20 mm | Polarized red light | 12-24 V | M.S.R. | Photoelectric sensor, rectangular housing, red LED, retro-reflective, 4 m, PNP, Light-ON/Dark-ON, M8 pigtail connector 3-pin, 0.3 m | |||
Cuboid | Retro-reflective | 4000 mm | 100 mm | Manual adjustment | Connector M8 - 4 pin | PNP | Dark-ON, Light-ON | 1 ms | PBT | Other | 10.8 mm | 31 mm | 20 mm | Polarized red light | 12-24 V | M.S.R. | Photoelectric sensor, rectangular housing, red LED, retro-reflective, 4 m, PNP, Light-ON/Dark-ON, M8 4-pin connector | ||||
Cuboid | Retro-reflective | 4000 mm | 100 mm | IO-Link, Manual adjustment | Connector M8 - 4 pin | IO-Link, PNP | Dark-ON, Light-ON | COM3 (230.4 kbps) | 1 ms | PBT | Other | 10.8 mm | 31 mm | 20 mm | Polarized red light | 10-30 V | M.S.R. | Photoelectric sensor, rectangular housing, red LED, retro-reflective, 4 m, PNP, Light-ON/Dark-ON, IO-Link COM3, M8 4-pin connector | |||
Cuboid | Through-beam | 15000 mm | Manual adjustment | Cable | 0.5 m | NPN | Dark-ON, Light-ON | 1 ms | PBT | Other | 10.8 mm | 31 mm | 20 mm | Infrared light | 12-24 V | Photoelectric sensor, rectangular housing, infrared LED, through-beam, 15 m, NPN, Light-ON/Dark-ON, 0.5 m cable | |||||
Cuboid | Through-beam | 15000 mm | Manual adjustment | Cable | 2 m | NPN | Dark-ON, Light-ON | 1 ms | PBT | Other | 10.8 mm | 31 mm | 20 mm | Infrared light | 12-24 V | Photoelectric sensor, rectangular housing, infrared LED, through-beam, 15 m, NPN, Light-ON/Dark-ON, 2 m cable | |||||
Cuboid | Through-beam | 15000 mm | Manual adjustment | Cable | 5 m | NPN | Dark-ON, Light-ON | 1 ms | PBT | Other | 10.8 mm | 31 mm | 20 mm | Infrared light | 12-24 V | Photoelectric sensor, rectangular housing, infrared LED, through-beam, 15 m, NPN, Light-ON/Dark-ON, 5 m cable | |||||
Cuboid | Through-beam | 15000 mm | Manual adjustment | M12 pigtail connector | 0.3 m | NPN | Dark-ON, Light-ON | 1 ms | PBT | Other | 10.8 mm | 31 mm | 20 mm | Infrared light | 12-24 V | Photoelectric sensor, rectangular housing, infrared LED, through-beam, 15 m, NPN, Light-ON/Dark-ON, M12 pigtail connector, 0.3 m | |||||
Cuboid | Through-beam | 10000 mm | Manual adjustment | Cable | 0.5 m | NPN | Dark-ON, Light-ON | 1 ms | PBT | Other | 10.8 mm | 31 mm | 20 mm | Polarity free red light | 12-24 V | Photoelectric sensor, rectangular housing, red LED, through-beam, 10 m, NPN, Light-ON/Dark-ON, 0.5 m cable | |||||
Cuboid | Through-beam | 10000 mm | Manual adjustment | Cable | 2 m | NPN | Dark-ON, Light-ON | 1 ms | PBT | Other | 10.8 mm | 31 mm | 20 mm | Polarity free red light | 12-24 V | Photoelectric sensor, rectangular housing, red LED, through-beam, 10 m, NPN, Light-ON/Dark-ON, 2 m cable | |||||
Cuboid | Through-beam | 10000 mm | Manual adjustment | Cable | 5 m | NPN | Dark-ON, Light-ON | 1 ms | PBT | Other | 10.8 mm | 31 mm | 20 mm | Polarity free red light | 12-24 V | Photoelectric sensor, rectangular housing, red LED, through-beam, 10 m, NPN, Light-ON/Dark-ON, 5 m cable | |||||
