
MY miniatűr teljesítményrelé-termékcsalád
A legkeresettebb, általános célú relék, amelyeket a működési környezetnek és az alkalmazásnak megfelelően lehet kiválasztani
- Az MY termékcsalád minden modelljénél* alapfunkció: átlátszó burkolatok, mechanikus jelzők a csatlakozás ellenőrzéséhez, LED jelzőfények, nemcsak a relé megfelelő működésének jelzésére, hanem a tekercsfeszültség típusának jelzésére is: piros LED az egyenáramú tekercs, és zöld LED a váltóáramú tekercs esetén
- Kisebb hőmérséklet-emelkedés a nagyobb vezetőképességgel rendelkező, 2,6 mm széles tűknek köszönhetően
- Találja meg az alkalmazásnak megfelelő terméket széles választékunkból, pl. állapotjelzős és zárókapcsolós modelljeink (MY dugaszolható terminálok) segítségével.
- A hagyományos csavaros reléaljzatokkal szemben a kábelezési munkák 60%-kal** csökkenthetők. A MY termékcsalád és a Push-In Plus típusú reléaljzatok (PYF-[]-PU) elenyésző erőkifejtést igénylő telepítése lecsökkenti a kábelezési időt.
* Kivéve a speciális modelleket
** Ha a Push-in Plus aljzatokat és a csavaros reléaljzatokat is dugaszolható aljzattípussal használja.
Specifikáció és rendelési információ
Termékek | Transparent case | With mechanical indicator | Mounting method | Usage | Poles | Rated carry current | Coil voltage | Operation voltage | Contact material | Contact description | Features | Terminal | Leírás |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yes | Yes | With plug-in socket | General purpose | 10 A | 110 V | DC | Ag | Plug-in | Relay, plug-in, 8-pin, DPDT, 10 A, mech indicator, label facility, 100/110 VDC | ||||
Yes | Yes | With plug-in socket | General purpose | 2 | 10 A | 110 V | AC | Ag | DPDT | Plug-in, Solder | Relay, plug-in, 8-pin, DPDT, 10 A, mech indicator, label facility, 110/120 VAC | ||
Yes | Yes | With plug-in socket | General purpose | 2 | 10 A | 12 V | AC | Ag | DPDT | Plug-in, Solder | Relay, plug-in, 8-pin, DPDT, 10 A, mech indicator, label facility, 12 VAC | ||
Yes | Yes | With plug-in socket | General purpose | 2 | 10 A | 12 V | DC | Ag | DPDT | Plug-in, Solder | Relay, plug-in, 8-pin, DPDT, 10 A, mech indicator, label facility, 12 VDC | ||
Yes | Yes | With plug-in socket | General purpose | 2 | 10 A | 230 V | AC | Ag | DPDT | Plug-in, Solder | Relay, plug-in, 8-pin, DPDT, 10 A, mech indicator, label facility | ||
Yes | Yes | With plug-in socket | General purpose | 2 | 10 A | 24 V | AC | Ag | DPDT | Plug-in, Solder | Relay, plug-in, 8-pin, DPDT, 10 A, mech indicator, label facility | ||
Yes | Yes | With plug-in socket | General purpose | 2 | 10 A | 24 V | DC | Ag | DPDT | Plug-in, Solder | Relay, plug-in, 8-pin, DPDT, 10 A, mech indicator, label facility | ||
Yes | Yes | With plug-in socket | General purpose | 2 | 10 A | 48 V | AC | Ag | DPDT | Plug-in, Solder | Relay, plug-in, 8-pin, DPDT, 10 A, mech indicator, label facility, 48/50 VAC | ||
Yes | Yes | With plug-in socket | General purpose | 2 | 10 A | 48 V | DC | Ag | DPDT | Plug-in, Solder | Relay, plug-in, 8-pin, DPDT, 10 A, mech indicator, label facility, 48 VDC | ||
Yes | Yes | With plug-in socket | General purpose | 2 | 7 A | 110 V | DC | Ag | DPDT | Plug-in | Relay, plug-in, 8-pin, DPDT, 7 A, mechanical indicator, 100/110 VDC | ||
Yes | Yes | With plug-in socket | General purpose | 2 | 7 A | 110 V | AC | Ag | DPDT | Plug-in, Solder | Relay, plug-in, 8-pin, DPDT, 7 A, mechanical indicator, 110/120 VAC | ||
Yes | Yes | With plug-in socket | General purpose | 2 | 7 A | 12 V | AC | Ag | DPDT | Plug-in | Relay, plug-in, 8-pin, DPDT, 7 A, mechanical indicator, 12 VAC | ||
Yes | Yes | With plug-in socket | General purpose | 2 | 7 A | 12 V | DC | Ag | DPDT | Plug-in, Solder | Relay, plug-in, 8-pin, DPDT, 7 A, mechanical indicator, 12 VDC | ||
Yes | Yes | With plug-in socket | General purpose | 2 | 7 A | 230 V | AC | Ag | DPDT | Plug-in, Solder | Relay, plug-in, 8-pin, DPDT, 7 A, mechanical indicator, 220/240 VAC | ||
Yes | Yes | With plug-in socket | General purpose | 2 | 7 A | 24 V | AC | Ag | DPDT | Plug-in, Solder | Relay, plug-in, 8-pin, DPDT, 7 A, mechanical indicator, 24 VAC | ||
Yes | Yes | With plug-in socket | General purpose | 2 | 7 A | 24 V | DC | Ag | DPDT | Plug-in, Solder | Relay, plug-in, 8-pin, DPDT, 7 A, mechanical indicator, 24 VDC | ||
Yes | Yes | With plug-in socket | General purpose | 2 | 7 A | 110 V | DC | Ag | DPDT | LED, Test button | Plug-in | Relay, plug-in, DPDT, 10 A, mech. & LED indicator, test button, 100/110 VDC (A2 '+') | |
Yes | Yes | With plug-in socket | General purpose | 2 | 10 A | 110 V | AC | Ag | DPDT | LED, Test button | Plug-in, Solder | Relay, plug-in, 8-pin, DPDT, 10 A, mech & LED indicators, test button, label facility | |
Yes | Yes | With plug-in socket | General purpose | 2 | 10 A | 12 V | AC | Ag | DPDT | LED, Test button | Plug-in, Solder | ||
Yes | Yes | With plug-in socket | General purpose | 2 | 10 A | 12 V | DC | Ag | DPDT | LED, Test button | Plug-in, Solder | Relay, plug-in, 8-pin, DPDT, 10 A, mech & LED indicators, lockable push to test button, label facility | |
Yes | Yes | With plug-in socket | General purpose | 2 | 10 A | 230 V | AC | Ag | DPDT | LED, Test button | Plug-in, Solder | Relay, plug-in, 8-pin, DPDT, 10 A, mech & LED indicators, lockable push to test button, label facility | |
Yes | Yes | With plug-in socket | General purpose | 2 | 10 A | 24 V | AC | Ag | DPDT | LED, Test button | Plug-in, Solder | Relay, plug-in, 8-pin, DPDT, 10 A, mech & LED indicators, test button, label facility | |
Yes | Yes | With plug-in socket | General purpose | 2 | 10 A | 24 V | DC | Ag | DPDT | LED, Test button | Plug-in, Solder | Relay, plug-in, 8-pin, DPDT, 10 A, mech & LED indicators, lockable push to test button, label facility | |
Yes | Yes | With plug-in socket | General purpose | 2 | 10 A | 48 V | AC | Ag | DPDT | LED, Test button | Plug-in, Solder | ||
Yes | Yes | With plug-in socket | General purpose | 2 | 10 A | 48 V | DC | Ag | DPDT | LED, Test button | Plug-in, Solder | Relay, plug-in, 8-pin, DPDT, 10 A, mech & LED indicators, lockable push to test button, label facility | |
Yes | Yes | With plug-in socket | General purpose | 2 | 10 A | 230 V | AC | Ag | DPDT | CR circuit, LED, Test button | Plug-in, Solder | Relay, plug-in, DPDT, 10 A, mech. & LED indicator, test button, RC circuit, 220/240 VAC | |
Yes | Yes | With plug-in socket | General purpose | 2 | 10 A | 12 V | DC | Ag | DPDT | LED, Test button | Plug-in | Relay, plug-in, DPDT, 10 A, mech. & LED indicator, test button, diode, 12 VDC (A2 '+') | |
Yes | Yes | With plug-in socket | General purpose | 2 | 10 A | 24 V | DC | Ag | DPDT | Diode, LED, Test button | Plug-in, Solder | Relay, plug-in, 8-pin, DPDT, 10 A, mech & LED indicators, coil suppressor, lockable push to test button, label facility, 24 VDC | |
Yes | Yes | With plug-in socket | General purpose | 2 | 7 A | 24 V | DC | Ag | DPDT | Diode, LED, Test button | Plug-in, Solder | Relay, plug-in, 8-pin, DPDT, 7 A, mechanical & LED indicators, coil suppressor, lockable push test button, 24 VDC | |
Yes | Yes | With plug-in socket | General purpose | 2 | 7 A | 110 V | DC | Ag | DPDT | LED, Test button | Plug-in | Relay, plug-in, 8-pin, DPDT, 7 A, mechanical & LED indicators, lockable push test button, 100/110 VDC | |
Yes | Yes | With plug-in socket | General purpose | 2 | 7 A | 110 V | AC | Ag | DPDT | LED, Test button | Plug-in, Solder | Relay, plug-in, 8-pin, DPDT, 7 A, mechanical & LED indicators, lockable push test button, 110/120 VAC | |
Yes | Yes | With plug-in socket | General purpose | 2 | 7 A | 12 V | AC | Ag | DPDT | LED, Test button | Plug-in | Relay, plug-in, 8-pin, DPDT, 7 A, mechanical & LED indicators, lockable push test button, 12 VAC | |
Yes | Yes | With plug-in socket | General purpose | 2 | 7 A | 12 V | DC | Ag | DPDT | LED, Test button | Plug-in, Solder | Relay, plug-in, 8-pin, DPDT, 7 A, mechanical & LED indicators, lockable push test button, 12 VDC | |
Yes | Yes | With plug-in socket | General purpose | 2 | 7 A | 230 V | AC | Ag | DPDT | LED, Test button | Plug-in, Solder | Relay, plug-in, 8-pin, DPDT, 7 A, mechanical & LED indicators, lockable push test button, 220/240 VAC | |
Yes | Yes | With plug-in socket | General purpose | 2 | 7 A | 220 V | DC | Ag | DPDT | LED, Test button | Plug-in, Solder | Relay, plug-in, 8-pin, DPDT, 5 A, mechanical & LED indicator, 220 VDC | |
Yes | Yes | With plug-in socket | General purpose | 2 | 7 A | 24 V | AC | Ag | DPDT | LED, Test button | Plug-in, Solder | Relay, plug-in, 8-pin, DPDT, 7 A, mechanical & LED indicators, lockable push test button, 24 VAC | |
Yes | Yes | With plug-in socket | General purpose | 2 | 7 A | 24 V | DC | Ag | DPDT | LED, Test button | Plug-in, Solder | Relay, plug-in, 8-pin, DPDT, 7 A, mechanical & LED indicators, lockable push test button, 24 VDC | |
Yes | Yes | With plug-in socket | General purpose | 2 | 10 A | 24 V | DC | Ag | DPDT | LED, Test button | Plug-in, Solder | Relay, plug-in, 8-pin, DPDT, 10 A, mech & LED indicators, lockable push to test button, label facility, reversed polarity | |
Yes | Yes | With plug-in socket | General purpose | 2 | 10 A | 24 V | DC | Ag | DPDT | Diode, LED, Test button | Plug-in, Solder | Relay, plug-in, 8-pin, DPDT, 10 A, mech & LED indicators, coil suppressor, lockable push to test button, label facility, 24 VDC | |
Yes | Yes | With plug-in socket | General purpose | 2 | 10 A | 110 V | AC | Ag | DPDT | LED | Plug-in, Solder | Relay, plug-in, 8-pin, DPDT, 10 A, mech & LED indicators, label facility, 110/120 VAC | |
Yes | Yes | With plug-in socket | General purpose | 2 | 10 A | 12 V | AC | Ag | DPDT | LED | Plug-in, Solder | Relay, plug-in, 8-pin, DPDT, 10 A, mech & LED indicators, label facility, 12 VAC | |
Yes | Yes | With plug-in socket | General purpose | 2 | 10 A | 12 V | DC | Ag | DPDT | LED | Plug-in, Solder | Relay, plug-in, 8-pin, DPDT, 10 A, mech & LED indicators, label facility, 12 VDC | |
Yes | Yes | With plug-in socket | General purpose | 2 | 10 A | 230 V | AC | Ag | DPDT | LED | Plug-in, Solder | Relay, plug-in, 8-pin, DPDT, 10 A, mech & LED indicators, label facility, 220/240 VAC | |
Yes | Yes | With plug-in socket | General purpose | 2 | 10 A | 24 V | AC | Ag | DPDT | LED | Plug-in, Solder | Relay, plug-in, 8-pin, DPDT, 10 A, mech & LED indicators, label facility, 24 VAC | |
Yes | Yes | With plug-in socket | General purpose | 2 | 10 A | 24 V | DC | Ag | DPDT | LED | Plug-in, Solder | Relay, plug-in, 8-pin, DPDT, 10 A, mech & LED indicators, label facility, 24 VDC | |
Yes | Yes | With plug-in socket | General purpose | 2 | 10 A | 230 V | AC | Ag | DPDT | CR circuit, LED | Plug-in, Solder | Relay, plug-in, 8-pin, DPDT, 10 A, mech & LED indicators, coil suppressor, label facility | |
Yes | Yes | With plug-in socket | General purpose | 2 | 7 A | 120 V | AC | Ag | DPDT | CR circuit, LED | Plug-in | Relay, plug-in, 8-pin, DPDT, 7 A, mechanical & LED indicators, built-in CR, 100/110 VAC | |
Yes | Yes | With plug-in socket | General purpose | 2 | 7 A | 240 V | AC | Ag | DPDT | CR circuit, LED | Plug-in | Relay, plug-in, 8-pin, DPDT, 7 A, mechanical & LED indicators, built-in CR, 220/240 VAC | |
Yes | Yes | With plug-in socket | General purpose | 2 | 10 A | 12 V | DC | Ag | DPDT | Diode, LED | Plug-in, Solder | Relay, plug-in, 8-pin, DPDT, 10 A, mech & LED indicators, coil suppressor, label facility, 12 VDC | |
Yes | Yes | With plug-in socket | General purpose | 2 | 10 A | 24 V | DC | Ag | DPDT | Diode, LED | Plug-in, Solder | Relay, plug-in, 8-pin, DPDT, 10 A, mech & LED indicators, coil suppressor, label facility, 24 VDC | |
Yes | Yes | With plug-in socket | General purpose | 2 | 7 A | 12 V | DC | Ag | DPDT | Diode, LED | Plug-in | Relay, plug-in, 8-pin, DPDT, 7 A, mechanical & LED indicators, coil suppressor, 12 VDC | |
Yes | Yes | With plug-in socket | General purpose | 2 | 7 A | 24 V | DC | Ag | DPDT | Diode, LED | Plug-in, Solder | Relay, plug-in, 8-pin, DPDT, 7 A, mechanical & LED indicators, coil suppressor, 24 VDC | |
Yes | Yes | With plug-in socket | General purpose | 2 | 7 A | 110 V | AC | Ag | DPDT | LED | Plug-in, Solder | Relay, plug-in, 8-pin, DPDT, 7 A, mechanical & LED indicators, 100/110 VAC | |
Yes | Yes | With plug-in socket | General purpose | 2 | 7 A | 12 V | DC | Ag | DPDT | LED | Plug-in | Relay, plug-in, 8-pin, DPDT, 7 A, mechanical & LED indicators, 12 VDC | |
Yes | Yes | With plug-in socket | General purpose | 2 | 7 A | 230 V | AC | Ag | DPDT | LED | Plug-in, Solder | Relay, plug-in, 8-pin, DPDT, 7 A, mechanical & LED indicators, 220/240 VAC | |
Yes | Yes | With plug-in socket | General purpose | 2 | 7 A | 220 V | DC | Ag | DPDT | LED | Plug-in, Solder | Relay, plug-in, 8-pin, DPDT, 5 A, Mechanical & LED indicators, lockable push test button, 220 VDC | |
Yes | Yes | With plug-in socket | General purpose | 2 | 7 A | 24 V | AC | Ag | DPDT | LED | Plug-in, Solder | Relay, plug-in, 8-pin, DPDT, 7 A, mechanical & LED indicators, 24 VAC | |
Yes | Yes | With plug-in socket | General purpose | 2 | 7 A | 24 V | DC | Ag | DPDT | LED | Plug-in, Solder | Relay, plug-in, 8-pin, DPDT, 7 A, mechanical & LED indicators, 24 VDC | |
Yes | Yes | With plug-in socket | General purpose | 2 | 10 A | 24 V | DC | Ag | DPDT | Diode, LED | Plug-in, Solder | Relay, plug-in, 8-pin, DPDT, reverse coil polarity, 10 A, mech & LED indicators, coil suppressor, label facility, 24 VDC | |
Yes | Yes | With plug-in socket | General purpose | 4 | 5 A | 110 V | DC | Ag alloy + Au cladding | 4PDT | Plug-in, Solder | Relay, plug-in, 14-pin, 4PDT, 5 A, mech indicator, label facility, 100/110 VDC | ||
Yes | Yes | With plug-in socket | General purpose | 4 | 5 A | 110 V | AC | Ag alloy + Au cladding | 4PDT | Plug-in, Solder | Relay, plug-in, 14-pin, 4PDT, 5 A, mech indicator, label facility, 110/120 VAC | ||
Yes | Yes | With plug-in socket | General purpose | 4 | 5 A | 12 V | AC | Ag alloy + Au cladding | 4PDT | Plug-in, Solder | Relay, plug-in, 14-pin, 4PDT, 5 A, mech indicator, label facility, 12 VAC | ||
Yes | Yes | With plug-in socket | General purpose | 4 | 5 A | 12 V | DC | Ag alloy + Au cladding | 4PDT | Plug-in, Solder | Relay, plug-in, 14-pin, 4PDT, 5 A, mech indicator, label facility, 12 VDC | ||
Yes | Yes | With plug-in socket | General purpose | 4 | 5 A | 230 V | AC | Ag alloy + Au cladding | 4PDT | Plug-in, Solder | Relay, plug-in, 14-pin, 4PDT, 5 A, mech indicator, label facility | ||
Yes | Yes | With plug-in socket | General purpose | 4 | 5 A | 24 V | AC | Ag alloy + Au cladding | 4PDT | Plug-in, Solder | Relay, plug-in, 14-pin, 4PDT, 5 A, mech indicator, label facility | ||
Yes | Yes | With plug-in socket | General purpose | 4 | 5 A | 24 V | DC | Ag alloy + Au cladding | 4PDT | Plug-in, Solder | Relay, plug-in, 14-pin, 4PDT, 5 A, mech indicator, label facility | ||
Yes | Yes | With plug-in socket | General purpose | 4 | 5 A | 48 V | AC | Ag alloy + Au cladding | 4PDT | Plug-in, Solder | Relay, plug-in, 14-pin, 4PDT, 5 A, mech indicator, label facility, 48/50 VAC | ||
Yes | Yes | With plug-in socket | General purpose | 4 | 5 A | 48 V | DC | Ag alloy + Au cladding | 4PDT | Plug-in, Solder | Relay, plug-in, 14-pin, 4PDT, 5 A, mech indicator, label facility, 48 VDC | ||
Yes | Yes | With plug-in socket | General purpose | 4 | 5 A | 6 V | DC | Ag alloy + Au cladding | 4PDT | Plug-in, Solder | Relay, plug-in, 14-pin, 4PDT, 5 A, mech indicator, label facility, 6 VDC | ||
Yes | Yes | With plug-in socket | General purpose | 4 | 6 A | 110 V | AC | Ag | 4PDT | Plug-in, Solder | Relay, plug-in, 14-pin, 4PDT, 6 A, mechanical indicator, 100/110 VDC | ||
Yes | Yes | With plug-in socket | General purpose | 4 | 6 A | 12 V | AC | Ag | 4PDT | Plug-in | Relay, plug-in, 14-pin, 4PDT, 6 A, mechanical indicator, 12 VAC | ||
Yes | Yes | With plug-in socket | General purpose | 4 | 6 A | 230 V | AC | Ag | 4PDT | Plug-in, Solder | Relay, plug-in, 14-pin, 4PDT, 6 A, mechanical indicator, 220/240 VAC | ||
Yes | Yes | With plug-in socket | General purpose | 4 | 6 A | 24 V | AC | Ag | 4PDT | Plug-in, Solder | Relay, plug-in, 14-pin, 4PDT, 6 A, mechanical indicator, 24 VAC | ||
Yes | Yes | With plug-in socket | General purpose | 4 | 6 A | 24 V | DC | Ag | 4PDT | Plug-in, Solder | Relay, plug-in, 14-pin, 4PDT, 6 A, mechanical indicator, 24 VDC | ||
Yes | Yes | With plug-in socket | General purpose | 4 | 6 A | 48 V | AC | Ag | 4PDT | Plug-in, Solder | Relay, plug-in, 14-pin, 4PDT, 6 A, mechanical indicator, 48 VAC | ||
Yes | Yes | With plug-in socket | General purpose | 4 | 6 A | 48 V | DC | Ag | 4PDT | Plug-in | Relay, plug-in, 14-pin, 4PDT, 6 A, mechanical indicator, 48 VDC | ||
Yes | Yes | With plug-in socket | General purpose | 4 | 5 A | 110 V | DC | Ag alloy + Au cladding | 4PDT | LED, Test button | Plug-in, Solder | Relay, plug-in, 14-pin, 4PDT, 5 A, mech & LED indicators, lockable push to test button, label facility, 100/110 VDC | |
Yes | Yes | With plug-in socket | General purpose | 4 | 5 A | 110 V | AC | Ag alloy + Au cladding | 4PDT | LED, Test button | Plug-in, Solder | Relay, plug-in, 14-pin, 4PDT, 5 A, mech & LED indicators, test button, label facility | |
Yes | Yes | With plug-in socket | General purpose | 4 | 5 A | 12 V | AC | Ag alloy + Au cladding | 4PDT | LED, Test button | Plug-in, Solder | Relay, plug-in, 14-pin, 4PDT, 5 A, mech & LED indicators, lockable push to test button, label facility, 12 VAC | |
Yes | Yes | With plug-in socket | General purpose | 4 | 5 A | 12 V | DC | Ag alloy + Au cladding | 4PDT | LED, Test button | Plug-in, Solder | Relay, plug-in, 14-pin, 4PDT, 5 A, mech & LED indicators, lockable push to test button, label facility | |
Yes | Yes | With plug-in socket | General purpose | 4 | 5 A | 230 V | AC | Ag alloy + Au cladding | 4PDT | LED, Test button | Plug-in, Solder | Relay, plug-in, 14-pin, 4PDT, 5 A, mech & LED indicators, lockable push to test button, label facility | |
Yes | Yes | With plug-in socket | General purpose | 4 | 5 A | 24 V | AC | Ag alloy + Au cladding | 4PDT | LED, Test button | Plug-in, Solder | Relay, plug-in, 14-pin, 4PDT, 5 A, mech & LED indicators, test button, label facility | |
Yes | Yes | With plug-in socket | General purpose | 4 | 5 A | 24 V | DC | Ag alloy + Au cladding | 4PDT | LED, Test button | Plug-in, Solder | Relay, plug-in, 14-pin, 4PDT, 5 A, mech & LED indicators, lockable push to test button, label facility | |
Yes | Yes | With plug-in socket | General purpose | 4 | 5 A | 48 V | AC | Ag alloy + Au cladding | 4PDT | LED, Test button | Plug-in, Solder | Relay, plug-in, 14-pin, 4PDT, 5 A, mech & LED indicators, lockable push to test button, label facility | |
Yes | Yes | With plug-in socket | General purpose | 4 | 5 A | 48 V | DC | Ag alloy + Au cladding | 4PDT | LED, Test button | Plug-in, Solder | Relay, plug-in, 14-pin, 4PDT, 5 A, mech & LED indicators, lockable push to test button, label facility | |
Yes | Yes | With plug-in socket | General purpose | 4 | 5 A | 110 V | AC | Ag alloy + Au cladding | 4PDT | CR circuit, LED, Test button | Plug-in, Solder | Relay, plug-in, 14-pin, 4PDT, 5 A, mech & LED indicators, coil suppressor, lockable push to test button, label facility, 100/120 VAC | |
Yes | Yes | With plug-in socket | General purpose | 4 | 5 A | 230 V | AC | Ag alloy + Au cladding | 4PDT | CR circuit, LED, Test button | Plug-in, Solder | Relay, plug-in, 14-pin, 4PDT, 5 A, mech & LED indicators, coil suppressor, lockable push to test button, label facility, 220/240 VAC VDC | |
Yes | Yes | With plug-in socket | General purpose | 4 | 6 A | 240 V | AC | Ag | 4PDT | CR circuit, LED, Test button | Plug-in | Relay, plug-in, 14-pin, 4PDT, 6 A, mechanical & LED indicators, coil suppressor, lockable push test button, 220/240 VAC | |
Yes | Yes | With plug-in socket | General purpose | 4 | 5 A | 12 V | DC | Ag alloy + Au cladding | 4PDT | Diode, LED, Test button | Plug-in, Solder | Relay, plug-in, 14-pin, 4PDT, 5 A, mech & LED indicators, coil suppressor, lockable push to test button, label facility, 12 VDC | |
Yes | Yes | With plug-in socket | General purpose | 4 | 5 A | 24 V | DC | Ag alloy + Au cladding | 4PDT | Diode, LED, Test button | Plug-in, Solder | Relay, plug-in, 14-pin, 4PDT, 5 A, mech & LED indicators, coil suppressor, lockable push to test button, label facility, 24 VDC | |
Yes | Yes | With plug-in socket | General purpose | 4 | 6 A | 24 V | DC | Ag | 4PDT | Diode, LED, Test button | Plug-in, Solder | Relay, plug-in, 14-pin, 4PDT, 6 A, mechanical & LED indicators, coil suppressor, lockable push test button, 24 VDC | |
Yes | Yes | With plug-in socket | General purpose | 4 | 6 A | 48 V | DC | Ag | 4PDT | Diode, LED, Test button | Plug-in, Solder | Relay, plug-in, 14-pin, 4PDT, 6 A, mechanical & LED indicators, coil suppressor, lockable push test button, 48 VDC | |
Yes | Yes | With plug-in socket | General purpose | 4 | 6 A | 110 V | DC | Ag | 4PDT | Plug-in | Relay, plug-in, 14-pin, 4PDT, 6 A, mechanical & LED indicators, lockable push test button, 100/110 VDC | ||
Yes | Yes | With plug-in socket | General purpose | 4 | 6 A | 110 V | AC | Ag | 4PDT | LED, Test button | Plug-in, Solder | Relay, plug-in, 14-pin, 4PDT, 6 A, mechanical & LED indicators, lockable push test button, 110/120 VAC | |
Yes | Yes | With plug-in socket | General purpose | 4 | 6 A | 12 V | DC | Ag | 4PDT | LED, Test button | Plug-in, Solder | Relay, plug-in, 14-pin, 4PDT, 6 A, mechanical & LED indicators, lockable push test button, 12 VDC | |
Yes | Yes | With plug-in socket | General purpose | 4 | 6 A | 230 V | AC | Ag | 4PDT | LED, Test button | Plug-in, Solder | Relay, plug-in, 14-pin, 4PDT, 6 A, mechanical & LED indicators, lockable push test button, 220/240 VAC | |
Yes | Yes | With plug-in socket | General purpose | 4 | 6 A | 24 V | AC | Ag | 4PDT | LED, Test button | Plug-in, Solder | Relay, plug-in, 14-pin, 4PDT, 6 A, mechanical & LED indicators, lockable push test button, 24 VAC | |
Yes | Yes | With plug-in socket | General purpose | 4 | 6 A | 24 V | DC | Ag | 4PDT | LED, Test button | Plug-in, Solder | Relay, plug-in, 14-pin, 4PDT, 6 A, mechanical & LED indicators, lockable push test button, 24 VDC | |
Yes | Yes | With plug-in socket | General purpose | 4 | 6 A | 48 V | DC | Ag | 4PDT | LED, Test button | Plug-in | Relay, plug-in, 14-pin, 4PDT, 6 A, mechanical & LED indicators, lockable push test button, 48 VDC | |
Yes | Yes | With plug-in socket | General purpose | 4 | 5 A | 110 V | DC | Ag alloy + Au cladding | 4PDT | LED, Test button | Plug-in, Solder | Relay, plug-in, 14-pin, 4PDT, reverse coil polarity, 5 A, mech & LED indicators, lockable push to test button, label facility, 100/110 VDC | |
Yes | Yes | With plug-in socket | General purpose | 4 | 5 A | 12 V | DC | Ag alloy + Au cladding | 4PDT | LED, Test button | Plug-in, Solder | Relay, plug-in, 14-pin, 4PDT, 5 A, mech & LED indicators, lockable push to test button, label facility, reversed polarity | |
Yes | Yes | With plug-in socket | General purpose | 4 | 5 A | 24 V | DC | Ag alloy + Au cladding | 4PDT | LED, Test button | Plug-in, Solder | Relay, plug-in, 14-pin, 4PDT, 5 A, mech & LED indicators, lockable push to test button, label facility, reversed polarity | |
Yes | Yes | With plug-in socket | General purpose | 4 | 5 A | 24 V | DC | Ag alloy + Au cladding | 4PDT | Diode, LED, Test button | Plug-in, Solder | Relay, plug-in, 14-pin, 4PDT, reverse coil polarity, 5 A, mech & LED indicators, coil suppressor, lockable push to test button, label facility, 24 VDC | |
Yes | Yes | With plug-in socket | General purpose | 4 | 5 A | 110 V | DC | Ag alloy + Au cladding | 4PDT | LED | Plug-in, Solder | Relay, plug-in, 14-pin, 4PDT, 5 A, mech & LED indicators, label facility, 100/110 VDC | |
Yes | Yes | With plug-in socket | General purpose | 4 | 5 A | 110 V | AC | Ag alloy + Au cladding | 4PDT | LED | Plug-in, Solder | Relay, plug-in, 14-pin, 4PDT, 5 A, mech & LED indicators, label facility, 110/120 VAC | |
Yes | Yes | With plug-in socket | General purpose | 4 | 5 A | 12 V | AC | Ag alloy + Au cladding | 4PDT | LED | Plug-in, Solder | Relay, plug-in, 14-pin, 4PDT, 5 A, mech & LED indicators, label facility, 12 VAC | |
Yes | Yes | With plug-in socket | General purpose | 4 | 5 A | 12 V | DC | Ag alloy + Au cladding | 4PDT | LED | Plug-in, Solder | Relay, plug-in, 14-pin, 4PDT, 5 A, mech & LED indicators, label facility, 12 VDC | |
Yes | Yes | With plug-in socket | General purpose | 4 | 5 A | 230 V | AC | Ag alloy + Au cladding | 4PDT | LED | Plug-in, Solder | Relay, plug-in, 14-pin, 4PDT, 5 A, mech & LED indicators, label facility, 220/240 VAC | |
Yes | Yes | With plug-in socket | General purpose | 4 | 5 A | 24 V | AC | Ag alloy + Au cladding | 4PDT | LED | Plug-in, Solder | Relay, plug-in, 14-pin, 4PDT, 5 A, mech & LED indicators, label facility, 24 VAC | |
Yes | Yes | With plug-in socket | General purpose | 4 | 5 A | 24 V | DC | Ag alloy + Au cladding | 4PDT | LED | Plug-in, Solder | Relay, plug-in, 14-pin, 4PDT, 5 A, mech & LED indicators, label facility, 24 VDC | |
Yes | Yes | With plug-in socket | General purpose | 4 | 5 A | 48 V | DC | Ag alloy + Au cladding | 4PDT | LED | Plug-in, Solder | Relay, plug-in, 14-pin, 4PDT, 5 A, mech & LED indicators, label facility, 48/50 VAC | |
Yes | Yes | With plug-in socket | General purpose | 4 | 5 A | 48 V | DC | Ag alloy + Au cladding | 4PDT | LED | Plug-in, Solder | Relay, plug-in, 14-pin, 4PDT, 5 A, mech & LED indicators, label facility, 48 VDC | |
Yes | Yes | With plug-in socket | General purpose | 4 | 5 A | 110 V | AC | Ag alloy + Au cladding | 4PDT | CR circuit, LED | Plug-in, Solder | Relay, plug-in, 14-pin, 4PDT, 5 A, mech & LED indicators, coil suppressor, label facility, 110/120 VAC | |
Yes | Yes | With plug-in socket | General purpose | 4 | 5 A | 230 V | AC | Ag alloy + Au cladding | 4PDT | CR circuit, LED | Plug-in, Solder | Relay, plug-in, 14-pin, 4PDT, 5 A, mech & LED indicators, coil suppressor, label facility, 220/240 VAC | |
