CP1L
Kategóriájában a legjobb kompakt gépvezérlő
Kisméretű gépekhez készült vezérlőre van szükség? CP1L sorozatunk a moduláris PLC vezérlők funkcióit kínálja a mikro PLC vezérlők kialakításával. A berendezés az összes olyan funkcionalitást biztosítja, amelyre gépe vezérléséhez szüksége lehet, beleértve a kimagasló pozicionálási lehetőségeket. Egyes CP1L modellek ezen felül beágyazott, foglalat szolgáltatási képességet is biztosító Ethernet porttal is rendelkeznek, ami rugalmas kapcsolatot tesz lehetővé figyeléshez, működtetéshez, naplózáshoz és távoli hozzáféréshez. A CP1L emellett soros kommunikációhoz vagy analóg I/O-hoz többféle opcionális kártyával, illetve amennyiben több I/O-ra van szükség, további bővítőegységekkel is kiegészíthető. Mivel a CP1L architektúrája megegyezik a CP1H, CJ1 és CS1 sorozatú készülékekével, a programok memóriakiosztás és utasításkészlet szempontjából teljes mértékben kompatibilisek.
Specifikáció és rendelési információ
Termékek | Number of built-in digital I/Os | Output type | Number of Ethernet ports | Supply voltage type | Number of encoder input channels | Max. number of PTP axes | Max. number of analogue I/O channels | Max. number of local I/O points | Max. number of expansion units | Communication port(s) | Communication option(s) | Leírás | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
20 | Relay | 1 | DC | 4 | 0 | 14 | 60 | 1 | Ethernet TCP/IP | CompoBus/S Slave, Serial RS-232C, Serial RS-422, Serial RS-485 | PLC, 24 VDC supply, 12 x 24 VDC inputs, 8 x relay outputs 2 A, 2 x analog inputs, 5K steps program + 10K words data memory, 1 x Ethernet port |
|
|
20 | PNP | 1 | DC | 4 | 2 | 14 | 60 | 1 | Ethernet TCP/IP | CompoBus/S Slave, Serial RS-232C, Serial RS-422, Serial RS-485 | PLC, 24 VDC supply, 12 x 24 VDC inputs, 8 x PNP outputs 0.3 A, 2 x analog inputs, 5K steps program + 10K words data memory, 1 x Ethernet port |
|
|
30 | Relay | 1 | DC | 4 | 0 | 34 | 150 | 3 | Ethernet TCP/IP | CompoBus/S Slave, Serial RS-232C, Serial RS-422, Serial RS-485 | PLC, 24 VDC supply, 18 x 24 VDC inputs, 12 x relay outputs 2 A, 2 x analog inputs, 10K steps program + 32K words data memory, 1 x Ethernet port |
|
|
30 | NPN | 1 | DC | 4 | 2 | 34 | 150 | 3 | Ethernet TCP/IP | CompoBus/S Slave, Serial RS-232C, Serial RS-422, Serial RS-485 | PLC, 24 VDC supply, 18 x 24 VDC inputs, 12 x NPN outputs 0.3 A, 2 x analog inputs, 10K steps program + 32K words data memory, 1 x Ethernet port |
|
|
30 | PNP | 1 | DC | 4 | 2 | 34 | 150 | 3 | Ethernet TCP/IP | CompoBus/S Slave, Serial RS-232C, Serial RS-422, Serial RS-485 | PLC, 24 VDC supply, 18 x 24 VDC inputs, 12 x PNP outputs 0.3 A, 2 x analog inputs, 10K steps program + 32K words data memory, 1 x Ethernet port |
|
|
40 | Relay | 1 | DC | 4 | 0 | 34 | 160 | 3 | Ethernet TCP/IP | CompoBus/S Slave, Serial RS-232C, Serial RS-422, Serial RS-485 | PLC, 24 VDC supply, 24 x 24 VDC inputs, 16 x relay outputs 2 A, 2 x analog inputs, 10K steps program + 32K words data memory, 1 x Ethernet port |
|
|
40 | NPN | 1 | DC | 4 | 2 | 34 | 160 | 3 | Ethernet TCP/IP | CompoBus/S Slave, Serial RS-232C, Serial RS-422, Serial RS-485 | PLC, 24 VDC supply, 24 x 24 VDC inputs, 16 x NPN outputs 0.3 A, 2 x analog inputs, 10K steps program + 32K words data memory, 1 x Ethernet port |
|
|
40 | PNP | 1 | DC | 4 | 2 | 34 | 160 | 3 | Ethernet TCP/IP | CompoBus/S Slave, Serial RS-232C, Serial RS-422, Serial RS-485 | PLC, 24 VDC supply, 24 x 24 VDC inputs, 16 x PNP outputs 0.3 A, 2 x analog inputs, 10K steps program + 32K words data memory, 1 x Ethernet port |
|
|
10 | Relay | 0 | DC | 4 | 0 | 1 | 10 | 0 | USB | None | PLC, 24 VDC supply, 6 x 24 VDC inputs, 4 x relay outputs 2 A, 5K steps program + 10K words data memory |
|
|
10 | PNP | 0 | DC | 4 | 2 | 1 | 10 | 0 | USB | None | PLC, 24 VDC supply, 6 x 24 VDC inputs, 4 x PNP outputs 0.3 A, 5K steps program + 10K words data memory |
|
|
14 | Relay | 0 | AC | 4 | 0 | 8 | 54 | 1 | USB | CompoBus/S Slave, Serial RS-232C, Serial RS-422, Serial RS-485 | PLC, 100-240 VAC supply, 8 x 24 VDC inputs, 6 x relay outputs 2 A, 5K steps program + 10K words data memory |
|
|
14 | Relay | 0 | DC | 4 | 0 | 8 | 54 | 1 | USB | CompoBus/S Slave, Serial RS-232C, Serial RS-422, Serial RS-485 | PLC, 24 VDC supply, 8 x 24 VDC inputs, 6 x relay outputs 2 A, 5K steps program + 10K words data memory |
|
|
14 | PNP | 0 | DC | 4 | 2 | 8 | 54 | 1 | USB | CompoBus/S Slave, Serial RS-232C, Serial RS-422, Serial RS-485 | PLC, 24 VDC supply, 8 x 24 VDC inputs, 6 x PNP outputs 0.3 A, 5K steps program + 10K words data memory |
|
|
20 | Relay | 0 | AC | 4 | 0 | 8 | 60 | 1 | USB | CompoBus/S Slave, Serial RS-232C, Serial RS-422, Serial RS-485 | PLC, 100-240 VAC supply, 12 x 24 VDC inputs, 8 x relay outputs 2 A, 5K steps program + 10K words data memory |
|
|
20 | Relay | 0 | DC | 4 | 0 | 8 | 60 | 1 | USB | CompoBus/S Slave, Serial RS-232C, Serial RS-422, Serial RS-485 | PLC, 24 VDC supply, 12 x 24 VDC inputs, 8 x relay outputs 2 A, 5K steps program + 10K words data memory |
|
|
20 | PNP | 0 | DC | 4 | 2 | 8 | 60 | 1 | USB | CompoBus/S Slave, Serial RS-232C, Serial RS-422, Serial RS-485 | PLC, 24 VDC supply, 12 x 24 VDC inputs, 8 x PNP outputs 0.3 A, 5K steps program + 10K words data memory |
|
|
30 | Relay | 0 | AC | 4 | 0 | 25 | 150 | 3 | USB | CompoBus/S Slave, Serial RS-232C, Serial RS-422, Serial RS-485 | PLC, 100-240 VAC supply, 18 x 24 VDC inputs, 12 x relay outputs 2 A, 10K steps program + 32K words data memory |
|
|
30 | Relay | 0 | DC | 4 | 0 | 25 | 150 | 3 | USB | CompoBus/S Slave, Serial RS-232C, Serial RS-422, Serial RS-485 | PLC, 24 VDC supply, 18 x 24 VDC inputs, 12 x relay outputs 2 A, 10K steps program + 32K words data memory |
|
|
30 | PNP | 0 | DC | 4 | 2 | 25 | 150 | 3 | USB | CompoBus/S Slave, Serial RS-232C, Serial RS-422, Serial RS-485 | PLC, 24 VDC supply, 18 x 24 VDC inputs, 12 x PNP outputs 0.3 A, 10K steps program + 32K words data memory |
|
|
40 | Relay | 0 | AC | 4 | 0 | 25 | 160 | 3 | USB | CompoBus/S Slave, Serial RS-232C, Serial RS-422, Serial RS-485 | PLC, 100-240 VAC supply, 24 x 24 VDC inputs, 16 x relay outputs 2 A, 10K steps program + 32K words data memory |
|
Miben segíthetünk?
Ha kérdése van, vagy árajánlatot szeretne kérni, vegye fel velünk a kapcsolatot, vagy küldjön kérelmet.
Vegyék fel velem a kapcsolatot CP1L
Köszönjük megkeresését. Hamarosan kapcsolatba lépünk Önnel.
Műszaki hiba lépett fel. Az űrlap adatai nem kerültek feldolgozásra. Elnézést kérünk ezért, kérjük próbálja meg később ismét. Részletek:[details]
DownloadIdézet a következőre: CP1L
Az alábbi űrlap kitöltésével kérhet ajánlatot kiválasztott termékeinkről. A *-gal jelölt mezőket kérjük kitölteni. Adatait bizalmasan kezeljük.
Köszönjük érdeklődését. Hamarosan továbbítjuk Önnek a kért információt.
Műszaki hiba lépett fel. Az űrlap adatai nem kerültek feldolgozásra. Elnézést kérünk ezért, kérjük próbálja meg később ismét. Részletek:[details]
DownloadKapcsolódó termékek
-
Bővítse a kompakt PLC lehetőségeit
-
Egyetlen szoftver az automatizálási rendszerhez
-
Funkciókban gazdag és költséghatékony HMI
-
Biztonságos és egyszerű távoli hozzáférés biztosítása gépeihez