eCobra
SCARA robotok precíziós megmunkáláshoz, szereléshez és anyagmozgatáshoz
Négytengelyes robotjaink legújabb termékcsaládja. Az eCobra SCARA robot 600 és 800 mm-es hatótávval rendelkezik, és két különböző változatban érhető el: EtherCAT vagy Ethernet kommunikációval.
- Magas fokú megismételhetőség, amely ideális az anyagmozgatáshoz és a precíziós szereléshez.
- Nagy teherbírás a csavarozó szerszámokkal való használathoz.
- A robotba beépített erősítő egységnek és vezérlőnek köszönhetően kevesebb kábelre van szükség.
- Felső szerelhetőségi konfiguráció a hatékony helyfelhasználás érdekében.
- Megfogási távolság: 600 és 800 mm-es típusok.
- 5,5 kg-os max. terhelhetőség.
- IP20 védettségi osztály (opcionális IP65 a 800 mm-es típusokhoz).
- C10 tisztaszoba kivitel opcionálisan.
Specifikáció és rendelési információ
Termékek | Payload | Reach | Robot controller | eCobra type | Degree of protection (IP) | Cleanroom class | ePLC | Suitable for pedestal/floor mounting | Suitable for ceiling mounting | EtherCAT communication | TCP/IP communication | RS232 communication | Vision | Conveyor tracking | PackXpert | Number of I/O-Blox | Leírás | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
5.5 kg | 600 mm | Not required | Lite | IP20 | None | No | Yes | No | No | No | No | No | No | No | 0 | eCobra 600 Lite, 5.5 kg payload, 600mm reach, 4 axis, 210mm Zaxis, IP20 |
|
|
5.5 kg | 600 mm | Not required | Lite | IP20 | Class 10 | No | Yes | No | No | No | No | No | No | No | 0 | eCobra 600 Lite, 5.5 kg payload, 600mm reach, 4 axis, 210mm Zaxis, IP20, Cleanroom |
|
|
5.5 kg | 800 mm | Not required | Lite | IP20 | None | No | Yes | No | No | No | No | No | No | No | 0 | eCobra 800 Lite, 5.5 kg payload, 800mm reach, 4 axis, 210mm Zaxis, IP20 |
|
|
5.5 kg | 800 mm | Not required | Lite | IP20 | Class 10 | No | Yes | No | No | No | No | No | No | No | 0 | eCobra 800 Lite, 5.5 kg payload, 800mm reach, 4 axis, 210mm Zaxis, IP20, Cleanroom |
|
|
5.5 kg | 800 mm | Not required | Lite | IP65 | None | No | Yes | No | No | No | No | No | No | No | 0 | eCobra 800 Lite, 5.5 kg payload, 800mm reach, 4 axis, 210mm Zaxis, IP65 |
|
|
5.5 kg | 800 mm | Not required | Lite | IP20 | None | No | No | Yes | No | No | No | No | No | No | 0 | eCobra 800 Lite Inverted, 5.5 kg payload, 800mm reach, 4 axis, 210mm Zaxis, IP20 |
|
|
5.5 kg | 800 mm | Not required | Lite | IP20 | Class 10 | No | No | Yes | No | No | No | No | No | No | 0 | eCobra 800 Lite Inverted, 5.5 kg payload, 800mm reach, 4 axis, 210mm Zaxis, IP20, Cleanroom |
|
|
5.5 kg | 800 mm | Not required | Lite | IP65 | None | No | No | Yes | No | No | No | No | No | No | 0 | eCobra 800 Lite Inverted, 5.5 kg payload, 800mm reach, 4 axis, 210mm Zaxis, IP65 |
|
|
5.5 kg | 600 mm | Not required | Standard | IP20 | None | Yes | Yes | No | No | No | No | Yes | No | No | 4 | eCobra 600 Standard, 5.5 kg payload, 600mm reach, 4 axis, 210mm Zaxis, IP20, ePLC |
|
|
5.5 kg | 600 mm | Not required | Standard | IP20 | Class 10 | Yes | Yes | No | No | No | No | Yes | No | No | 4 | eCobra 600 Standard, 5.5 kg payload, 600mm reach, 4 axis, 210mm Zaxis, IP20, ePLC, Cleanroom |
|
|
5.5 kg | 800 mm | Not required | Standard | IP20 | None | Yes | Yes | No | No | No | No | Yes | No | No | 4 | eCobra 800 Standard, 5.5 kg payload, 800mm reach, 4 axis, 210mm Zaxis, IP20, ePLC |
|
|
5.5 kg | 800 mm | Not required | Standard | IP20 | Class 10 | Yes | Yes | No | No | No | No | Yes | No | No | 4 | eCobra 800 Standard, 5.5 kg payload, 800mm reach, 4 axis, 210mm Zaxis, IP20, ePLC, Cleanroom |
|
|
5.5 kg | 800 mm | Not required | Standard | IP65 | None | Yes | Yes | No | No | No | No | Yes | No | No | 4 | eCobra 800 Standard, 5.5 kg payload, 800mm reach, 4 axis, 210mm Zaxis, IP65, ePLC |
|
|
5.5 kg | 800 mm | Not required | Standard | IP20 | None | Yes | No | Yes | No | No | No | Yes | No | No | 4 | eCobra 800 Standard Inverted, 5.5 kg payload, 800mm reach, 4 axis, 210mm Zaxis, IP20, ePLC |
|
|
5.5 kg | 800 mm | Not required | Standard | IP20 | Class 10 | Yes | No | Yes | No | No | No | Yes | No | No | 4 | eCobra 800 Standard Inverted, 5.5 kg payload, 800mm reach, 4 axis, 210mm Zaxis, IP20, ePLC, Cleanroom |
|
|
5.5 kg | 800 mm | Not required | Standard | IP65 | None | Yes | No | Yes | No | No | No | Yes | No | No | 4 | eCobra 800 Standard Inverted, 5.5 kg payload, 800mm reach, 4 axis, 210mm Zaxis, IP65, ePLC |
|
|
5.5 kg | 600 mm | EX Controller | Standard | IP20 | None | No | Yes | No | No | No | No | Yes | No | No | 4 | eCobra 600 Standard, Add-On, 5.5 kg payload, 600mm reach, 4 axis, 210mm Zaxis, IP20 |
|
|
5.5 kg | 600 mm | EX Controller | Standard | IP20 | Class 10 | No | Yes | No | No | No | No | Yes | No | No | 4 | eCobra 600 Standard, Add-On, 5.5 kg payload, 600mm reach, 4 axis, 210mm Zaxis, IP20, Cleanroom |
|
|
5.5 kg | 800 mm | EX Controller | Standard | IP20 | None | No | Yes | No | No | No | No | Yes | No | No | 4 | eCobra 800 Standard, Add-On, 5.5 kg payload, 800mm reach, 4 axis, 210mm Zaxis, IP20 |
|
|
5.5 kg | 800 mm | EX Controller | Standard | IP20 | Class 10 | No | Yes | No | No | No | No | Yes | No | No | 4 | eCobra 800 Standard, Add-On, 5.5 kg payload, 800mm reach, 4 axis, 210mm Zaxis, IP20, Cleanroom |
|
Kiegészítő termékek
Ordering information
Apperance | Type | Name/Specifications | Order code |
---|---|---|---|
Robot Integrated Controller | 16 motion axis, up to 8 robots control | NJ501-R300 | |
32 motion axis, up to 8 robots control | NJ501-R400 | ||
64 motion axis, up to 8 robots control | NJ501-R500 | ||
Robot Controller | SmartController EX | 19200-000 | |
SmartController EX + Front Panel | 19300-000 | ||
Pendant | T20 Pendant with 10 m Cable | 10046-010 | |
T20 Pendant-Jumper Plug | 10048-000 | ||
T20 Pendant Wall Bracket | 10079-000 | ||
T20 Adapter Cable, 3 m | 10051-003 | ||
Vision Controller | IPC Application Controller | AC1-152000 | |
Camera | GigE PoE, 1602 x 1202 pixels, 60 fps, Monochrome, CMOS (1/1.8-inch equivalent), camera cables included (10 m) | 24114-250 | |
GigE PoE, 1602 x 1202 pixels, 60 fps, Color, CMOS (1/1.8-inch equivalent), camera cables included (10 m) | 24114-251 | ||
GigE PoE, 2048 x 2048 pixels, 25 fps, Monochrome, CMOS (1-inch equivalent), camera cables included (10 m) | 24114-300 | ||
GigE PoE, 2048 x 2048 pixels, 25 fps, Color, CMOS (1-inch equivalent), camera cables included (10 m) | 24114-301 | ||
Belt Encoder (Conveyor-Tracking) |
Encoder Kit IP65 | 09742-001 | |
Y-Adapter Cable, 3 m | 09443-000 | ||
Encoder Extension Cable, 5 m | 09446-050 | ||
SCEX-BELT,Y-Adapter Cable, 0.5 m | 09550-000 | ||
XBELTIO Cable, 0.6 m | 13463-000 | ||
Additional I/O Options | IO Blox (connect to robot), 8 inputs/8 outputs, cables included (0.3 m) | 90356-30200 | |
IO Block (connect to previous IO Blox), 8 inputs/8 outputs, cables included (0.3 m) | 90356-30100 | ||
IO Blox-to-robot Cable, 3 m | 04677-030 | ||
IO Blox-to-IO Blox Cable, 3 m | 04679-030 | ||
IO Blox-to-IO Blox Cable, 0.3 m | 04679-003 | ||
XIO Termination Block, 12 inputs/8 outputs, cables included (1.8 m) | 90356-40100 | ||
XDIO Termination Block, 50 pin, cables included (2 m) | 09747-000 | ||
Front Panel | Front Panel with 3 m cable | 90356-10358 | |
Front Panel Cable, 3 m | 10356-10500 | ||
Power Supply/Cable | AC Power Cable, 5 m | 04118-000 | |
24 VDC Power Cable, 5 m | 04120-000 | ||
24 VDC, 6.5 A, 150 W (Front Mounting), Power Supply | S8FS-G15024C
2
Refer to the Switch Mode Power Supply Datasheet
(Cat.No.T207) for details. |
||
24 VDC, 6.5 A, 150 W (DIN-Rail Mounting), Power Supply | S8FS-G15024CD
2
Refer to the Switch Mode Power Supply Datasheet
(Cat.No.T207) for details. |
||
1394 Cable, 4.5 m | 13632-045 | ||
eAIB XSYSTEM Cable Assembly, 1.8 m | 13323-000 | ||
DB9 Splitter, 0.3 m | 00411-000 | ||
eAIB XSYS Cable, 4.5 m | 11585-000 | ||
Ethernet Cable | XS6W-6LSZH8SS
2
Refer
to the Industrial Ethernet Cables Catalog (Cat.No.G019) for details. |
||
Industrial Switching Hubs | W4S1-05C
2
Refer
to the Industrial Switching Hubs Catalog (Cat.No.V227) for details. |
||
Solenoid Valve Kit | eCobra robots (600, 800, 800 Inverted) | 02853-000 | |
Cable Seal Kit | Hornet 565 IP65/67, Quattro 650HS IP65/67, Quattro 800HS IP65/67 | 08765-000 | |
Quattro 650HS Standard, Quattro 800HS Standard | 09564-000 | ||
eCobra 800 IP65/67 | 04813-000 | ||
eCobra 800 Inverted IP65 | 09073-000 | ||
ACE License | Automation Control Environment (for ACE 4.x) | Please download it from following URL: http://www.adept.com/Robots-Tool |
|
ACE PackXpert (for ACE 4.x) | 20409-000 | ||
ACE Sight Vision Software (for ACE 4.x) | 20410-000 | ||
ACE PackXpert with ACE Sight Vision (for ACE 4.x) This license contains an ACE PackXpert license and an ACE Sight license. |
20433-000 | ||
Related Products | Machine Automation Controller NX/NY/NJ Series | NX/NY/NJ
2
Refer to the Sysmac Catalog (Cat.No.P072)
for details. |
|
Automation Software Sysmac Studio | SYSMAC-SE2
2
Refer to the Sysmac Catalog (Cat.No.P072)
for details. |
||
Collection of software functional componentsSysmac LibraryAdept Robot Control Library | SYSMAC-XR009
2
Refer
to the Sysmac Library Catalog (Cat.No.P106) for details. |
||
Sysmac Studio 3D Simulation option | SYSMAC-SA4 |
Contact your Omron representative for lenses, lights, and licenses.
Sysmac Library
The Sysmac Library is a collection of software functional components that can be used in programs
for the NX/NY/NJ Machine Automation Controllers.Please download it from following URL and install to Sysmac Studio Automation Software.http://www.ia.omron.com/sysmac_library/The Adept Robot Control Library allows you to control Delta, Articulated and SCARA robots manufactured
by Omron Adept Technologies Inc. from the NX/NY/NJ Machine Automation Controller by using the same
instructions and programming methods.
Miben segíthetünk?
Ha kérdése van, vagy árajánlatot szeretne kérni, vegye fel velünk a kapcsolatot, vagy küldjön kérelmet.
Vegyék fel velem a kapcsolatot eCobra
Köszönjük megkeresését. Hamarosan kapcsolatba lépünk Önnel.
Műszaki hiba lépett fel. Az űrlap adatai nem kerültek feldolgozásra. Elnézést kérünk ezért, kérjük próbálja meg később ismét. Részletek:[details]
DownloadIdézet a következőre: eCobra
Az alábbi űrlap kitöltésével kérhet ajánlatot kiválasztott termékeinkről. A *-gal jelölt mezőket kérjük kitölteni. Adatait bizalmasan kezeljük.
Köszönjük érdeklődését. Hamarosan továbbítjuk Önnek a kért információt.
Műszaki hiba lépett fel. Az űrlap adatai nem kerültek feldolgozásra. Elnézést kérünk ezért, kérjük próbálja meg később ismét. Részletek:[details]
DownloadTípusok
ÚJ, EtherCAT csatlakozású modellek:
- Az NJ-R beépített robotvezérlővel való használatra
- Mostantól kétmagos Cortex A9 ARM processzorral, ami négyszer gyorsabb feldolgozási teljesítményt biztosít
- Valós idejű operációs rendszer és az eV+3,0 szoftver futtatása
- 2 db EtherCAT port és beágyazott EtherCAT slave egységek
- Az eAIB eszközzel azonos kialakítás, támogatja a meglévő kiegészítőket (programozó konzol, szállítószalag-készlet, előlap, IO doboz, kábelek)
- Három teljesítményszint, amelyek mindegyikét úgy tervezték, hogy megbirkózzon a különböző összetettségű és teljesítményigényű alkalmazásokkal.
- Képes a robotnak az NX/NJ egyetemes gépvezérlőkből ismert programnyelvvel (IEC 61131-3) történő vezérlésére.
SCARA Robotsorozat
eCobra 800
- Max. terhelés: 5,5 kg
- Megfogási távolság: 800 mm
- IP20, IP65 és tisztaszoba kivitel C10 opcionálisan
eCobra 800 Inverted
- Max. terhelés: 5,5 kg
- Kinyúlás: 800 mm
- IP20, IP65 és tisztaszoba kivitel C10 opcionálisan
eCobra 600
- Max. terhelés: 5,5 kg
- Kinyúlás: 600 mm
- IP20, tisztaszoba kivitel C10 opcionálisan
Vezérlőegységek
Robotvezérlés
Beépített robotvezérlő
Az új integrált robotvezérlő a SYSMAC ökoszisztéma következő forradalmi lépése, amely zökkenőmentesen integrálja az ORT fixen telepített robotok teljes termékcsaládját. Az új, integrált robotvezérlő CPU-val ellátott NJ-R gépvezérlő legfeljebb 8 robot csatlakoztatása mellett független mozgástengely szabályozásra is képes.
Fő jellemzők
- Teljes integrálás (Vezérlés): Egységes vezérlés-automatizálás + robottechnológia
- Folyamatintegráció (Gyorsabb piacra kerülési idő): Az alkalmazások már a tervezéstől fejleszthetők az üzembe helyezésen, az üzemeltetésen és a folyamatos fejlesztésen keresztül
- Beszállítói lánc integrációja (Rugalmasság): A felhasználók könnyedén átprogramozhatják (PLC és robotok), módosíthatják vagy átméretezhetik a gyártást, így az rugalmasan alkalmazkodik a változó igényekhez
- Intel Atom processzor, 20 MB programtárolási kapacitás a felhasználók számára, 2 GB-os SD memóriakártya
- Valós idejű operációs rendszer és az eV+3 szoftver futtatása
- EtherCAT és Ethernet/IP kommunikáció
- Vezérlésciklus: 0,5; 1; 2; 4 ms (min. 2 ms ORT robotok esetén)
- SQL adatbáziskezelő-funkció
- Képes az NJ robotikai egységek vezérlésére (Deltas Codian és Yamaha, egyedi kinematika)
- Támogatja a meglévő NJ tartozékokat (tápegység, CJ-IO, kábelek)
- A nem robotikai funkciók összhangban vannak a meglévő NJ modellekkel
Tudjon meg többet a Beépített robotvezérlőről
SmartController EX
A teljesen kompakt, nagy teljesítményű, osztott robotmozgás-vezérlő képes irányítani egy egész gépsort, amely akár 4 robotot és külsős perifériákat is tartalmazhat. A vezérlő osztott architektúrája, a beágyazott szoftver, az integrált szalagkövetés és a nagy sebességű kommunikáció lehetővé teszik a felhasználóknak, hogy integrálják automatizálási rendszerüket az ACE PC alapú szoftver felhasználóbarát felületével.
A Cobra SCARA robotokkal, Viper hattengelyes robotokkal, és a Quattro és Hornet párhuzamos robotokkal való használatra tervezett Adept Cobra s-sorozat vezérlője gigabites Ethernettel, nagy sebességű processzorral és új, Adept eV+ elnevezésű szoftverrel van ellátva. Az SmartVision integrációjával a kamerarendszerekhez, szalagokhoz és robotokhoz problémamentes irányítást ad. A SmartController EX egy intelligens vezérlés.
Kommunikációs interfészek / szoftver
RS-232 soros port (115 kbit/s), RS- 422/485 soros port, gigabites Ethernet, DeviceNet, SmartServo interfész (3x), eV+ valós idejű multitasking operációs rendszer és programozási nyelv, ACE™, TCP/IP interfész
Támogatott robotok
Cobra robotok, Viper robotok, Quattro és Hornet robotok
T20 programozó konzol
A T20 kézi programozó konzolt egy ergonomikus és strapabíró csomagban szállítjuk, amellyel a felhasználók manuálisan taníthatják a robotrendszert. Minden megfogó és tartó pozicionáló lehetővé teszi a kényelmes és fáradságmentes működtetést. A T20 programozó konzol kompatibilis minden robottal, ami a SmartController EX mozgásvezérlővel irányítható.
Termékleírás – Támogatások
- Energiaellátás engedélyezése/tiltása
- Robot mozgatása különböző módban (joint, world, tool, frame)
- Vészleállító gomb és háromállású engedélyező kapcsoló
- Színes, nagy felbontású felhasználói felület
- Pozíciók tanítása
- Robotpozíció, digitális I/O és rendszerállapot megjelenítése
- Vezérlő IP-címének megjelenítése
Termék tartozékai
T20 programozó konzol 10 m-es kábellel, 3 m-es adapterkábel válaszfali csatlakozóval és dokumentációVideók
Omron PackXpert: complete packaging solution
A complete single source integrated solution: robot, vision, motion, design & control. Manage your packaging line on your own with an intuitive, graphical interface. PackXpert Solution brings together our complete line of robotic automation products into a single, fully integrated packaging system. From design to implementation to product changeovers, with PackXpert, you’ll save time, lower costs and reduce the complexity of your packaging line.Kapcsolódó termékek
-
Az OMRON elsőrendű számítógépes szoftvercsomagja gyártásautomatizáláshoz
-
Nagy sebességű feldolgozást igénylő gépvezérlési, biztonsági, megbízhatósági és karbantarthatósági alkalmazásokhoz.
-
Artikulált robotok megmunkáláshoz, szereléshez és anyagmozgatáshoz
-
Az élelmiszer- és italgyártásban, gyógyszeriparban és egészségügyben történő felhasználásra ideális párhuzamos kinematikájú robot
-
A négytengelyes párhuzamos kinematikájú robot nagy sebességre és precizitásra képes