S8FS-C
Magas fokú megbízhatóság, megfizethető áron
Az S8FS-C Lite a legjobb ár-érték arányú szabványos fémházas tápegységcsaládunk. Az S8FS-C magas fokú megbízhatósággal jellemezhető. A termékcsalád 350 W telje- sítményig terjedő típusokat tartalmaz, és mindegyik kapható 5, 12, 15, 24, 36 vagy 48 VDC kimeneti feszültséggel is.
- Széles működési tartományú teljesítmény (15, 25, 35, 50, 75, 100, 150, 200, 350 W) és egyenáramú kimeneti feszültség (5, 12, 15, 24, 36 vagy 48 VDC)
- Széles bemeneti tartományok: 100–120 VAC és 200–240 VAC
- Túlterhelés, túlfeszültség és rövidzár elleni védelem
- Könnyen rögzíthető a DIN-sínhez a rögzítőelemek segítségével (külön vásárolhatók meg)
- Globális szabványok: CE megfelelőség (minden modell), teljesítík az UL- (minden modell) és a CCC-szabványokat (15–150 W teljesítményű modellek)
- Kompatibilis az EMI EN 55011 Class B szabvánnyal (15–150 W teljesítményű modellek)
Specifikáció és rendelési információ
Termékek | Type | Mounting method | Phase | Power output | Efficiency | Output voltage | Rated output current | Temperature range | Features | Terminal | Communication port(s) | Alarm function | Number of output branches | Rated supply voltage at AC 50 Hz | Allowable supply voltage AC | Allowable supply voltage DC | Product Width (unpacked) | Product Height (unpacked) | Product Depth (unpacked) | Leírás | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Metal frame | Direct mounting | Single | 15 W | 85 % | 12 V | 1.3 A | -20-60 °C | Terminal block facing forward | Screw | None | - | 1 | 100-240 V | 85-264 V | 120-370 V | 51 mm | 28 mm | 78 mm | Power supply, 15 W, 100-240 VAC input, 12 VDC, 1.3 A output, Front terminal |
|
|
Metal frame | Direct mounting | Single | 15 W | 87 % | 24 V | 0.7 A | -20-60 °C | Terminal block facing forward | Screw | None | - | 1 | 100-240 V | 85-264 V | 120-370 V | 51 mm | 28 mm | 78 mm | Power supply, 15 W, 100-240 VAC input, 24 VDC, 0.7 A output, Front terminal |
|
|
Metal frame | Direct mounting | Single | 35 W | 84 % | 12 V | 3 A | -20-60 °C | Terminal block facing forward | Screw | None | - | 1 | 100-240 V | 85-264 V | 120-370 V | 97 mm | 36 mm | 99 mm | Power supply, 35 W, 100-240 VAC input, 12 VDC, 3 A output, Front terminal |
|
|
Metal frame | Direct mounting | Single | 35 W | 87 % | 24 V | 1.5 A | -20-60 °C | Terminal block facing upward | Screw | None | - | 1 | 100-240 V | 85-264 V | 120-370 V | 97 mm | 36 mm | 99 mm | Power supply, 35 W, 100 to 240 VAC input, 24 VDC, 1.5 A output, Upper terminal |
|
|
Metal frame | Direct mounting | Single | 35 W | 87 % | 24 V | 1.5 A | -20-60 °C | Terminal block facing forward | Screw | None | - | 1 | 100-240 V | 85-264 V | 120-370 V | 97 mm | 36 mm | 99 mm | Power supply, 35 W, 100-240 VAC input, 24 VDC, 1.5 A output, Front terminal |
|
|
Metal frame | Direct mounting | Single | 50 W | 86 % | 24 V | 2.2 A | -20-60 °C | Terminal block facing upward | Screw | None | - | 1 | 100-240 V | 85-264 V | 120-370 V | 97 mm | 38 mm | 129 mm | Power supply, 50 W, 100-240 VAC input, 24 VDC, 2.2 A output, Upper terminal |
|
|
Metal frame | Direct mounting | Single | 50 W | 86 % | 24 V | 2.2 A | -20-60 °C | Terminal block facing forward | Screw | None | - | 1 | 100-240 V | 85-264 V | 120-370 V | 97 mm | 38 mm | 129 mm | Power supply, 50 W, 100-240 VAC input, 24 VDC, 2.2 A output, Front terminal |
|
|
Metal frame | Direct mounting | Single | 100 W | 83 % | 12 V | 8.5 A | -20-60 °C | Terminal block facing upward | Screw | None | - | 1 | 100-240 V | 85-264 V | 248-373 V | 97 mm | 38 mm | 159 mm | Power supply, 100 W, 100-240 VAC input, 12 VDC, 8.5 A output, Upper terminal |
|
|
Metal frame | Direct mounting | Single | 100 W | 87 % | 24 V | 4.5 A | -20-60 °C | Terminal block facing upward | Screw | None | - | 1 | 100-240 V | 85-264 V | 248-373 V | 97 mm | 38 mm | 159 mm | Power supply, 100 W, 100-240 VAC input, 24 VDC, 4.5 A output, Upper terminal |
|
|
Metal frame | Direct mounting | Single | 100 W | 87 % | 24 V | 4.5 A | -20-60 °C | Terminal block facing forward | Screw | None | - | 1 | 100-240 V | 85-264 V | 248-373 V | 97 mm | 38 mm | 159 mm | Power supply, 100 W, 100-240 VAC input, 24 VDC, 4.5 A output, Front terminal |
|
|
Metal frame | Direct mounting | Single | 150 W | 85 % | 12 V | 12.5 A | -20-60 °C | Terminal block facing upward | Screw | None | - | 1 | 100-240 V | 90-264 V | 254-373 V | 97 mm | 38 mm | 199 mm | Power supply, 150 W, 100-240 VAC input, 12 VDC, 12.5 A output, Upper terminal |
|
|
Metal frame | Direct mounting | Single | 150 W | 87 % | 24 V | 6.5 A | -20-60 °C | Terminal block facing upward | Screw | None | - | 1 | 100-240 V | 90-264 V | 254-373 V | 97 mm | 38 mm | 199 mm | Power supply, 150 W, 100 to 240 VAC input, 24 VDC, 6.5 A output, Upper terminal |
|
|
Metal frame | Direct mounting | Single | 150 W | 87 % | 24 V | 6.5 A | -20-60 °C | Terminal block facing forward | Screw | None | - | 1 | 100-240 V | 90-264 V | 254-373 V | 97 mm | 38 mm | 199 mm | Power supply, 150 W, 100-240 VAC input, 24 VDC, 6.5 A output, Front terminal |
|
|
Metal frame | Direct mounting | Single | 200 W | 87 % | 12 V | 17 A | -20-60 °C | Terminal block facing upward | Screw | None | - | 1 | 100-240 V | 90-264 V | 254-373 V | 112.5 mm | 50 mm | 212 mm | Power supply, 200 W, 100 to 240 VAC input, 12 VDC, 17 A output, Upper terminal |
|
|
Metal frame | Direct mounting | Single | 200 W | 88 % | 24 V | 8.8 A | -20-50 °C | Terminal block facing upward | Screw | None | - | 1 | 100-240 V | 90-264 V | 254-373 V | 112.5 mm | 50 mm | 212 mm | Power supply, 200 W, 100 to 240 VAC input, 24 VDC, 8.8 A output, Upper terminal |
|
|
Metal frame | Direct mounting | Single | 200 W | 88 % | 24 V | 8.8 A | -20-50 °C | Terminal block facing forward | Screw | None | - | 1 | 100-240 V | 90-264 V | 254-373 V | 112.5 mm | 50 mm | 212 mm | Power supply, 200 W, 100-240 VAC input, 24 VDC, 8.8 A output, Front terminal |
|
|
Metal frame | Direct mounting | Single | 350 W | 85 % | 12 V | 29 A | -20-60 °C | Terminal block facing forward | Screw | None | - | 1 | 100-240 V | 90-264 V | 254-373 V | 112.5 mm | 50 mm | 212 mm | Power supply,350 W, 100-240 VAC input, 12 VDC, 29 A output, Front terminal |
|
|
Metal frame | Direct mounting | Single | 350 W | 88 % | 24 V | 14.6 A | -20-60 °C | Terminal block facing upward | Screw | None | - | 1 | 100-240 V | 90-264 V | 254-373 V | 112.5 mm | 50 mm | 212 mm | Power supply, 350 W, 100-240 VAC input, 24 VDC, 14.6 A output, Upper terminal |
|
|
Metal frame | Direct mounting | Single | 350 W | 88 % | 24 V | 14.6 A | -20-60 °C | Terminal block facing forward | Screw | None | - | 1 | 100-240 V | 90-264 V | 254-373 V | 112.5 mm | 50 mm | 212 mm | Power supply, 350 W, 100-240 VAC input, 24 VDC, 14.6 A output, Front terminal |
|
|
Metal frame | Direct mounting | Single | 350 W | 88 % | 48 V | 7.32 A | -20-60 °C | Terminal block facing forward | Screw | None | - | 1 | 100-240 V | 90-264 V | 254-373 V | 112.5 mm | 50 mm | 212 mm | Power supply, 350 W, 100-240 VAC input, 48 VDC, 7.32 A output, Front terminal |
|
Miben segíthetünk?
Ha kérdése van, vagy árajánlatot szeretne kérni, vegye fel velünk a kapcsolatot, vagy küldjön kérelmet.
Vegyék fel velem a kapcsolatot S8FS-C
Köszönjük megkeresését. Hamarosan kapcsolatba lépünk Önnel.
Műszaki hiba lépett fel. Az űrlap adatai nem kerültek feldolgozásra. Elnézést kérünk ezért, kérjük próbálja meg később ismét. Részletek:[details]
DownloadIdézet a következőre: S8FS-C
Az alábbi űrlap kitöltésével kérhet ajánlatot kiválasztott termékeinkről. A *-gal jelölt mezőket kérjük kitölteni. Adatait bizalmasan kezeljük.
Köszönjük érdeklődését. Hamarosan továbbítjuk Önnek a kért információt.
Műszaki hiba lépett fel. Az űrlap adatai nem kerültek feldolgozásra. Elnézést kérünk ezért, kérjük próbálja meg később ismét. Részletek:[details]
DownloadKapcsolódó termékek
-
S8V-CP – Elektronikus megszakító
-
Többáramkörös védelem
-
Pufferegység pillanatnyi áramkimaradások esetére
-
A megfelelő redundáns egység nagy biztonságot igénylő alkalmazásokhoz