RX2
Takarítson meg időt és maximalizálja a teljesítményt ezzel a sokoldalú frekvenciaváltóval
Ez a felsőkategóriás inverter követi az előző modellnél megismert egyszerű használhatóságot, továbbfejlesztve azt a hatékonyabb, egyszerűbb és gyorsabb üzembehelyezéshez.
- Nagy indítónyomaték nyílt hurkú szabályozásnál: 200% 0,3 Hz-en, zárt hurkú szabályozásnál teljes nyomaték 0 Hz-en
- Érzékelő nélküli és zárt hurkú vektorszabályozás
- Hármas besorolás: VLD 110%/1 perc, ND 120%/1 perc és HD 150%/1 perc
- Beépített EMC szűrő, logikai programozási lehetőség (PLC) és alkalmazási funkciók
- Pozicionálási funkció
- Beágyazott STO biztonsági funkció, SIL3/PLe/CAT 4
- Kommunikációs opciók: EtherCAT, PROFIBUS, PROFINET, Modbus TCP
- Opcionálisan választható energia-visszatáplálási megoldások
- CE, CULus, RoHS
- Teljesítmény tartomány: 200 V-os háromfázisú betáplálás 0,4-55 kW / 400 V-os háromfázisú betáplálás 0,75-132 kW
Specifikáció és rendelési információ
Termékek | Drive control method | Drive supply voltage | Max. motor output at constant torque | Max. motor output at variable torque | Built in EMC filter | Degree of protection (IP) | Finless type | Compatible motor type | Regenerative solutions | Communication port(s) | Communication option(s) | Leírás | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Closed loop V/f, Closed loop vector, Open loop V/f, Open loop vector | 230 V three phase | 0.4 kW | 0.75 kW | Yes | IP20 | No | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | As inverter option | Serial RS-485, USB | MODBUS/TCP, PROFIBUS DP Slave, PROFINET Slave | Inverter RX2, 200 V, VLD: 4,4 A / 0,75 kW, LD: 3,7 A / 0,75 kW, ND: 3,2 A / 0,4 kW, open/closed loop vector, built-in filter, max. output freq. 590Hz, IP20. |
|
|
Closed loop V/f, Closed loop vector, Open loop V/f, Open loop vector | 230 V three phase | 0.75 kW | 1.5 kW | Yes | IP20 | No | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | As inverter option | Serial RS-485, USB | MODBUS/TCP, PROFIBUS DP Slave, PROFINET Slave | Inverter RX2, 200 V, VLD: 8,0 A / 1,5 kW, LD: 6,3 A / 1,5 kW, ND: 5,0 A / 0,75 kW, open/closed loop vector, built-in filter, max. output freq. 590Hz, IP20. |
|
|
Closed loop V/f, Closed loop vector, Open loop V/f, Open loop vector | 230 V three phase | 1.5 kW | 2.2 kW | Yes | IP20 | No | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | As inverter option | Serial RS-485, USB | MODBUS/TCP, PROFIBUS DP Slave, PROFINET Slave | Inverter RX2, 200 V, VLD: 10,4 A / 2,2 kW, LD: 9,4 A / 2,2 kW, ND: 8,0 A / 1,5 kW, open/closed loop vector, built-in filter, max. output freq. 590Hz, IP20. |
|
|
Closed loop V/f, Closed loop vector, Open loop V/f, Open loop vector | 230 V three phase | 2.2 kW | 3.7 kW | Yes | IP20 | No | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | As inverter option | Serial RS-485, USB | MODBUS/TCP, PROFIBUS DP Slave, PROFINET Slave | Inverter RX2, 200 V, VLD: 15,6 A / 3,7 kW, LD: 12 A / 3,7 kW, ND: 11 A / 2,2 kW, open/closed loop vector, built-in filter, max. output freq. 590Hz, IP20. |
|
|
Closed loop V/f, Closed loop vector, Open loop V/f, Open loop vector | 230 V three phase | 3.7 kW | 5.5 kW | Yes | IP20 | No | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | As inverter option | Serial RS-485, USB | MODBUS/TCP, PROFIBUS DP Slave, PROFINET Slave | Inverter RX2, 200 V, VLD: 22,8 A / 5,5 kW, LD: 19,6 A / 5,5 kW, ND: 17,5 A / 3,7 kW, open/closed loop vector, built-in filter, max. output freq. 590Hz, IP20. |
|
|
Closed loop V/f, Closed loop vector, Open loop V/f, Open loop vector | 230 V three phase | 5.5 kW | 7.5 kW | Yes | IP20 | No | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | As inverter option | Serial RS-485, USB | MODBUS/TCP, PROFIBUS DP Slave, PROFINET Slave | Inverter RX2, 200 V, VLD: 33 A / 7,5 kW, LD: 30 A / 7,5 kW, ND: 25 A / 5,5 kW, open/closed loop vector, built-in filter, max. output freq. 590Hz, IP20. |
|
|
Closed loop V/f, Closed loop vector, Open loop V/f, Open loop vector | 230 V three phase | 7.5 kW | 11 kW | Yes | IP20 | No | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | As inverter option | Serial RS-485, USB | MODBUS/TCP, PROFIBUS DP Slave, PROFINET Slave | Inverter RX2, 200 V, VLD: 46 A / 11 kW, LD: 40 A / 11 kW, ND: 32 A / 7,5 kW, open/closed loop vector, built-in filter, max. output freq. 590Hz, IP20. |
|
|
Closed loop V/f, Closed loop vector, Open loop V/f, Open loop vector | 230 V three phase | 11 kW | 15 kW | Yes | IP20 | No | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | As inverter option | Serial RS-485, USB | MODBUS/TCP, PROFIBUS DP Slave, PROFINET Slave | Inverter RX2, 200 V, VLD: 60 A / 15 kW, LD: 56 A / 15 kW, ND: 46 A / 11 kW, open/closed loop vector, built-in filter, max. output freq. 590Hz, IP20. |
|
|
Closed loop V/f, Closed loop vector, Open loop V/f, Open loop vector | 230 V three phase | 15 kW | 18.5 kW | Yes | IP20 | No | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | As inverter option | Serial RS-485, USB | MODBUS/TCP, PROFIBUS DP Slave, PROFINET Slave | Inverter RX2, 200 V, VLD: 80 A / 18,5 kW, LD: 73 A / 18,5 kW, ND: 64 A / 15 kW, open/closed loop vector, built-in filter, max. output freq. 590Hz, IP20. |
|
|
Closed loop V/f, Closed loop vector, Open loop V/f, Open loop vector | 230 V three phase | 18.5 kW | 22 kW | Yes | IP20 | No | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | As inverter option | Serial RS-485, USB | MODBUS/TCP, PROFIBUS DP Slave, PROFINET Slave | Inverter RX2, 200 V, VLD: 93 A / 22 kW, LD: 85 A / 22 kW, ND: 76 A / 18,5 kW, open/closed loop vector, built-in filter, max. output freq. 590Hz, IP20. |
|
|
Closed loop V/f, Closed loop vector, Open loop V/f, Open loop vector | 230 V three phase | 22 kW | 30 kW | Yes | IP20 | No | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | As inverter option | Serial RS-485, USB | MODBUS/TCP, PROFIBUS DP Slave, PROFINET Slave | Inverter RX2, 200 V, VLD: 124 A / 30 kW, LD: 113 A / 30 kW, ND: 95 A / 22 kW, open/closed loop vector, built-in filter, max. output freq. 590Hz, IP20. |
|
|
Closed loop V/f, Closed loop vector, Open loop V/f, Open loop vector | 230 V three phase | 30 kW | 37 kW | Yes | IP20 | No | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | As inverter option | Serial RS-485, USB | MODBUS/TCP, PROFIBUS DP Slave, PROFINET Slave | Inverter RX2, 200 V, VLD: 153 A / 37 kW, LD: 140 A / 37 kW, ND: 122 A / 30 kW, open/closed loop vector, built-in filter, max. output freq. 590Hz, IP20. |
|
|
Closed loop V/f, Closed loop vector, Open loop V/f, Open loop vector | 230 V three phase | 37 kW | 45 kW | Yes | IP20 | No | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | As inverter option | Serial RS-485, USB | MODBUS/TCP, PROFIBUS DP Slave, PROFINET Slave | Inverter RX2, 200 V, VLD: 185 A / 45 kW, LD: 169 A / 45 kW, ND: 146 A / 37 kW, open/closed loop vector, built-in filter, max. output freq. 590Hz, IP20. |
|
|
Closed loop V/f, Closed loop vector, Open loop V/f, Open loop vector | 230 V three phase | 45 kW | 55 kW | Yes | IP20 | No | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | As inverter option | Serial RS-485, USB | MODBUS/TCP, PROFIBUS DP Slave, PROFINET Slave | Inverter RX2, 200 V, VLD: 229 A / 55 kW, LD: 210 A / 55 kW, ND: 182 A / 45 kW, open/closed loop vector, built-in filter, max. output freq. 590Hz, IP20. |
|
|
Closed loop V/f, Closed loop vector, Open loop V/f, Open loop vector | 230 V three phase | 55 kW | 75 kW | Yes | IP20 | No | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | As inverter option | Serial RS-485, USB | MODBUS/TCP, PROFIBUS DP Slave, PROFINET Slave | Inverter RX2, 200 V, VLD: 295 A / 75 kW, LD: 270 A / 75 kW, ND: 220 A / 55 kW, open/closed loop vector, built-in filter, max. output freq. 590Hz, IP20. |
|
|
Closed loop V/f, Closed loop vector, Open loop V/f, Open loop vector | 400 V three phase | 0.75 kW | 1.5 kW | Yes | IP20 | No | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | As inverter option | Serial RS-485, USB | MODBUS/TCP, PROFIBUS DP Slave, PROFINET Slave | Inverter RX2, 400 V, VLD: 4,1 A / 1,5 kW, LD: 3,1 A / 1,5 kW, ND: 2,5 A / 0,75 kW, open/closed loop vector, built-in filter, max. output freq. 590Hz, IP20. |
|
|
Closed loop V/f, Closed loop vector, Open loop V/f, Open loop vector | 400 V three phase | 1.5 kW | 2.2 kW | Yes | IP20 | No | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | As inverter option | Serial RS-485, USB | MODBUS/TCP, PROFIBUS DP Slave, PROFINET Slave | Inverter RX2, 400 V, VLD: 5,4 A / 2,2 kW, LD: 4,8 A / 2,2 kW, ND: 4,0 A / 1,5 kW, open/closed loop vector, built-in filter, max. output freq. 590Hz, IP20. |
|
|
Closed loop V/f, Closed loop vector, Open loop V/f, Open loop vector | 400 V three phase | 2.2 kW | 3.7 kW | Yes | IP20 | No | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | As inverter option | Serial RS-485, USB | MODBUS/TCP, PROFIBUS DP Slave, PROFINET Slave | Inverter RX2, 400 V, VLD: 8,3 A / 3,7 kW, LD: 6,7 A / 3,7 kW, ND: 5,5 A / 2,5 kW, open/closed loop vector, built-in filter, max. output freq. 590Hz, IP20. |
|
|
Closed loop V/f, Closed loop vector, Open loop V/f, Open loop vector | 400 V three phase | 3.7 kW | 5.5 kW | Yes | IP20 | No | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | As inverter option | Serial RS-485, USB | MODBUS/TCP, PROFIBUS DP Slave, PROFINET Slave | Inverter RX2, 400 V, VLD: 12,6 A / 5,5 kW, LD: 11,1 A / 5,5 kW, ND: 9,2 A / 3,7 kW, open/closed loop vector, built-in filter, max. output freq. 590Hz, IP20. |
|
|
Closed loop V/f, Closed loop vector, Open loop V/f, Open loop vector | 400 V three phase | 5.5 kW | 7.5 kW | Yes | IP20 | No | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | As inverter option | Serial RS-485, USB | MODBUS/TCP, PROFIBUS DP Slave, PROFINET Slave | Inverter RX2, 400 V, VLD: 17,5 A / 7,5 kW, LD: 16 A / 7,5 kW, ND: 14,8 A / 5,5 kW, open/closed loop vector, built-in filter, max. output freq. 590Hz, IP20. |
|
Miben segíthetünk?
Ha kérdése van, vagy árajánlatot szeretne kérni, vegye fel velünk a kapcsolatot, vagy küldjön kérelmet.
Vegyék fel velem a kapcsolatot RX2
Köszönjük megkeresését. Hamarosan kapcsolatba lépünk Önnel.
Műszaki hiba lépett fel. Az űrlap adatai nem kerültek feldolgozásra. Elnézést kérünk ezért, kérjük próbálja meg később ismét. Részletek:[details]
DownloadIdézet a következőre: RX2
Az alábbi űrlap kitöltésével kérhet ajánlatot kiválasztott termékeinkről. A *-gal jelölt mezőket kérjük kitölteni. Adatait bizalmasan kezeljük.
Köszönjük érdeklődését. Hamarosan továbbítjuk Önnek a kért információt.
Műszaki hiba lépett fel. Az űrlap adatai nem kerültek feldolgozásra. Elnézést kérünk ezért, kérjük próbálja meg később ismét. Részletek:[details]
DownloadKépességek
Alkalmazásra szabhatóság
Szinkronmotorok szabályozása
Beépített biztonsági funkció
Az RX2-sorozat alapkiépítésben közvetlen vezetékes biztonsági (STO) leállítás funkciót tartalmaz, így megfelel a gépbiztonsági igényeknek is.
Tanúsítvánnyal rendelkező szabványok: IEC 61800-5-2:2016 STO SIL3 ISO 13849-1:2015 4. kat. PLe
EtherCAT®
Kapcsolódó termékek
-
Egyetlen szoftvereszköz frekvenciaváltókhoz és szervohajtásokhoz
-
Egyetlen szoftver az automatizálási rendszerhez