NYE Series
Alaptudású, előlapba építhető ipari PC
Alaptudású, előlapba építhető ipari PC a folyamatos 24/7-es működéshez
- Intel® Atom® Quadcore E3940 ipari processzorokon alapuló technológiával.
- Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC operációs rendszer.
- 7, 9, 12, 15 colos rezisztív kijelző.
- 2 db Ethernet LAN port.
- 2 db USB 2.0 port, 1 db USB 3.0 port.
- 1 db RS-232C port.
- Az összes típusban több mint 16 millió színű kijelző és 1280 x 800 felbontás a 12 és 15 colos modelleknél.
- 24 VDC-s tápfeszültség.
- Opcionális szoftver
Specifikáció és rendelési információ
Termékek | Software included | Screen diagonal | Frame color | Type of display | Display ratio | Number of pixels, horizontal | Number of pixels, vertical | Degree of protection (IP), front side | Operating system | Leírás | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
None | 12.1 in | Black | TFT | 16:10 | 1280 | 800 | IP65 | Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC - 64 bit | Basic Industrial Panel PC with Intel® Atom™-E3940, 4 GB RAM (non ECC), No exp. slots, WIN 10 IoT 2021 (64-bit), 128 GB CFast 3DTLC, RS-232C, 12.1" (1280x800) resistive touchscreen, build-in type, Black |
|
|
None | 12.1 in | Silver | TFT | 16:10 | 1280 | 800 | IP65 | Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC - 64 bit | Basic Industrial Panel PC with Intel® Atom™-E3940, 4 GB RAM (non ECC), No exp. slots, WIN 10 IoT 2021 (64-bit), 128 GB CFast 3DTLC, RS-232C, 12.1" (1280x800) resistive touchscreen, build-in type, Silver |
|
|
None | 15.4 in | Black | TFT | 16:10 | 1280 | 800 | IP65 | Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC - 64 bit | Basic Industrial Panel PC with Intel® Atom™-E3940, 4 GB RAM (non ECC), No exp. slots, WIN 10 IoT 2021 (64-bit), 128 GB CFast 3DTLC, RS-232C, 15.4" (1280x800) resistive touchscreen, build-in type, Black |
|
|
None | 15.4 in | Silver | TFT | 16:10 | 1280 | 800 | IP65 | Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC - 64 bit | Basic Industrial Panel PC with Intel® Atom™-E3940, 4 GB RAM (non ECC), No exp. slots, WIN 10 IoT 2021 (64-bit), 128 GB CFast 3DTLC, RS-232C, 15.4" (1280x800) resistive touchscreen, build-in type, Silver |
|
|
FH Vision viewer | 12.1 in | Black | TFT | 16:10 | 1280 | 800 | IP65 | Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC - 64 bit | Touch screen HMI Panel PC with FHV7 Viewer, Windows 10 IOT 2021, Intel Atom E3950 CPU, 12 inch, 1 x RS-232C, 2 x Ethernet (10/100/1000 Base-T), 2 x USB 2.0 Ports, 1 x USB 3.0 Port, 128 GB CFAST, 24 VDC, black case |
|
|
FH Vision viewer | 12.1 in | Silver | TFT | 16:10 | 1280 | 800 | IP65 | Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC - 64 bit | Touch screen HMI Panel PC with FHV7 viewer, Windows 10 IOT 2021, Intel Atom E3950 CPU, 12 inch, 1 x RS-232C, 2 x Ethernet (10/100/1000 Base-T), 2 x USB 2.0 Ports, 1 x USB 3.0 Port, 128 GB CFAST, 24 VDC, silver case |
|
|
FH Vision viewer | 15.4 in | Black | TFT | 16:10 | 1280 | 800 | IP65 | Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC - 64 bit | Touch screen HMI Panel PC with FHV7 Viewer, Windows 10 IOT 2021, Intel Atom E3950 CPU, 15 inch, 1 x RS-232C, 2 x Ethernet (10/100/1000 Base-T), 2 x USB 2.0 Ports, 1 x USB 3.0 Port, 128 GB CFAST, 24 VDC, black case |
|
|
FH Vision viewer | 15.4 in | Silver | TFT | 16:10 | 1280 | 800 | IP65 | Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC - 64 bit | Touch screen HMI Panel PC with FHV7 Viewer, Windows 10 IOT 2021, Intel Atom E3950 CPU, 15 inch, 1 x RS-232C, 2 x Ethernet (10/100/1000 Base-T), 2 x USB 2.0 Ports, 1 x USB 3.0 Port, 128 GB CFAST, 24 VDC, silver case |
|
|
Soft NA | 7.0 in | Black | TFT | 10:6 | 800 | 480 | IP65 | Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC - 64 bit | Touch screen HMI Panel PC with Soft NA, Windows 10 IOT 2021, Intel Atom E3950 CPU, 7 inch, 1 x RS-232C, 2 x Ethernet (10/100/1000 Base-T), 2 x USB 2.0 Ports, 1 x USB 3.0 Port, 128 GB CFAST, 24 VDC, black case |
|
|
Soft NA | 7.0 in | Silver | TFT | 10:6 | 800 | 480 | IP65 | Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC - 64 bit | Touch screen HMI Panel PC with Soft NA, Windows 10 IOT 2021, Intel Atom E3950 CPU, 7 inch, 1 x RS-232C, 2 x Ethernet (10/100/1000 Base-T), 2 x USB 2.0 Ports, 1 x USB 3.0 Port, 128 GB CFAST, 24 VDC, silver case |
|
|
Soft NA | 9.0 in | Black | TFT | 10:6 | 800 | 480 | IP65 | Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC - 64 bit | Touch screen HMI Panel PC with Soft NA, Windows 10 IOT 2021, Intel Atom E3950 CPU, 9 inch, 1 x RS-232C, 2 x Ethernet (10/100/1000 Base-T), 2 x USB 2.0 Ports, 1 x USB 3.0 Port, 128 GB CFAST, 24 VDC, black case |
|
|
Soft NA | 9.0 in | Silver | TFT | 10:6 | 800 | 480 | IP65 | Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC - 64 bit | Touch screen HMI Panel PC with Soft NA, Windows 10 IOT 2021, Intel Atom E3950 CPU, 9 inch, 1 x RS-232C, 2 x Ethernet (10/100/1000 Base-T), 2 x USB 2.0 Ports, 1 x USB 3.0 Port, 128 GB CFAST, 24 VDC, silver case |
|
|
Soft NA | 12.1 in | Black | TFT | 16:10 | 1280 | 800 | IP65 | Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC - 64 bit | Touch screen HMI Panel PC with Soft NA, Windows 10 IOT 2021, Intel Atom E3950 CPU, 12 inch, 1 x RS-232C, 2 x Ethernet (10/100/1000 Base-T), 2 x USB 2.0 Ports, 1 x USB 3.0 Port, 128 GB CFAST, 24 VDC, black case |
|
|
Soft NA | 12.1 in | Silver | TFT | 16:10 | 1280 | 800 | IP65 | Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC - 64 bit | Touch screen HMI Panel PC with Soft NA, Windows 10 IOT 2021, Intel Atom E3950 CPU, 12 inch, 1 x RS-232C, 2 x Ethernet (10/100/1000 Base-T), 2 x USB 2.0 Ports, 1 x USB 3.0 Port, 128 GB CFAST, 24 VDC, silver case |
|
|
Soft NA | 15.4 in | Black | TFT | 16:10 | 1280 | 800 | IP65 | Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC - 64 bit | Touch screen HMI Panel PC with Soft NA, Windows 10 IOT 2021, Intel Atom E3950 CPU, 15 inch, 1 x RS-232C, 2 x Ethernet (10/100/1000 Base-T), 2 x USB 2.0 Ports, 1 x USB 3.0 Port, 128 GB CFAST, 24 VDC, black case |
|
|
Soft NA | 15.4 in | Silver | TFT | 16:10 | 1280 | 800 | IP65 | Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC - 64 bit | Touch screen HMI Panel PC with Soft NA, Windows 10 IOT 2021, Intel Atom E3950 CPU, 15 inch, 1 x RS-232C, 2 x Ethernet (10/100/1000 Base-T), 2 x USB 2.0 Ports, 1 x USB 3.0 Port, 128 GB CFAST, 24 VDC, silver case |
|
|
NS Runtime | 7.0 in | Black | TFT | 10:6 | 800 | 480 | IP65 | Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC - 64 bit | Touch screen HMI Panel PC with NS Runtime, Windows 10 IOT 2021, Intel Atom E3950 CPU, 7 inch, 1 x RS-232C ,2 x Ethernet (10/100/1000 Base-T), 2 x USB 2.0 Ports, 1 x USB 3.0 Port, 128 GB CFAST, 24 VDC, black case |
|
|
NS Runtime | 7.0 in | Silver | TFT | 10:6 | 800 | 480 | IP65 | Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC - 64 bit | Touch screen HMI Panel PC with NS Runtime, Windows 10 IOT 2021, Intel Atom E3950 CPU, 7 inch, 1 x RS-232C, 2 x Ethernet (10/100/1000 Base-T), 2 x USB 2.0 Ports, 1 x USB 3.0 Port, 128 GB CFAST, 24 VDC, silver case |
|
|
NS Runtime | 9.0 in | Black | TFT | 10:6 | 800 | 480 | IP65 | Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC - 64 bit | Touch screen HMI Panel PC with NS Runtime, Windows 10 IOT 2021, Intel Atom E3950 CPU, 9 inch, 1 x RS-232C, 2 x Ethernet (10/100/1000 Base-T), 2 x USB 2.0 Ports, 1 x USB 3.0 Port, 128 GB CFAST, 24 VDC, black case |
|
|
NS Runtime | 9.0 in | Silver | TFT | 10:6 | 800 | 480 | IP65 | Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC - 64 bit | Touch screen HMI Panel PC with NS Runtime, Windows 10 IOT 2021, Intel Atom E3950 CPU, 9 inch, 1 x RS-232C, 2 x Ethernet (10/100/1000 Base-T), 2 x USB 2.0 Ports, 1 x USB 3.0 Port, 128 GB CFAST, 24 VDC, silver case |
|
Miben segíthetünk?
Ha kérdése van, vagy árajánlatot szeretne kérni, vegye fel velünk a kapcsolatot, vagy küldjön kérelmet.
Vegyék fel velem a kapcsolatot NYE Series
Köszönjük megkeresését. Hamarosan kapcsolatba lépünk Önnel.
Műszaki hiba lépett fel. Az űrlap adatai nem kerültek feldolgozásra. Elnézést kérünk ezért, kérjük próbálja meg később ismét. Részletek:[details]
DownloadIdézet a következőre: NYE Series
Az alábbi űrlap kitöltésével kérhet ajánlatot kiválasztott termékeinkről. A *-gal jelölt mezőket kérjük kitölteni. Adatait bizalmasan kezeljük.
Köszönjük érdeklődését. Hamarosan továbbítjuk Önnek a kért információt.
Műszaki hiba lépett fel. Az űrlap adatai nem kerültek feldolgozásra. Elnézést kérünk ezért, kérjük próbálja meg később ismét. Részletek:[details]
DownloadKépességek
Bemutatkozik a beágyazott ipari panel PC: Az ipari szabályozás és felügyelet javítására
Tegye hatékonyabbá ipari feladatait élvonalbeli beágyazott ipari PC-nkkel, melynek célja a gyártási, automatizálási és egyéb folyamatok szabályozásának és felügyeletének forradalmasítása. A robusztus megoldásokkal és páratlan megbízhatósággal rendelkező IPC a szükséges teljesítményt nyújtja, biztosítva az ipari rendszerek zökkenőmentes működését és optimalizálását.
NYE Windows10 IoT LTSC 2021
Az NYE beágyazott panel PC-vel és a legújabb Windows IoT 2021 LTSC-vel való használata páratlan előnyöket kínál az ipari alkalmazások számára. Hosszú távú támogatása stabilitást és megbízhatóságot biztosít, ami elengedhetetlen az ipari környezetekben való zavartalan működéshez. Az ismerős Windows ökoszisztéma kihasználásával minimálisra csökkenthetők a képzési követelmények, és zökkenőmentesen integrálható a meglévő rendszerekkel és szoftverekkel, optimalizálva a működési hatékonyságot. A robusztus biztonsági funkciókkal és rendszeres frissítésekkel a Windows IoT 2021 LTSC fokozza a kiberbiztonságot, és védi a kritikus infrastruktúrát a potenciális veszélyektől. Emellett személyre szabhatósága lehetővé teszi a vállalkozások számára, hogy egyedi igényeikhez igazítsák a megvalósításokat, biztosítva a rugalmasságot és az alkalmazkodóképességet a jövőbeli növekedéshez és innovációhoz.
NYE, interaktív kezelői terminálba integrált Soft-NA
A Soft-NA interaktív kezelői terminál Runtime szoftverének NYE beágyazott Panel PC-kbe való integrálása számos előnyt kínál az ipari vezérlőrendszerek számára. A Soft-NA, Windows-környezetekhez tervezett NA5 interaktív kezelői terminál tökéletesen illeszkedik a Panel PC funkcionalitásához, így ideális szinergiát biztosít az NA5 készülék és a Panel PC működése között.
Az NYE FH Viewer-ré alakult át
NYE, az FH kamerás képfeldolgozó rendszer tökéletes társa, zökkenőmentes integrációt kínál, amely nemcsak egyszerűsíti a képfeldolgozást, hanem annak működtetését és karbantartását is javítja. Az NYE intuitív kezelőfelületének és robusztus megoldásainak köszönhetően a képfeldolgozó rendszer kezelése egyszerűvé válik, így Ön nagyobb figyelmet fordíthat a termelékenységre és nem kell összetett műszaki feladatokkal foglalatoskodnia. Tapasztalja meg a fokozott hatékonyságot és megbízhatóságot, ahogy az NYE optimalizálja a munkafolyamatot, biztosítva az FH képfeldolgozó rendszer zökkenőmentes működését és problémamentes karbantartását. Mondjon búcsút a szükségtelen állásidőnek, és kovácsoljon előnyt a megnövelt NYE teljesítményből.
Kapcsolódó termékek
-
Egyetlen szoftver az automatizálási rendszerhez
-
Gyorsabb gépműködés, kamerák minden alkalmazáshoz
-
Előlapba építhető ipari PC
-
Az NA interaktív terminálon megírt alkalmazás már ipari PC-n is futtatható
-
Növelje termelékenységét