Movicon Next
Movicon SCADA szoftver
Klasszikus, robosztus, egyszerű és hatékony SCADA/HMI technológia
- Skálázható megoldás: egy egyedi szerkesztőprogram a Windows™ 10-ről (Win32/64) a Windows™ CE-re
- A projektek egyszerű XML fájlok, amelyek bármely más szerkesztővel is megnyithatók és szerkeszthetők
- Valós idejű adatkezelés
- Illesztőprogramok, OPC UA és DA kapcsolat
- Nagy teljesítményű, de egyszerű szerkesztőprogram
- Riportok, trendek és adatelemzés
- Skálázható vektoros grafikák
- Maximális védelem
- Web engedélyezett HTML5
- CFR 21, 11. szakasz kész
Specifikáció és rendelési információ
Termékek | Edition | Number of tags | Historian, Datalogger & Reports | Web clients | 3D Graphic animations | Additional simultaneous I/O drivers | Alarms Statisticals (Downtime Analyzer) | Alarms Dispatcher (SMS, Voice, E-mails) | OPC-UA server | Number of user licenses | Leírás | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Development Environment | 1 | Movicon Next V4 SCADA Editor, 1 License |
|
||||||||
|
Development Environment | 3 | Movicon 4 SCADA Editor 3 Licenses package |
|
||||||||
|
Development Environment | 10 | Movicon 4 SCADA Editor 10 Licenses package |
|
||||||||
|
Pro Client Only SCADA | Yes | Yes | 1 | MOVICON NEXT V4 Run Time Client |
|
||||||
|
Pro Client-Server SCADA | 10000 | No | 0 | No | No | No | No | Yes | 1 | Movicon Pro Runtime Scada 10,000 Tags + OPC-UA Server |
|
|
Pro Client-Server SCADA | 20000 | Yes | 0 | No | No | No | No | No | 1 | Movicon Pro Runtime Scada 20,000 Tags |
|
|
Pro Client-Server SCADA | 20000 | Yes | 1 | No | No | No | No | No | 1 | Movicon Next Pro RunTime Client Server 20.000 tags 1x Web Client Option |
|
|
Pro Client Only SCADA | 5000 | No | 5 | No | No | No | Yes | No | 1 | Movicon Pro Runtime Scada 20,000 Tags, 5 Web Clients, Alarm Dispatcher (SMS, Email, VOIP), Multidriver Pack. |
|
|
Pro Client-Server SCADA | 40000 | Yes | 0 | No | No | No | No | No | 1 | Movicon Pro Runtime Scada 40,000 Tags |
|
|
Pro Client-Server SCADA | 5000 | Yes | 0 | No | No | No | No | No | 1 | Movicon Pro Runtime Scada 5,000 Tags |
|
|
Pro Client-Server SCADA | 5000 | Yes | 1 | No | No | No | No | No | 1 | Movicon Pro SCADA. Client/Server 5000 tag + 1 Web client |
|
|
Pro Client-Server SCADA | 5000 | Yes | 1 | No | No | No | No | Yes | 1 | Movicon Pro Runtime Scada 5,000 Tags + 1 x Movicon Web Client+ OPC-UA Server Option |
|
|
Pro Client-Server SCADA | 5000 | Yes | 5 | No | No | No | Yes | No | 1 | Movicon Next Pro RunTime Client Server 5000 tags 5x Web Client Option +Alarm Dispatcher |
|
|
Pro Client-Server SCADA | 5000 | No | 5 | No | No | Yes | Yes | No | 1 | Movicon Pro SCADA. Client/Server 5000 tag + 5 Web client + Alarm Dispatcher + Alarm Statistics |
|
|
Pro Client-Server SCADA | 5000 | Yes | 5 | Yes | No | Yes | Yes | Yes | 1 | Movicon Pro SCADA. Client/Server 5000 tag + 5 Web client + OPC-UA Server + Alarm Dispatcher + Alarm Statistics + 3D Visualization |
|
|
Pro Client-Server SCADA | 5000 | Yes | 0 | No | No | No | Yes | No | 1 | Movicon Next Pro RunTime Client Server 5000 tags +Alarm Dispatcher |
|
|
Pro Client-Server SCADA | 5000 | Yes | 0 | No | Yes | No | No | No | 1 | Movicon Next Pro RunTime Client Server 5000 tags +Multidriver (32) option |
|
|
Pro Client Only SCADA | 5000 | No | 0 | No | No | No | No | Yes | 1 | Movicon Pro Runtime Scada 5,000 Tags + OPC-UA Server Option |
|
|
Machine SCADA (OEM) | 2000 | No | 0 | No | No | No | No | No | 1 | MOVICON 4 RunTime Client-Server 2000 tag OEM |
|
|
Machine SCADA (OEM) | 2000 | No | 0 | Yes | No | No | No | No | 1 | MOVICON 4 RunTime Client-Server 2000 tag OEM+3D Option |
|
Miben segíthetünk?
Ha kérdése van, vagy árajánlatot szeretne kérni, vegye fel velünk a kapcsolatot, vagy küldjön kérelmet.
Vegyék fel velem a kapcsolatot Movicon Next
Köszönjük megkeresését. Hamarosan kapcsolatba lépünk Önnel.
Műszaki hiba lépett fel. Az űrlap adatai nem kerültek feldolgozásra. Elnézést kérünk ezért, kérjük próbálja meg később ismét. Részletek:[details]
DownloadIdézet a következőre: Movicon Next
Az alábbi űrlap kitöltésével kérhet ajánlatot kiválasztott termékeinkről. A *-gal jelölt mezőket kérjük kitölteni. Adatait bizalmasan kezeljük.
Köszönjük érdeklődését. Hamarosan továbbítjuk Önnek a kért információt.
Műszaki hiba lépett fel. Az űrlap adatai nem kerültek feldolgozásra. Elnézést kérünk ezért, kérjük próbálja meg később ismét. Részletek:[details]
Download