M1
Új kompakt frekvenciaváltó-család
Az EtherCAT® rendszerintegráció olyan szintre vezet, ahol a géptervezés rugalmasabbá és hatékonyabbá válik, helyet takarít meg, és szoftveres eszközzel hatékonyan konfigurálható.
- Indukciós és szinkronmotorok vezérlése OLV és CLV módban (200%-os nyomaték 0 Hz-en).
- Nyomatékszabályozás indukciós motorokhoz OLV/CLV módban, és szinkronmotorokhoz CLV módban.
- Sebesség, pozíció és áttétel funkció.
- Rugalmas EtherCAT konfiguráció: standard és gyűrű topológia.
- Beépített jeladó- / impulzusszámláló bemenet.
- Vezetékes és FSoE Safe Stop 0 (STO SIL3 PLe) biztonsági leállítás.
- Energiatakarékos funkciók.
- M1 STD beépített Modbus és M1 ECT beépített EtherCAT
- PC konfigurációs eszköz: Sysmac Studio IDE
- Lakkozott NYÁK a por- és nedvességállóság érdekében.
- 10 éven át tartó folyamatos karbantartásmentes működés.
- CE, UKCA, cULus, KC, RCM és RoHS.
Specifikáció és rendelési információ
Termékek | Drive control method | Drive supply voltage | Max. motor output at constant torque | Max. motor output at variable torque | Built in EMC filter | Degree of protection (IP) | Compatible motor type | Communication port(s) | Finless type | Leírás | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Closed loop V/f, Closed loop vector, Open loop V/f, Open loop vector, V/f control, Vector control | 230 V three phase | 0.2 kW | 0.4 kW | No | IP20 | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | MODBUS Slave, Serial RS-485, USB | No | M1 AC Drive, 0.2/0.4 kW (HD/ND), 1.6/2.0 A (HD/ND), 200 VAC, 3~ input, OLV/CLV control, STO (wired), max. output freq. 590 Hz |
|
|
Closed loop V/f, Closed loop vector, Open loop V/f, Open loop vector, V/f control, Vector control | 230 V three phase | 0.2 kW | 0.4 kW | No | IP20 | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | EtherCAT Slave, USB | No | M1 AC Drive, 0.2/0.4 kW (HD/ND), 1.6/2.0 A (HD/ND), 200 VAC, 3~ input, OLV/CLV control, EtherCAT, STO (FSoE + wired), max. output freq. 590 Hz. |
|
|
Closed loop V/f, Closed loop vector, Open loop V/f, Open loop vector, V/f control, Vector control | 230 V three phase | 0.4 kW | 0.75 kW | No | IP20 | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | MODBUS Slave, Serial RS-485, USB | No | M1 AC Drive, 0.4/0.75 kW (HD/ND), 3.0/3.5 A (HD/ND), 200 VAC, 3~ input, OLV/CLV control, STO (wired), max. output freq. 590 Hz |
|
|
Closed loop V/f, Closed loop vector, Open loop V/f, Open loop vector, V/f control, Vector control | 230 V three phase | 0.4 kW | 0.75 kW | No | IP20 | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | EtherCAT Slave, USB | No | M1 AC Drive, 0.4/0.75 kW (HD/ND), 3.0/3.5 A (HD/ND), 200 VAC, 3~ input, OLV/CLV control, EtherCAT, STO (FSoE + wired), max. output freq. 590 Hz. |
|
|
Closed loop V/f, Closed loop vector, Open loop V/f, Open loop vector, V/f control, Vector control | 230 V three phase | 0.75 kW | 1.1 kW | No | IP20 | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | MODBUS Slave, Serial RS-485, USB | No | M1 AC Drive, 0.75/1.1 kW (HD/ND), 5.0/6.0 A (HD/ND), 200 VAC, 3~ input, OLV/CLV control, STO (wired), max. output freq. 590 Hz |
|
|
Closed loop V/f, Closed loop vector, Open loop V/f, Open loop vector, V/f control, Vector control | 230 V three phase | 0.75 kW | 1.1 kW | No | IP20 | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | EtherCAT Slave, USB | No | M1 AC Drive, 0.75/1.1 kW (HD/ND), 5.0/6.0 A (HD/ND), 200 VAC, 3~ input, OLV/CLV control, EtherCAT, STO (FSoE + wired), max. output freq. 590 Hz. |
|
|
Closed loop V/f, Closed loop vector, Open loop V/f, Open loop vector, V/f control, Vector control | 230 V three phase | 1.5 kW | 2.2 kW | No | IP20 | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | MODBUS Slave, Serial RS-485, USB | No | M1 AC Drive, 1.5/2.2 kW (HD/ND), 8.0/9.6 A (HD/ND), 200 VAC, 3~ input, OLV/CLV control, STO (wired), max. output freq. 590 Hz |
|
|
Closed loop V/f, Closed loop vector, Open loop V/f, Open loop vector, V/f control, Vector control | 230 V three phase | 1.5 kW | 2.2 kW | No | IP20 | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | EtherCAT Slave, USB | No | M1 AC Drive, 1.5/2.2 kW (HD/ND), 8.0/9.6 A (HD/ND), 200 VAC, 3~ input, OLV/CLV control, EtherCAT, STO (FSoE + wired), max. output freq. 590 Hz. |
|
|
Closed loop V/f, Closed loop vector, Open loop V/f, Open loop vector, V/f control, Vector control | 230 V three phase | 2.2 kW | 3 kW | No | IP20 | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | MODBUS Slave, Serial RS-485, USB | No | M1 AC Drive, 2.2/3.0 kW (HD/ND), 11/12 A (HD/ND), 200 VAC, 3~ input, OLV/CLV control, STO (wired), max. output freq. 590 Hz |
|
|
Closed loop V/f, Closed loop vector, Open loop V/f, Open loop vector, V/f control, Vector control | 230 V three phase | 2.2 kW | 3 kW | No | IP20 | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | EtherCAT Slave, USB | No | M1 AC Drive, 2.2/3.0 kW (HD/ND), 11/12 A (HD/ND), 200 VAC, 3~ input, OLV/CLV control, EtherCAT, STO (FSoE + wired), max. output freq. 590 Hz. |
|
|
Closed loop V/f, Closed loop vector, Open loop V/f, Open loop vector, V/f control, Vector control | 230 V three phase | 3.7 kW | 5.5 kW | No | IP20 | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | MODBUS Slave, Serial RS-485, USB | No | M1 AC Drive, 3.7/5.5 kW (HD/ND), 17.5/19.6 A (HD/ND), 200 VAC, 3~ input, OLV/CLV control, STO (wired), max. output freq. 590 Hz |
|
|
Closed loop V/f, Closed loop vector, Open loop V/f, Open loop vector, V/f control, Vector control | 230 V three phase | 3.7 kW | 5.5 kW | No | IP20 | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | EtherCAT Slave, USB | No | M1 AC Drive, 3.7/5.5 kW (HD/ND), 17.5/19.6 A (HD/ND), 200 VAC, 3~ input, OLV/CLV control, EtherCAT, STO (FSoE + wired), max. output freq. 590 Hz. |
|
|
Closed loop V/f, Closed loop vector, Open loop V/f, Open loop vector, V/f control, Vector control | 230 V three phase | 5.5 kW | 7.5 kW | No | IP20 | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | MODBUS Slave, Serial RS-485, USB | No | M1 AC Drive, 5.5/7.5 kW (HD/ND), 25/30 A (HD/ND), 200 VAC, 3~ input, OLV/CLV control, STO (wired), max. output freq. 590 Hz |
|
|
Closed loop V/f, Closed loop vector, Open loop V/f, Open loop vector, V/f control, Vector control | 230 V three phase | 5.5 kW | 7.5 kW | No | IP20 | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | EtherCAT Slave, USB | No | M1 AC Drive, 5.5/7.5 kW (HD/ND), 25/30 A (HD/ND), 200 VAC, 3~ input, OLV/CLV control, EtherCAT, STO (FSoE + wired), max. output freq. 590 Hz. |
|
|
Closed loop V/f, Closed loop vector, Open loop V/f, Open loop vector, V/f control, Vector control | 230 V three phase | 7.5 kW | 11 kW | No | IP20 | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | MODBUS Slave, Serial RS-485, USB | No | M1 AC Drive, 7.5/11 kW (HD/ND), 33/40 A (HD/ND), 200 VAC, 3~ input, OLV/CLV control, STO (wired), max. output freq. 590 Hz |
|
|
Closed loop V/f, Closed loop vector, Open loop V/f, Open loop vector, V/f control, Vector control | 230 V three phase | 7.5 kW | 11 kW | No | IP20 | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | EtherCAT Slave, USB | No | M1 AC Drive, 7.5/11 kW (HD/ND), 33/40 A (HD/ND), 200 VAC, 3~ input, OLV/CLV control, EtherCAT, STO (FSoE + wired), max. output freq. 590 Hz. |
|
|
Closed loop V/f, Closed loop vector, Open loop V/f, Open loop vector, V/f control, Vector control | 230 V three phase | 11 kW | 15 kW | No | IP20 | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | MODBUS Slave, Serial RS-485, USB | No | M1 AC Drive, 11/15 kW (HD/ND), 47/56 A (HD/ND), 200 VAC, 3~ input, OLV/CLV control, STO (wired), max. output freq. 590 Hz |
|
|
Closed loop V/f, Closed loop vector, Open loop V/f, Open loop vector, V/f control, Vector control | 230 V three phase | 11 kW | 15 kW | No | IP20 | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | EtherCAT Slave, USB | No | M1 AC Drive, 11/15 kW (HD/ND), 47/56 A (HD/ND), 200 VAC, 3~ input, OLV/CLV control, EtherCAT, STO (FSoE + wired), max. output freq. 590 Hz. |
|
|
Closed loop V/f, Closed loop vector, Open loop V/f, Open loop vector, V/f control, Vector control | 230 V three phase | 15 kW | 18.5 kW | No | IP20 | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | MODBUS Slave, Serial RS-485, USB | No | M1 AC Drive, 15/18.5 kW (HD/ND), 60/69 A (HD/ND), 200 VAC, 3~ input, OLV/CLV control, STO (wired), max. output freq. 590 Hz |
|
|
Closed loop V/f, Closed loop vector, Open loop V/f, Open loop vector, V/f control, Vector control | 230 V three phase | 15 kW | 18.5 kW | No | IP20 | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | EtherCAT Slave, USB | No | M1 AC Drive, 15/18.5 kW (HD/ND), 60/69 A (HD/ND), 200 VAC, 3~ input, OLV/CLV control, EtherCAT, STO (FSoE + wired), max. output freq. 590 Hz. |
|
Miben segíthetünk?
Ha kérdése van, vagy árajánlatot szeretne kérni, vegye fel velünk a kapcsolatot, vagy küldjön kérelmet.
Vegyék fel velem a kapcsolatot M1
Köszönjük megkeresését. Hamarosan kapcsolatba lépünk Önnel.
Műszaki hiba lépett fel. Az űrlap adatai nem kerültek feldolgozásra. Elnézést kérünk ezért, kérjük próbálja meg később ismét. Részletek:[details]
DownloadIdézet a következőre: M1
Az alábbi űrlap kitöltésével kérhet ajánlatot kiválasztott termékeinkről. A *-gal jelölt mezőket kérjük kitölteni. Adatait bizalmasan kezeljük.
Köszönjük érdeklődését. Hamarosan továbbítjuk Önnek a kért információt.
Műszaki hiba lépett fel. Az űrlap adatai nem kerültek feldolgozásra. Elnézést kérünk ezért, kérjük próbálja meg később ismét. Részletek:[details]
DownloadKépességek
A géptervezés optimalizálása
Rugalmas csatlakozás
Motorválaszték
Az összeszerelés és a konfigurálás hatékonysága
Továbbfejlesztett használhatóság
- Beépített konfiguráció
- Beállítás és hangolás
- Varázslók
- Adatkövető monitor
- Próbaüzem
- Automatikus hangolás
Csökkentse a kábelezést, javítsa a hatékonyságot
Biztonságos és megbízható gyártókörnyezet
Biztonságos munkakörnyezet
A biztonság mindig az első. Az OMRON biztonsági megoldásai lehetővé teszik, hogy a gépbiztonságot az ügyfelek igényeinek megfelelően tervezze meg. Az M1 sorozat tovább növeli a biztonsági megoldás rugalmasságát
Megbízható gyártás
A modern gyártósoroknak egyszerre kell biztonságosnak és megbízhatónak lenniük. Az OMRON integrált biztonsági megoldása biztonságos munkakörnyezetet teremt a munkavállalók számára, és biztosítja minden egyes gép magas szintű rendelkezésre állását.
Hajtástechnika és mozgásszabályozás
- STO (ISO 13849-1 Cat.3/PLe)
- FSoE
- Biztonsági bemenet (2CH) + EDM-kimenet