J7KNU (-AR)
A világ legkisebb, relé méretű, mágneskapcsolója!
- Váltóáramú és egyenáramú működés
- Beépített segédérintkező
- Kapható mint motorindító mágneskapcsoló és mágneskapcsoló
- >3 mm-es érintkezőtávolság az IEC 60335-1 szabványnak megfelelően a biztonsági alkalmazásokhoz
- Irányváltó kontaktor mechanikus reteszeléssel
- Tükörérintkezők (NC) az IEC 60947-4-1 szabványnak megfelelően a biztonsági alkalmazásokhoz
Specifikáció és rendelési információ
Termékek | Main Contacts NO | Auxiliary Contacts NO | Auxiliary Contacts NC | Coil voltage | Operation voltage | Rated power AC2, AC3 at 400 V [kW] | Rated current AC3 at 400 V [A] | Rated current AC1 at 440 V [A] | Rated current AC15 at 230V [A] | Rated current AC15 at 400V [A] | Rated Current Ith [A] | Features | Terminal | Poles | Leírás | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | - | 1 | 110 V | AC | 2.2 kW | 5 A | 12 A | Screw | Micro contactor, 3-pole, 2.2 kW; 5 A AC3 (400 VAC) + 1 NC, 110 VAC |
|
|||||
|
3 | - | 1 | 110 V | DC | 2.2 kW | 5 A | 12 A | Screw | Micro contactor, 3-pole (NO) + 1NC, 2.2 kW; 12A AC1 (up to 440 V), 60 VDC |
|
|||||
|
3 | - | 1 | 180 V | AC | 2.2 kW | 5 A | 12 A | Screw | Micro contactor, 3-pole, 2.2 kW; 5 A AC3 (400 VAC) + 1 NC, 180 VAC |
|
|||||
|
3 | - | 1 | 230 V | AC | 2.2 kW | 5 A | 12 A | Screw | Micro contactor, 3-pole, 2.2 kW; 5 A AC3 (400 VAC) + 1 NC, 230 VAC |
|
|||||
|
3 | - | 1 | 24 V | AC | 2.2 kW | 5 A | 12 A | Screw | Micro contactor, 3-pole, 2.2 kW; 5 A AC3 (400 VAC) + 1 NC, 24 VAC |
|
|||||
|
3 | - | 1 | 24 V | DC | 2.2 kW | 5 A | 12 A | Screw | Micro contactor, 3-pole (NO) + 1NC, 2.2 kW; 12A AC1 (up to 440 V), 24 VDC |
|
|||||
|
3 | - | 1 | 48 V | AC | 2.2 kW | 5 A | 12 A | Screw | Micro contactor, 3-pole, 2.2 kW; 5 A AC3 (400 VAC) + 1 NC, 48 VAC |
|
|||||
|
3 | - | 1 | 48 V | DC | 2.2 kW | 5 A | 12 A | Screw | Micro contactor, 3-pole (NO) + 1NC, 2.2 kW; 12A AC1 (up to 440 V), 60 VDC |
|
|||||
|
- | 1 | 60 V | DC | 2.2 kW | 5 A | 12 A | Screw | 3 | Micro contactor, 3-pole (NO) + 1NC, 2.2 kW; 12A AC1 (up to 440 V), 60 VDC |
|
|||||
|
3 | - | 1 | 90 V | AC | 2.2 kW | 5 A | 12 A | Screw | Micro contactor, 3-pole, 2.2 kW; 5 A AC3 (400 VAC) + 1 NC, 90 VAC |
|
|||||
|
2 x 3 | 2 x 1 | 110 V | AC | 2.2 kW | 5 A | 12 A | Mechanical interlocked, Reversing | Screw | Micro contactor, reversing interlocked pair, 5A/2.2kW + 1 NC auxiliary on both sides, 110 VAC |
|
|||||
|
2 x 3 | 2 x 1 | 110 V | DC | 2.2 kW | 5 A | 12 A | Mechanical interlocked, Reversing | Screw | Micro contactor, reversing interlocked pair, 2.2kW, 3-pole (NO) + 1 NC, auxiliary contacts on both sides, 12A AC1 (up to 440 V), 110 VDC |
|
|||||
|
2 x 3 | 2 x 1 | 180 V | AC | 2.2 kW | 5 A | 12 A | Mechanical interlocked, Reversing | Screw | Micro contactor, reversing interlocked pair, 5A/2.2kW + 1 NC auxiliary on both sides, 180 VAC |
|
|||||
|
2 x 3 | 2 x 1 | 230 V | AC | 2.2 kW | 5 A | 12 A | Mechanical interlocked, Reversing | Screw | Micro contactor, reversing interlocked pair, 5A/2.2kW + 1 NC auxiliary on both sides, 230 VAC |
|
|||||
|
2 x 3 | 2 x 1 | 24 V | AC | 2.2 kW | 5 A | 12 A | Mechanical interlocked, Reversing | Screw | Micro contactor, reversing interlocked pair, 5A/2.2kW + 1 NC auxiliary on both sides, 24 VAC |
|
|||||
|
2 x 3 | 2 x 1 | 24 V | DC | 2.2 kW | 5 A | 12 A | Mechanical interlocked, Reversing | Screw | Micro contactor, reversing interlocked pair, 2.2kW, 3-pole (NO) + 1 NC, auxiliary contacts on both sides, 12A AC1 (up to 440 V), 24 VDC |
|
|||||
|
2 x 3 | 2 x 1 | 48 V | AC | 2.2 kW | 5 A | 12 A | Mechanical interlocked, Reversing | Screw | Micro contactor, reversing interlocked pair, 5A/2.2kW + 1 NC auxiliary on both sides, 48 VAC |
|
|||||
|
2 x 3 | 2 x 1 | 48 V | DC | 2.2 kW | 5 A | 12 A | Mechanical interlocked, Reversing | Screw | Micro contactor, reversing interlocked pair, 2.2kW, 3-pole (NO) + 1 NC, auxiliary contacts on both sides, 12A AC1 (up to 440 V), 48 VDC |
|
|||||
|
2 x 3 | 2 x 1 | - | 60 V | DC | 2.2 kW | 5 A | 12 A | Screw | Micro contactor, reversing interlocked pair, 2.2kW, 3-pole (NO) + 1 NC, auxiliary contacts on both sides, 12A AC1 (up to 440 V), 60 VDC |
|
|||||
|
2 x 3 | 2 x 1 | 90 V | AC | 2.2 kW | 5 A | 12 A | Mechanical interlocked, Reversing | Screw | Micro contactor, reversing interlocked pair, 5A/2.2kW + 1 NC auxiliary on both sides, 90 VAC |
|
Miben segíthetünk?
Ha kérdése van, vagy árajánlatot szeretne kérni, vegye fel velünk a kapcsolatot, vagy küldjön kérelmet.
Vegyék fel velem a kapcsolatot J7KNU (-AR)
Köszönjük megkeresését. Hamarosan kapcsolatba lépünk Önnel.
Műszaki hiba lépett fel. Az űrlap adatai nem kerültek feldolgozásra. Elnézést kérünk ezért, kérjük próbálja meg később ismét. Részletek:[details]
DownloadIdézet a következőre: J7KNU (-AR)
Az alábbi űrlap kitöltésével kérhet ajánlatot kiválasztott termékeinkről. A *-gal jelölt mezőket kérjük kitölteni. Adatait bizalmasan kezeljük.
Köszönjük érdeklődését. Hamarosan továbbítjuk Önnek a kért információt.
Műszaki hiba lépett fel. Az űrlap adatai nem kerültek feldolgozásra. Elnézést kérünk ezért, kérjük próbálja meg később ismét. Részletek:[details]
DownloadKépességek
Valószínűleg a legkisebb ilyen típusú mágneskapcsoló.
A J7MN összehasonlítva a J7KNU-val.