J7KN
Motorindító mágneskapcsolók 4-500 kW teljesítményben normál és nagy igénybevételű kapcsoláshoz
Ez a moduláris rendszer fő mágneskapcsolókból és segédérintkező-egységekből áll. Az alapegységek segédérintkezőkkel egészíthetők ki. DC-DC változatok, beépített mechanikus keresztretesszel ellátott változatok, valamint 3 és 4 pólusú alapegységek is kaphatók.
- Az alapegységek segédérintkezőkkel egészíthetők ki (tetejére/oldalra szerelhető)
- 3 és 4 pólusú alapegységek kaphatók
- A teljesítménytartomány 4 és 500 kW közötti értékű lehet
- Különböző tekercsfeszültségek (AC és DC)
- A J7KN-10D – J7KN-22D típusok integrált segédérintkezővel rendelkeznek az elektronikus áramkörökhöz (3 pólusú alegységek)
Specifikáció és rendelési információ
Termékek | Main Contacts NO | Auxiliary Contacts NO | Auxiliary Contacts NC | Coil voltage | Operation voltage | Rated power AC2, AC3 at 400 V [kW] | Rated current AC3 at 400 V [A] | Rated current AC1 at 690 V [A] | Rated current AC1 at 440 V [A] | Terminal | Product Width (unpacked) | Product Height (unpacked) | Product Depth (unpacked) | Poles | Leírás | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | - | 1 | 230 V | AC | 4 kW | 10 A | 25 A | Screw | 45 mm | 64.5 mm | 65.5 mm | Contactor, 3-pole, 10 A/4 kW AC3 (25 A AC1) + 1B auxiliary, 230 VAC |
|
||
|
3 | - | 1 | 24 V | AC | 4 kW | 10 A | 25 A | Screw | 45 mm | 64.5 mm | 65.5 mm | Contactor, 3-pole, 10 A/4 kW AC3 (25 A AC1) + 1B auxiliary, 24 VAC |
|
||
|
- | 1 | 24 V | DC | 4 kW | 10 A | 25 A | 10 A | Screw | 45 mm | 67 mm | 82.5 mm | 3 | Contactor, 3-pole, 4 kW; 10 A AC3 (380-415 VAC) + 1 NC aux., 24 VDC |
|
|
|
3 | 1 | - | 110 V | AC | 4 kW | 10 A | 25 A | Screw | 45 mm | 64.5 mm | 65.5 mm | Contactor, 3-pole, 4 kW; 10 A AC3 (380-415 VAC) + 1 NO aux., 110 VAC |
|
||
|
3 | 1 | - | 230 V | AC | 4 kW | 10 A | 25 A | Screw | 45 mm | 64.5 mm | 65.5 mm | Contactor, 3-pole, 4 kW; 10 A AC3 (380-415 VAC) + 1 NO aux., 230 VAC |
|
||
|
3 | 1 | - | 24 V | AC | 4 kW | 10 A | 25 A | Screw | 45 mm | 64.5 mm | 65.5 mm | Contactor, 3-pole, 4 kW; 10 A AC3 (380-415 VAC) + 1 NO aux., 24 VAC |
|
||
|
1 | - | 24 V | DC | 4 kW | 10 A | 25 A | 10 A | Screw | 45 mm | 67 mm | 82.5 mm | 3 | Contactor, 3-pole, 4 kW; 10 A AC3 (380-415 VAC) + 1 NO aux., 24 VDC |
|
|
|
3 | - | 1 | 230 V | AC | 5.5 kW | 14 A | 25 A | Screw | 45 mm | 64.5 mm | 65.5 mm | Contactor, 3-pole, 14 A/5.5 kW AC3 (25 A AC1) + 1B auxiliary, 230 VAC |
|
||
|
3 | - | 1 | 24 V | AC | 5.5 kW | 14 A | 25 A | Screw | 45 mm | 64.5 mm | 65.5 mm | Contactor, 3-pole, 14 A/5.5 kW AC3 (25 A AC1) + 1B auxiliary, 24 VAC |
|
||
|
- | 1 | 24 V | DC | 5.5 kW | 14 A | 25 A | 14 A | Screw | 45 mm | 67 mm | 82.5 mm | 3 | Contactor, 3-pole, 5.5 kW; 14 A AC3 (380-415 VAC) + 1 NC aux., 24 VDC |
|
|
|
3 | 1 | - | 110 V | AC | 5.5 kW | 14 A | 25 A | Screw | 45 mm | 64.5 mm | 65.5 mm | Contactor, 3-pole, 5.5 kW; 14 A AC3 (380-415 VAC) + 1 NO aux., 110 VAC |
|
||
|
3 | 1 | - | 230 V | AC | 5.5 kW | 14 A | 25 A | Screw | 45 mm | 64.5 mm | 65.5 mm | Contactor, 3-pole, 14 A/5.5 kW AC3 (25 A AC1) + 1M auxiliary, 230 VAC |
|
||
|
3 | 1 | - | 24 V | AC | 5.5 kW | 14 A | 25 A | Screw | 45 mm | 64.5 mm | 65.5 mm | Contactor, 3-pole, 14 A/5.5 kW AC3 (25 A AC1) + 1M auxiliary, 24 VAC |
|
||
|
1 | - | 24 V | DC | 5.5 kW | 14 A | 25 A | 14 A | Screw | 45 mm | 67 mm | 82.5 mm | 3 | Contactor, 3-pole, 5.5 kW; 14 A AC3 (380-415 VAC) + 1 NO aux., 24 VDC |
|
|
|
3 | - | 1 | 230 V | AC | 7.5 kW | 18 A | 32 A | Screw | 45 mm | 64.5 mm | 65.5 mm | Contactor, 3-pole, 18 A/7.5 kW AC3 (32 A AC1) + 1B auxiliary, 230 VAC |
|
||
|
3 | - | 1 | 24 V | AC | 7.5 kW | 18 A | 32 A | Screw | 45 mm | 64.5 mm | 65.5 mm | Contactor, 3-pole, 18 A/7.5 kW AC3 (32 A AC1) + 1B auxiliary, 24 VAC |
|
||
|
- | 1 | 24 V | DC | 7.5 kW | 18 A | 32 A | 18 A | Screw | 45 mm | 67 mm | 82.5 mm | 3 | Contactor, 3-pole, 7.5 kW; 18 A AC3 (380-415 VAC) + 1 NC aux., 24 VDC |
|
|
|
3 | 1 | - | 230 V | AC | 7.5 kW | 18 A | 32 A | Screw | 45 mm | 64.5 mm | 65.5 mm | Contactor, 3-pole, 18 A/7.5 kW AC3 (32 A AC1) + 1M auxiliary, 230 VAC |
|
||
|
3 | 1 | - | 24 V | AC | 7.5 kW | 18 A | 32 A | Screw | 45 mm | 64.5 mm | 65.5 mm | Contactor, 3-pole, 18 A/7.5 kW AC3 (32 A AC1) + 1M auxiliary, 24 VAC |
|
||
|
1 | - | 24 V | DC | 7.5 kW | 18 A | 32 A | 18 A | Screw | 45 mm | 67 mm | 82.5 mm | 3 | Contactor, 3-pole, 7.5 kW; 18 A AC3 (380-415 VAC) + 1 NO aux., 24 VDC |
|
Miben segíthetünk?
Ha kérdése van, vagy árajánlatot szeretne kérni, vegye fel velünk a kapcsolatot, vagy küldjön kérelmet.
Vegyék fel velem a kapcsolatot J7KN
Köszönjük megkeresését. Hamarosan kapcsolatba lépünk Önnel.
Műszaki hiba lépett fel. Az űrlap adatai nem kerültek feldolgozásra. Elnézést kérünk ezért, kérjük próbálja meg később ismét. Részletek:[details]
DownloadIdézet a következőre: J7KN
Az alábbi űrlap kitöltésével kérhet ajánlatot kiválasztott termékeinkről. A *-gal jelölt mezőket kérjük kitölteni. Adatait bizalmasan kezeljük.
Köszönjük érdeklődését. Hamarosan továbbítjuk Önnek a kért információt.
Műszaki hiba lépett fel. Az űrlap adatai nem kerültek feldolgozásra. Elnézést kérünk ezért, kérjük próbálja meg később ismét. Részletek:[details]
Download