E6C2-C / E6C3-C
Fokozottan vízhatlan forgó jeladó
Az 50 mm átmérőjű E6C forgó jeladók vízhatlansága nagyobb a normál típusokénál.
- IP64f vagy IP65f védettségű cseppálló, olajálló kivitel
Specifikáció és rendelési információ
Termékek | Model | Construction size | Pulses per rotation | Signal outputs | Shaft diameter | Power supply voltage | Output type | Connection method | Cable length | Leírás | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Incremental encoder | 50 mm | 1000 | A, B, Z | 6 mm | 4.8-5.2 V | Line driver (RS-422) | Cable | 2 m | Encoder, incremental, 1000ppr, 5 VDC, Line driver output, 2m cable |
|
|
Incremental encoder | 50 mm | 1000 | A, B, Z | 6 mm | 4.8-5.2 V | Line driver (RS-422) | Cable | 5 m | Encoder, incremental, 1000 ppr, 5 VDC, Line driver output, 5 m cable |
|
|
Incremental encoder | 50 mm | 1024 | A, B, Z | 6 mm | 4.8-5.2 V | Line driver (RS-422) | Cable | 2 m | Encoder, incremental, 1024 ppr, 5 VDC, Line driver output, 2 m cable |
|
|
Incremental encoder | 50 mm | 2000 | A, B, Z | 6 mm | 4.8-5.2 V | Line driver (RS-422) | Cable | 2 m | Encoder, incremental, 2000ppr, 5 VDC, Line driver output, 2m cable |
|
|
Incremental encoder | 50 mm | 500 | A, B, Z | 6 mm | 4.8-5.2 V | Line driver (RS-422) | Cable | 2 m | Encoder, incremental, 500ppr, 5 VDC, Line driver output, 2m cable |
|
|
Incremental encoder | 50 mm | 1000 | A, B, Z | 6 mm | 12-24 V | PNP | Cable | 2 m | Encoder, incremental, 1000ppr, 12-24 VDC, PNP output, 2m cable |
|
|
Incremental encoder | 50 mm | 100 | A, B, Z | 6 mm | 12-24 V | PNP | Cable | 2 m | Encoder, incremental, 100ppr, 12-24 VDC, PNP output, 2m cable |
|
|
Incremental encoder | 50 mm | 2000 | A, B, Z | 6 mm | 12-24 V | PNP | Cable | 2 m | Encoder, incremental, 2000ppr, 12-24 VDC, PNP output, 2m cable |
|
|
Incremental encoder | 50 mm | 200 | A, B, Z | 6 mm | 12-24 V | PNP | Cable | 2 m | Encoder, incremental, 200ppr, 12-24 VDC, PNP output, 2m cable |
|
|
Incremental encoder | 50 mm | 360 | A, B, Z | 6 mm | 12-24 V | PNP | Cable | 2 m | Encoder, incremental, 360ppr, 12-24 VDC, PNP output, 2m cable |
|
|
Incremental encoder | 50 mm | 500 | A, B, Z | 6 mm | 12-24 V | PNP | Cable | 2 m | Encoder, incremental, 500ppr, 12-24 VDC, PNP output, 2m cable |
|
|
Incremental encoder | 50 mm | 1000 | A, B, Z | 6 mm | 12-24 V | PNP | Cable | 5 m | Encoder, incremental, 1000 ppr, 12-24 VDC, PNP output, 5 m cable |
|
|
Incremental encoder | 50 mm | 1000 | A, B, Z | 6 mm | 5-24 V | NPN | Cable | 2 m | Encoder, incremental, 1000ppr, 5-24 VDC, NPN output, 2m cable |
|
|
Incremental encoder | 50 mm | 100 | A, B, Z | 6 mm | 5-24 V | NPN | Cable | 2 m | Encoder, incremental, 100ppr, 5-24 VDC, NPN output, 2m cable |
|
|
Incremental encoder | 50 mm | 1024 | A, B, Z | 6 mm | 5-24 V | NPN | Cable | 2 m | Encoder, incremental, 1024 ppr, 5 to 24 VDC, NPN output, 2 m cable |
|
|
Incremental encoder | 50 mm | 10 | A, B, Z | 6 mm | 5-24 V | NPN | Cable | 2 m | Encoder, incremental, 10ppr, 5-24 VDC, NPN output, 2m cable |
|
|
Incremental encoder | 50 mm | 1500 | A, B, Z | 6 mm | 5-24 V | NPN | Cable | 2 m | Encoder, incremental, 1500ppr, 5-24 VDC, NPN output, 2m cable |
|
|
Incremental encoder | 50 mm | 2000 | A, B, Z | 6 mm | 5-24 V | NPN | Cable | 2 m | Encoder, incremental, 2000ppr, 5-24 VDC, NPN output, 2m cable |
|
|
Incremental encoder | 50 mm | 200 | A, B, Z | 6 mm | 5-24 V | NPN | Cable | 2 m | Encoder, incremental, 200ppr, 5-24 VDC, NPN output, 2m cable |
|
|
Incremental encoder | 50 mm | 360 | A, B, Z | 6 mm | 5-24 V | NPN | Cable | 2 m | Encoder, incremental, 360ppr, 5-24 VDC, NPN output, 2m cable |
|
Miben segíthetünk?
Ha kérdése van, vagy árajánlatot szeretne kérni, vegye fel velünk a kapcsolatot, vagy küldjön kérelmet.
Vegyék fel velem a kapcsolatot E6C2-C / E6C3-C
Köszönjük megkeresését. Hamarosan kapcsolatba lépünk Önnel.
Műszaki hiba lépett fel. Az űrlap adatai nem kerültek feldolgozásra. Elnézést kérünk ezért, kérjük próbálja meg később ismét. Részletek:[details]
DownloadIdézet a következőre: E6C2-C / E6C3-C
Az alábbi űrlap kitöltésével kérhet ajánlatot kiválasztott termékeinkről. A *-gal jelölt mezőket kérjük kitölteni. Adatait bizalmasan kezeljük.
Köszönjük érdeklődését. Hamarosan továbbítjuk Önnek a kért információt.
Műszaki hiba lépett fel. Az űrlap adatai nem kerültek feldolgozásra. Elnézést kérünk ezért, kérjük próbálja meg később ismét. Részletek:[details]
Download