E5_N-H / E5_N-HT
- CAD Könyvtár
- E5AN-H/E5EN-H Advanced Digital Temperature Controller Adatlap
Thank you for downloading the E5AN-H/E5EN-H Advanced Digital Temperature Controller Adatlap
Download againDid you know that 4 out of 5 distributors buy this product in a bundle?
There are many variations of passages of Lorem Ipsum available, but the majority have suffered alteration in some form, by injected humour, or randomised words which don't look even slightly believable.

Univerzális folyamatszabályozó
Az E5_N családnál megszokott menüfelépítés Gyorsabb mintavételezés (60ms) és pontosabb bemeneti felbontás (0,1%PV) Univerzális bemenet, moduláris kimenet Programozható törésponti görbék (8x32 szegmens) Motorosszelep-szabályozás
Az új E5_N-H sorozat a méltán népszerű E5_N családot egy magasabb tudású szabályozócsaláddal egészíti ki. Az E5_N-H készülékek üzembe helyezése és használata hasonlóan egyszerű, hiszen az E5_N családnál megszokott menüfelépítéssel rendelkezik. Az E5_N-H család azonban egy továbbfejlesztett változat, így bemeneti érzékenysége, mintavételezési sebessége és szabályozási jellemzői magasabb szinten állnak az E5_N családhoz képest.
Termékek | Size | Functions | Number of control loops | Temperature input type | Linear analog input type | Temperature range | Features | Number of event inputs | Number of alarm outputs | Supply voltage AC | Supply voltage DC | Control output | Terminal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/4 DIN (96 x 96 mm) | HB/HS alarm for 1-phase heaters, ON/OFF control, PID control | 2 | B, C (WRe5-26), E, J, JPt100, K, L, N, P (PLII), Pt100, R, S, T, U | 0 to 10 V, 0 to 20 mA, 0 to 5 V, 1 to 5 V, 4 to 20 mA | -200-2300 °C | 2 | 2 | 100-240 V | Linear current, Linear voltage, Relay, Voltage pulse | Screw | |||
1/4 DIN (96 x 96 mm) | HB/HS alarm for 1-phase heaters, ON/OFF control, PID control | 2 | B, C (WRe5-26), E, J, JPt100, K, L, N, P (PLII), Pt100, R, S, T, U | 0 to 10 V, 0 to 20 mA, 0 to 5 V, 1 to 5 V, 4 to 20 mA | -200-2300 °C | 2 | 2 | 20.4-26.4 V | 20.4-26.4 V | Linear current, Linear voltage, Relay, Voltage pulse | Screw | ||
1/4 DIN (96 x 96 mm) | HB/HS alarm for 3-phase heaters, ON/OFF control, PID control | 2 | B, C (WRe5-26), E, J, JPt100, K, L, N, P (PLII), Pt100, R, S, T, U | 0 to 10 V, 0 to 20 mA, 0 to 5 V, 1 to 5 V, 4 to 20 mA | -200-2300 °C | Remote SP, Transfer output | 2 | 2 | 100-240 V | Linear current, Linear voltage, Relay, Voltage pulse | Screw | ||
1/4 DIN (96 x 96 mm) | ON/OFF control, PID control, Positional proportional control | 1 | B, C (WRe5-26), E, J, JPt100, K, L, N, P (PLII), Pt100, R, S, T, U | 0 to 10 V, 0 to 20 mA, 0 to 5 V, 1 to 5 V, 4 to 20 mA | -200-2300 °C | 2 | 2 | 100-240 V | 2 Relay | Screw | |||
1/4 DIN (96 x 96 mm) | ON/OFF control, PID control, Positional proportional control | 1 | B, C (WRe5-26), E, J, JPt100, K, L, N, P (PLII), Pt100, R, S, T, U | 0 to 10 V, 0 to 20 mA, 0 to 5 V, 1 to 5 V, 4 to 20 mA | -200-2300 °C | 2 | 2 | 20.4-26.4 V | 20.4-26.4 V | 2 Relay | Screw | ||
1/4 DIN (96 x 96 mm) | HB/HS alarm for 1-phase heaters, ON/OFF control, PID control | 2 | B, C (WRe5-26), E, J, JPt100, K, L, N, P (PLII), Pt100, R, S, T, U | 0 to 10 V, 0 to 20 mA, 0 to 5 V, 1 to 5 V, 4 to 20 mA | -200-2300 °C | SV programmer (8 programs of 32 segments) | 2 | 2 | 100-240 V | Linear current, Linear voltage, Relay, Voltage pulse | Screw | ||
1/16 DIN (48 x 48 mm) | ON/OFF control, PID control | 1 | B, C (WRe5-26), E, J, JPt100, K, L, N, P (PLII), Pt100, R, S, T, U | 0 to 10 V, 0 to 20 mA, 0 to 5 V, 1 to 5 V, 4 to 20 mA | -200-2300 °C | 2 | 2 | 100-240 V | Linear current | Screw | |||
1/16 DIN (48 x 48 mm) | ON/OFF control, PID control | 1 | B, C (WRe5-26), E, J, JPt100, K, L, N, P (PLII), Pt100, R, S, T, U | 0 to 10 V, 0 to 20 mA, 0 to 5 V, 1 to 5 V, 4 to 20 mA | -200-2300 °C | 2 | 2 | 20.4-26.4 V | 20.4-26.4 V | Linear current | Screw | ||
1/16 DIN (48 x 48 mm) | ON/OFF control, PID control | 1 | B, C (WRe5-26), E, J, JPt100, K, L, N, P (PLII), Pt100, R, S, T, U | 0 to 10 V, 0 to 20 mA, 0 to 5 V, 1 to 5 V, 4 to 20 mA | -200-2300 °C | 2 | 2 | 100-240 V | Voltage pulse | Screw | |||
1/16 DIN (48 x 48 mm) | ON/OFF control, PID control | 1 | B, C (WRe5-26), E, J, JPt100, K, L, N, P (PLII), Pt100, R, S, T, U | 0 to 10 V, 0 to 20 mA, 0 to 5 V, 1 to 5 V, 4 to 20 mA | -200-2300 °C | 2 | 2 | 20.4-26.4 V | 20.4-26.4 V | Voltage pulse | Screw | ||
1/16 DIN (48 x 48 mm) | ON/OFF control, PID control | 1 | B, C (WRe5-26), E, J, JPt100, K, L, N, P (PLII), Pt100, R, S, T, U | 0 to 10 V, 0 to 20 mA, 0 to 5 V, 1 to 5 V, 4 to 20 mA | -200-2300 °C | 2 | 2 | 100-240 V | Relay | Screw | |||
1/16 DIN (48 x 48 mm) | ON/OFF control, PID control | 1 | B, C (WRe5-26), E, J, JPt100, K, L, N, P (PLII), Pt100, R, S, T, U | 0 to 10 V, 0 to 20 mA, 0 to 5 V, 1 to 5 V, 4 to 20 mA | -200-2300 °C | 2 | 2 | 20.4-26.4 V | 20.4-26.4 V | Relay | Screw | ||
1/16 DIN (48 x 48 mm) | ON/OFF control, PID control | 1 | B, C (WRe5-26), E, J, JPt100, K, L, N, P (PLII), Pt100, R, S, T, U | 0 to 10 V, 0 to 20 mA, 0 to 5 V, 1 to 5 V, 4 to 20 mA | -200-2300 °C | SV programmer (8 programs of 32 segments) | 2 | 2 | 100-240 V | Voltage pulse | Screw | ||
1/16 DIN (48 x 48 mm) | ON/OFF control, PID control | 1 | B, C (WRe5-26), E, J, JPt100, K, L, N, P (PLII), Pt100, R, S, T, U | 0 to 10 V, 0 to 20 mA, 0 to 5 V, 1 to 5 V, 4 to 20 mA | -200-2300 °C | SV programmer (8 programs of 32 segments) | 2 | 2 | 100-240 V | Relay | Screw | ||
1/16 DIN (48 x 48 mm) | ON/OFF control, PID control | 1 | B, C (WRe5-26), E, J, JPt100, K, L, N, P (PLII), Pt100, R, S, T, U | 0 to 10 V, 0 to 20 mA, 0 to 5 V, 1 to 5 V, 4 to 20 mA | -200-2300 °C | 2 | 2 | 100-240 V | Linear voltage | Screw | |||
1/16 DIN (48 x 48 mm) | ON/OFF control, PID control | 1 | B, C (WRe5-26), E, J, JPt100, K, L, N, P (PLII), Pt100, R, S, T, U | 0 to 10 V, 0 to 20 mA, 0 to 5 V, 1 to 5 V, 4 to 20 mA | -200-2300 °C | 2 | 2 | 20.4-26.4 V | 20.4-26.4 V | Linear voltage | Screw | ||
1/8 DIN (96 x 48 mm) | HB/HS alarm for 1-phase heaters, ON/OFF control, PID control | 2 | B, C (WRe5-26), E, J, JPt100, K, L, N, P (PLII), Pt100, R, S, T, U | 0 to 10 V, 0 to 20 mA, 0 to 5 V, 1 to 5 V, 4 to 20 mA | -200-2300 °C | 2 | 2 | 100-240 V | Linear current, Linear voltage, Relay, Voltage pulse | Screw | |||
1/8 DIN (96 x 48 mm) | HB/HS alarm for 1-phase heaters, ON/OFF control, PID control | 2 | B, C (WRe5-26), E, J, JPt100, K, L, N, P (PLII), Pt100, R, S, T, U | 0 to 10 V, 0 to 20 mA, 0 to 5 V, 1 to 5 V, 4 to 20 mA | -200-2300 °C | 2 | 2 | 20.4-26.4 V | 20.4-26.4 V | Linear current, Linear voltage, Relay, Voltage pulse | Screw | ||
1/8 DIN (96 x 48 mm) | HB/HS alarm for 3-phase heaters, ON/OFF control, PID control | 2 | B, C (WRe5-26), E, J, JPt100, K, L, N, P (PLII), Pt100, R, S, T, U | 0 to 10 V, 0 to 20 mA, 0 to 5 V, 1 to 5 V, 4 to 20 mA | -200-2300 °C | Remote SP, Transfer output | 2 | 2 | 100-240 V | Linear current, Linear voltage, Relay, Voltage pulse | Screw | ||
1/8 DIN (96 x 48 mm) | ON/OFF control, PID control, Positional proportional control | 1 | B, C (WRe5-26), E, J, JPt100, K, L, N, P (PLII), Pt100, R, S, T, U | 0 to 10 V, 0 to 20 mA, 0 to 5 V, 1 to 5 V, 4 to 20 mA | -200-2300 °C | Remote SP, Transfer output | 2 | 2 | 100-240 V | 2 Relay | Screw | ||
1/8 DIN (96 x 48 mm) | ON/OFF control, PID control, Positional proportional control | 1 | B, C (WRe5-26), E, J, JPt100, K, L, N, P (PLII), Pt100, R, S, T, U | 0 to 10 V, 0 to 20 mA, 0 to 5 V, 1 to 5 V, 4 to 20 mA | -200-2300 °C | 2 | 2 | 100-240 V | 2 Relay | Screw | |||
1/8 DIN (96 x 48 mm) | ON/OFF control, PID control, Positional proportional control | 1 | B, C (WRe5-26), E, J, JPt100, K, L, N, P (PLII), Pt100, R, S, T, U | 0 to 10 V, 0 to 20 mA, 0 to 5 V, 1 to 5 V, 4 to 20 mA | -200-2300 °C | 2 | 2 | 20.4-26.4 V | 20.4-26.4 V | 2 Relay | Screw |
Applications
Gyorsabb bemeneti mintavételezés és szabályozás
Ez lehetőséget biztosít a gyorsabb és pontosabb hőmérsékletszabályozásra a gyorsan változó, illetve zavarérzékeny alkalmazásokhoz egyaránt.
Többszínű kijelző
A különböző színekben megjelenni képes kijelző lehetővé teszi a hőmérséklet állapotának egyszerű ellenőrzését, hiszen a szín megváltozása olyan távolságból is észlelhető, ahonnan a számértékeket még nem tudjuk leolvasni. Ha az ellenőrzőjel a megadott tartományon kívül esik, az ehhez tartozó paraméter szerint a kijelző színe megváltozhat (pl. zöldről pirosra), így értesítve a kezelőt a nem megfelelő működésről.
Szakadásfigyelés és bemeneti hiba riasztás (kényszerített beavatkozójel funkcióval)
Egyes területeken, például műanyag fröccsöntő alkalmazásoknál a szerszám a gyakori termékváltás folyamán sokat mozog. Ilyen esetekben könnyen előfordulhat az érzékelő vezetékének megtörése, szakadása. Az ilyen esetekhez tartozó riasztás időben figyelmezteti a kezelőt a problémára, így az időben elhárítható.
Két- vagy több lépéses programbörbe
Sok szabályozási folyamatnál (élelmiszeripar, téglagyártás, stb...) szükség lehet egyszerű fűtési program használatára. Ez rendelkezésre áll az új E5_N-H családnál is, így megadható egy felfűtési meredekség, és egy hőntartási idő. Az idő letelte utáni üzemmód beállítható, hogy a szabályozó leálljon, vagy folytassa a hőntartást, illetve ezzel egyidejűleg képes a kezelőnek jelezni. Ezzel a funkcióval lehetőség nyílik az egyszerű, de szabályozott felfűtésre és hőntartásra. Összetettebb hőkezelési feladatok esetén az E5_N-HT akár 8×32 szegmensből álló törésponti görbék programozására is lehetőséget nyújt (pl. fémkezelésnél, kerámiaégetésnél, stb.).
PRT1-SCU11

CX-Thermo

CX-One

Regisztráljon a termékfrissítésekért
Kérje innovatív termékeinket, megoldásainkat és szolgáltatásainkat bemutató hírlevelünket közvetlenül postafiókjába.
Köszönjük, hogy feliratkozott az Omron elektronikus hírlevelére. Hamarosan kap tőlünk egy e-mailt, mely tartalmazza a hírlevél regisztrációját aktiváló hivatkozást. Ez az eljárás jogi okokból ill. az Ön e-mail címével való visszaélés megakadályozása érdekében szükséges.
Műszaki hiba lépett fel. Az űrlap adatai nem kerültek feldolgozásra. Elnézést kérünk ezért, kérjük próbálja meg később ismét. Részletek:[details]
DownloadKépzések
Részesüljön képzésben legjobb mérnökeinktől. Kezdőtől a profi szintig.
Képzések megtekintése