CJ digitális I/O egységek
8-64 pont egységenként - bemenet, kimenet vagy vegyes
A digitális I/O egységek a PLC csatolófelületeként gyors és megbízható folyamatvezérlésre képesek. A nagy sebességű DC-bemenetektől a relékimenetekig terjedő egységek széles skálájával saját szükségleteinek megfelelően alakíthatja ki a CJ1 készüléket.
A CJ1 egységek többféle I/O sűrűséggel és csatlakozási technológiával kaphatók. Akár 16 I/O pont is kábelezhető az egységekhez leszerelhető, M3 csavaros csatlakozók vagy gyorscsatlakozók segítségével. A nagy sűrűségű 32 és 64 pontos I/O egységek szabványos, 40 érintkezős "lapos kábeles" csatlakozókkal vannak ellátva. A nagy sűrűségű I/O egységek egyszerű csatlakoztatásához előre szerelt kábelek és csatlakozók állnak rendelkezésre.
Specifikáció és rendelési információ
Termékek | Type of module | Digital input type | Digital output type | Number of digital inputs | Number of digital outputs | Permitted voltage at input | Output current | Short-circuit protected outputs | I/O connection type | Leírás | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Digital I/O | AC voltage | None | 16 | 0 | 85-132 V | 0 A | No | Screw | Digital input unit, 16 x 100-120 VAC inputs, screw terminal |
|
|
Digital I/O | PNP/NPN | None | 8 | 0 | 20.4-26.4 V | 0 A | No | Screw | Digital input unit, 8 x 24 VDC, independent inputs, screw terminal |
|
|
Digital I/O | PNP/NPN | None | 16 | 0 | 20.4-26.4 V | 0 A | No | Screw | Digital input unit, 16 x 24 VDC inputs, screw terminal |
|
|
Digital I/O | PNP/NPN | None | 16 | 0 | 20.4-26.4 V | 0 A | No | Screwless clamp | Digital input unit, 16 x 24 VDC inputs, screwless clamp terminal |
|
|
Digital I/O | PNP/NPN | None | 16 | 0 | 20.4-26.4 V | 0 A | No | Screw | Digital high-speed input unit, 16 x 24 VDC inputs, screw terminal |
|
|
Digital I/O | PNP/NPN | None | 32 | 0 | 20.4-26.4 V | 0 A | No | FCN (plug not included) | Digital input unit, 32 x 24 VDC inputs, FCN40 connector (not included) |
|
|
Digital I/O | PNP/NPN | None | 32 | 0 | 20.4-26.4 V | 0 A | No | MIL (plug not included) | Digital input unit, 32 x 24 VDC inputs, MIL40 connector (not included) |
|
|
Digital I/O | PNP/NPN | None | 32 | 0 | 20.4-26.4 V | 0 A | No | MIL (plug not included) | Digital high-speed input unit, 32 x 24 VDC inputs, MIL40 connector (not included) |
|
|
Digital I/O | PNP/NPN | None | 64 | 0 | 20.4-26.4 V | 0 A | No | FCN (plug not included) | Digital input unit, 64 x 24 VDC inputs, 2 x FCN40 connectors (not included) |
|
|
Digital I/O | PNP/NPN | None | 64 | 0 | 20.4-26.4 V | 0 A | No | MIL (plug not included) | Digital input unit, 64 x 24 VDC inputs, MIL40 connector (not included) |
|
|
Digital I/O | PNP/NPN, Voltage pulse | None | 16 | 0 | 20.4-26.4 V | 0 A | No | Screw | Digital quick response input unit, 16 x 24 VDC inputs, single shot pulse capture 30 µs minimum, screw terminal |
|
|
Digital I/O | Interrupt, PNP/NPN | None | 16 | 0 | 20.4-26.4 V | 0 A | No | Screw | Digital interrupt input unit, 16 x 24 VDC inputs, 2 max per CPU, screw terminal |
|
|
Digital I/O | PNP/NPN | NPN | 16 | 16 | 20.4-26.4 V | 0.5 A | No | FCN (plug not included) | Digital I/O unit, 16 x 24 VDC inputs, 16 x transistor outputs, NPN, 0.5 A, 12 to 24 VDC, 2 A max, 2 x FCN24 connectors (not included) |
|
|
Digital I/O | PNP/NPN | PNP | 16 | 16 | 20.4-26.4 V | 0.5 A | No | MIL (plug not included) | Digital I/O unit, 16 x 24 VDC inputs, 16 x transistor outputs, PNP, 0.5 A, 24 VDC, 2 A max, 2 x MIL20 connectors (not included) |
|
|
Digital I/O | PNP/NPN | NPN | 16 | 16 | 20.4-26.4 V | 0.5 A | No | MIL (plug not included) | Digital I/O unit, 16 x 24 VDC inputs, 16 x transistor outputs, NPN, 0.5 A, 12 to 24 VDC, 2 A max, 2 x MIL20 connectors (not included) |
|
|
Digital I/O | PNP/NPN | NPN | 32 | 32 | 20.4-26.4 V | 0.3 A | No | FCN (plug not included) | Digital I/O unit, 32 x 24 VDC inputs, 32 x transistor outputs, NPN, 0.5 A, 12 to 24 VDC, 3.2 A max, 2 x FCN40 connectors (not included) |
|
|
Digital I/O | PNP/NPN | NPN | 32 | 32 | 20.4-26.4 V | 0.3 A | No | MIL (plug not included) | Digital I/O unit, 32 x 24 VDC inputs, 32 x transistor outputs, NPN, 0.5 A, 12 to 24 VDC, 3.2 A max, 2 x MIL40 connectors (not included) |
|
|
Digital I/O | TTL | TTL | 32 | 32 | 4.5-5.5 V | 0.035 A | No | MIL (plug not included) | Digital I/O unit, 32 x 5 VDC TTL inputs, 32 x 5 VDC TTL outputs, 2 x MIL40 connectors(not included) |
|
|
Digital I/O | None | Triac | 0 | 8 | 0.6 A | Yes | Screw | Digital output unit, 8 x triac outputs, 250 VAC, 0.6 A, screw terminal |
|
|
|
Digital I/O | None | Relay NO | 0 | 8 | 2 A | No | Screw | Digital output unit, 8 x relay outputs, 250 VAC/24 VDC, 2 A max, independent commons, screw terminal |
|
Miben segíthetünk?
Ha kérdése van, vagy árajánlatot szeretne kérni, vegye fel velünk a kapcsolatot, vagy küldjön kérelmet.
Vegyék fel velem a kapcsolatot CJ digitális I/O egységek
Köszönjük megkeresését. Hamarosan kapcsolatba lépünk Önnel.
Műszaki hiba lépett fel. Az űrlap adatai nem kerültek feldolgozásra. Elnézést kérünk ezért, kérjük próbálja meg később ismét. Részletek:[details]
DownloadIdézet a következőre: CJ digitális I/O egységek
Az alábbi űrlap kitöltésével kérhet ajánlatot kiválasztott termékeinkről. A *-gal jelölt mezőket kérjük kitölteni. Adatait bizalmasan kezeljük.
Köszönjük érdeklődését. Hamarosan továbbítjuk Önnek a kért információt.
Műszaki hiba lépett fel. Az űrlap adatai nem kerültek feldolgozásra. Elnézést kérünk ezért, kérjük próbálja meg később ismét. Részletek:[details]
DownloadKiegészítő termékek
Digitális I/O csatlakoztatása G2RV ipari kivitelű relékhez (tcm:395-7199)
Kapcsolódó termékek
-
CJ2 PLC: Nagy teljesítményű moduláris vezérlő
-
Sysmac vezérlő – NJ1 sorozat
-
Sysmac vezérlő – NJ3 sorozat
-
Sysmac vezérlő – NJ5 sorozat