Specifikáció és rendelési információ
Termékek | Communication port(s) | Number of pixels | Autofocus | Camera family | Camera type | Frame rate | Illumination | Image width | Image height | Scan type | Shutter type | Image sensor format | Image sensor type | Lens mount | Lens type | Pixel size | Degree of protection (IP) | Leírás |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USB | 5.0 MP | No | USB3 | Monochrome | 14 fps | 2592 pixels | 1944 pixels | Area scan | Rolling | 1/2.5" | MT9P031 | CS-mount | N/A | 2.2 µm | IP10 | USB 3.0 Area Scan Camera, 5 MP, Monochrome, CMOS Aptina MT9P031, 1/2.5", 2.2 µm, 14 fps, Rolling Shutter, CS Mount, Cased | ||
USB | 4.2 MP | No | USB3 | Monochrome | 89 fps | 2048 pixels | 2048 pixels | Area scan | Global | 1" | CMV4000 | C-mount | N/A | 5.5 µm | IP10 | USB 3.0 Area Scan Camera, 4 MP, Monochrome, CMOS CMOSIS CMV4000, 1", 5.5 µm, 89 fps, Global Shutter, Cased, C Mount | ||
USB | 4.2 MP | No | USB3 | NIR | 89 fps | 2048 pixels | 2048 pixels | Area scan | Global | 1" | CMV4000 | C-mount | N/A | 5.5 µm | IP10 | USB 3.0 Area Scan Camera, 4 MP, Monochrome, CMOS CMOSIS CMV4000 NIR, 1", 5.5 µm, 89 fps, Global Shutter, C Mount, Cased, Near Infrared Enhanced | ||
USB | 1.3 MP | No | USB3 | Monochrome | 60 fps | 1280 pixels | 1024 pixels | Area scan | Global | 1/1.8" | EV76C560 | CS-mount | N/A | 5.3 µm | IP10 | USB 3.0 Area Scan Camera, 1.3 MP, Monochrome, CMOS e2v EV76C560, 1/1.8", 5.3 µm, 60 fps, Global Shutter, CS Mount, Cased | ||
USB | 12.3 MP | No | USB3 | Monochrome | 23.4 fps | 4096 pixels | 3000 pixels | Area scan | Global | 1.1" | IMX304 | C-mount | N/A | 3.45 µm | IP10 | USB 3.0 Area Scan Camera, 12 MP, Monochrome, CMOS Sony IMX304, 1.1", 3.45 µm, 23 fps, Global Shutter, C Mount, Cased | ||
USB | 12.3 MP | No | USB3 | Monochrome | 30.5 fps | 4096 pixels | 3000 pixels | Area scan | Global | 1.1" | IMX253 | C-mount | N/A | 3.45 µm | IP10 | USB 3.0 Area Scan Camera, 12 MP, Monochrome, CMOS Sony IMX253, 1.1", 3.45 µm, 30 fps, Global Shutter, C Mount, Cased | ||
USB | 12 MP | No | USB3 | Monochrome | 31.2 fps | 4000 pixels | 3000 pixels | Area scan | Rolling | 1/1.7" | IMX226 | C-mount | N/A | 1.85 µm | IP10 | USB 3.0 Area Scan Camera, 12 MP, Monochrome, CMOS Sony IMX226, 1/1.7", 1.85 µm, 31.2 fps, Rolling Shutter, C Mount, Cased | ||
USB | 1.6 MP | No | USB3 | Monochrome | 238 fps | 1440 pixels | 1080 pixels | Area scan | Global | 1/2.9" | IMX273 | C-mount | N/A | 3.45 µm | IP10 | USB 3.0 Area Scan Camera, 1.6 MP, Monochrome, CMOS Sony IMX273, 1/2.9", 3.45 µm, 238 fps, Global Shutter, C Mount, Cased | ||
USB | 20.4 MP | No | USB3 | Monochrome | 18.5 fps | 5472 pixels | 3648 pixels | Area scan | Rolling | 1" | Other | C-mount | 2.4 µm | IP10 | USB 3.0 Area Scan Camera, 20.4 MP, Monochrome, CMOS Sony IMX183, 1", 2.4 µm, 18.5 fps, Rolling Shutter, C Mount, Cased | |||
USB | 2.3 MP | No | USB3 | Monochrome | 41.6 fps | 1920 pixels | 1200 pixels | Area scan | Global | 1/1.2" | IMX249 | C-mount | N/A | 5.86 µm | IP10 | USB 3.0 Area Scan Camera, 2.3 MP, Monochrome, CMOS Sony IMX249, 1/1.2", 5.86 µm, 41 fps, Global Shutter, C Mount, Cased | ||
USB | 2.3 MP | No | USB3 | Monochrome | 163 fps | 1920 pixels | 1200 pixels | Area scan | Global | 1/1.2" | IMX174 | C-mount | N/A | 5.86 µm | IP10 | USB 3.0 Area Scan Camera, 2.3 MP, Monochrome, CMOS Sony IMX174, 1/1.2", 5.86 µm, 163 fps, Global Shutter, C Mount, Cased | ||
USB | 3.1 MP | No | USB3 | Monochrome | 56 fps | 2048 pixels | 1536 pixels | Area scan | Global | 1/1.8" | IMX265 | C-mount | N/A | 3.45 µm | IP10 | USB 3.0 Area Scan Camera, 3.2 MP, Monochrome, CMOS Sony IMX265, 1/1.8", 3.45 µm, 55 fps, Global Shutter, C Mount, Cased | ||
USB | 3.1 MP | No | USB3 | Monochrome | 121 fps | 2048 pixels | 1536 pixels | Area scan | Global | 1/1.8" | IMX252 | C-mount | N/A | 3.45 µm | IP10 | USB 3.0 Area Scan Camera, 3.2 MP, Monochrome, CMOS Sony IMX252, 1/1.8", 3.45 µm, 121 fps, Global Shutter, C Mount, Cased | ||
USB | 0.4 MP | No | USB3 | Monochrome | 527.1 fps | 720 pixels | 540 pixels | Area scan | Global | 1/2.9" | IMX287 | C-mount | N/A | 6.9 µm | IP10 | USB 3.0 Area Scan Camera, 0.4 MP, Monochrome, CMOS Sony IMX287, 1/2.9", 6.9 µm, 527 fps, Global Shutter, C Mount, Cased | ||
USB | 5.0 MP | No | USB3 | Monochrome | 35.8 fps | 2448 pixels | 2048 pixels | Area scan | Global | 2/3" | IMX264 | C-mount | N/A | 3.45 µm | IP10 | USB 3.0 Area Scan Camera, 5 MP, Monochrome, CMOS Sony IMX264, 2/3", 3.45 µm, 35 fps, Global Shutter, C Mount, Cased | ||
USB | 5.0 MP | No | USB3 | Monochrome | 75.7 fps | 2448 pixels | 2048 pixels | Area scan | Global | 2/3" | IMX250 | C-mount | N/A | 3.45 µm | IP10 | USB 3.0 Area Scan Camera, 5 MP, Monochrome, CMOS Sony IMX250, 2/3", 3.45 µm, 75 fps, Global Shutter, C Mount, Cased | ||
USB | 7.1 MP | No | USB3 | Monochrome | 51.2 fps | 3216 pixels | 2208 pixels | Area scan | Global | 1.1" | Other | C-mount | N/A | 4.5 µm | IP10 | USB 3.0 Area Scan Camera, 7.1 MP, Monochrome, CMOS Sony IMX428, 1.1", 4.5 µm, 51.2 fps, Global Shutter, C Mount, Cased | ||
USB | 8.8 MP | No | USB3 | Monochrome | 42.3 fps | 4096 pixels | 2160 pixels | Area scan | Global | 1" | IMX255 | C-mount | N/A | 3.45 µm | IP10 | USB 3.0 Area Scan Camera, 8.9 MP, Monochrome, CMOS Sony IMX255, 1", 3.45 µm, 42 fps, Global Shutter, C Mount, Cased | ||
USB | 5.0 MP | No | USB3 | Color | 14 fps | 2592 pixels | 1944 pixels | Area scan | Rolling | 1/2.5" | MT9P031 | CS-mount | N/A | 2.2 µm | IP10 | USB 3.0 Area Scan Camera, 5 MP, Color, CMOS Aptina MT9P031, 1/2.5", 2.2 µm, 14 fps, Rolling Shutter, CS Mount, Cased | ||
USB | 4.2 MP | No | USB3 | Color | 89 fps | 2048 pixels | 2048 pixels | Area scan | Global | 1" | CMV4000 | C-mount | N/A | 5.5 µm | IP10 | USB 3.0 Area Scan Camera, 4 MP, Color, CMOS CMOSIS CMV4000, 1", 5.5 µm, 89 fps, Global Shutter, C Mount, Cased | ||
USB | 1.3 MP | No | USB3 | Color | 60 fps | 1280 pixels | 1024 pixels | Area scan | Global | 1/1.8" | EV76C560 | CS-mount | N/A | 5.3 µm | IP10 | USB 3.0 Area Scan Camera, 1.3 MP, Color, CMOS e2v EV76C560, 1/1.8", 5.3 µm, 60 fps, Global Shutter, CS Mount, Cased | ||
USB | 12.3 MP | No | USB3 | Color | 30.5 fps | 4096 pixels | 3000 pixels | Area scan | Global | 1.1" | IMX253 | C-mount | N/A | 3.45 µm | IP10 | USB 3.0 Area Scan Camera, 12 MP, Color, CMOS Sony IMX253, 1.1", 3.45 µm, 30 fps, Global Shutter, C Mount, Cased | ||
USB | 12 MP | No | USB3 | Color | 31.2 fps | 4000 pixels | 3000 pixels | Area scan | Rolling | 1/1.7" | IMX226 | C-mount | N/A | 1.85 µm | IP10 | USB 3.0 Area Scan Camera, 12 MP, Color, CMOS Sony IMX226, 1/1.7", 1.85 µm, 31.2 fps, Rolling Shutter, C Mount, Cased | ||
USB | 1.6 MP | No | USB3 | Color | 238 fps | 1440 pixels | 1080 pixels | Area scan | Global | 1/2.9" | IMX273 | C-mount | N/A | 3.45 µm | IP10 | USB 3.0 Area Scan Camera, 1.6 MP, Color, CMOS Sony IMX273, 1/2.9", 3.45 µm, 238 fps, Global Shutter, C Mount, Cased | ||
USB | 20.4 MP | No | USB3 | Color | 18.5 fps | 5472 pixels | 3648 pixels | Area scan | Rolling | 1" | Other | C-mount | N/A | 2.4 µm | IP10 | USB 3.0 Area Scan Camera, 20.4 MP, Color, CMOS Sony IMX183, 1", 2.4 µm, 18.5 fps, Rolling Shutter, C Mount, Cased | ||
USB | 2.3 MP | No | USB3 | Color | 41.6 fps | 1920 pixels | 1200 pixels | Area scan | Global | 1/1.2" | IMX249 | C-mount | N/A | 5.86 µm | IP10 | USB 3.0 Area Scan Camera, 2.3 MP, Color, CMOS Sony IMX249, 1/1.2", 5.86 µm, 41 fps, Global Shutter, C Mount, Cased | ||
USB | 2.3 MP | No | USB3 | Color | 163 fps | 1920 pixels | 1200 pixels | Area scan | Global | 1/1.2" | IMX174 | C-mount | N/A | 5.86 µm | IP10 | USB 3.0 Area Scan Camera, 2.3 MP, Color, CMOS Sony IMX174, 1/1.2", 5.86 µm, 163 fps, Global Shutter, C Mount, Cased | ||
USB | 3.1 MP | No | USB3 | Color | 56 fps | 2048 pixels | 1536 pixels | Area scan | Global | 1/1.8" | IMX265 | C-mount | N/A | 3.45 µm | IP10 | USB 3.0 Area Scan Camera, 3.2 MP, Color, CMOS Sony IMX265, 1/1.8", 3.45 µm, 55 fps, Global Shutter, C Mount, Cased | ||
USB | 3.1 MP | No | USB3 | Color | 121 fps | 2048 pixels | 1536 pixels | Area scan | Global | 1/1.8" | IMX252 | C-mount | N/A | 3.45 µm | IP10 | USB 3.0 Area Scan Camera, 3.2 MP, Color, CMOS Sony IMX252, 1/1.8", 3.45 µm, 121 fps, Global Shutter, C Mount, Cased | ||
USB | 0.4 MP | No | USB3 | Color | 527.1 fps | 720 pixels | 540 pixels | Area scan | Global | 1/2.9" | IMX287 | C-mount | N/A | 6.9 µm | IP10 | USB 3.0 Area Scan Camera, 0.4 MP, Color, CMOS Sony IMX287, 1/2.9", 6.9 µm, 527 fps, Global Shutter, C Mount, Cased | ||
USB | 5.0 MP | No | USB3 | Color | 35.8 fps | 2448 pixels | 2048 pixels | Area scan | Global | 2/3" | IMX264 | C-mount | N/A | 3.45 µm | IP10 | USB 3.0 Area Scan Camera, 5 MP, Color, CMOS Sony IMX264, 2/3", 3.45 µm, 35 fps, Global Shutter, C Mount, Cased | ||
USB | 5.0 MP | No | USB3 | Color | 75.7 fps | 2448 pixels | 2048 pixels | Area scan | Global | 2/3" | IMX250 | C-mount | N/A | 3.45 µm | IP10 | USB 3.0 Area Scan Camera, 5 MP, Color, CMOS Sony IMX250, 2/3", 3.45 µm, 75 fps, Global Shutter, C Mount, Cased | ||
USB | 7.1 MP | No | USB3 | Color | 51.2 fps | 3216 pixels | 2208 pixels | Area scan | Global | 1.1" | Other | C-mount | N/A | 4.5 µm | IP10 | USB 3.0 Area Scan Camera, 7.1 MP, Color, CMOS Sony IMX428, 1.1", 4.5 µm, 51.2 fps, Global Shutter, C Mount, Cased | ||
USB | 8.8 MP | No | USB3 | Color | 42.3 fps | 4096 pixels | 2160 pixels | Area scan | Global | 1" | IMX255 | C-mount | N/A | 3.45 µm | IP10 | USB 3.0 Area Scan Camera, 8.9 MP, Color, CMOS Sony IMX255, 1", 3.45 µm, 42 fps, Global Shutter, C Mount, Cased | ||
USB | 1.6 MP | No | USB3 | Monochrome | 238 fps | None | 1440 pixels | 1080 pixels | Area scan | Global | 1/2.9" | IMX273 | S-mount | N/A | 3.45 µm | IP10 | Remote Head USB3.0 Area Scan Camera, 1.6 MP, Monochrome, CMOS Sony IMX273, 1/2.9'', 3.45 µm, 238 fps, Global Shutter, S- Mount, cable from rear, cable length 2.5 m | |
USB | 1.6 MP | No | USB3 | Monochrome | 238 fps | None | 1440 pixels | 1080 pixels | Area scan | Global | 1/2.9" | IMX273 | Other | N/A | 3.45 µm | IP10 | Remote Head USB3.0 Area Scan Camera, 1.6 MP, Monochrome, CMOS Sony IMX273, 1/2.9'', 3.45 µm, 238 fps, Global Shutter, S- Mount, cable from rear, cable length 1 m | |
USB | 1.6 MP | No | USB3 | Monochrome | 236 fps | None | 1440 pixels | 1080 pixels | Area scan | Global | 1/2.9" | IMX273 | S-mount | N/A | 3.45 µm | IP10 | Remote Head USB3.0 Area Scan Camera, 1.6 MP, Monochrome, CMOS Sony IMX273, 1/2.9'', 3.45 µm, 238 fps, Global Shutter, S- Mount, cable from top, cable length 2.5 m | |
USB | 1.6 MP | No | USB3 | Monochrome | 236 fps | None | 1440 pixels | 1080 pixels | Area scan | Global | 1/2.9" | IMX273 | S-mount | 3.45 µm | IP10 | Remote Head USB3.0 Area Scan Camera, 1.6 MP, Monochrome, CMOS Sony IMX273, 1/2.9'', 3.45 µm, 238 fps, Global Shutter, S- Mount, cable from top, cable length 1 m | ||
USB | 1.6 MP | No | USB3 | Color | 236 fps | None | 1440 pixels | 1080 pixels | Area scan | Global | 1/2.9" | IMX273 | S-mount | N/A | 3.45 µm | IP10 | Remote Head USB3.0 Area Scan Camera, 1.6 MP, Color, CMOS Sony IMX273, 1/2.9'', 3.45 µm, 238 fps, Global Shutter, S- Mount, cable from rear, cable length 2.5 m | |
USB | 1.6 MP | No | USB3 | Color | 236 fps | None | 1440 pixels | 1080 pixels | Area scan | Global | 1/2.9" | IMX273 | S-mount | N/A | 3.45 µm | IP10 | Remote Head USB3.0 Area Scan Camera, 1.6 MP, Color, CMOS Sony IMX273, 1/2.9'', 3.45 µm, 238 fps, Global Shutter, S- Mount, cable from rear, cable length 1.0 m | |
USB | 1.6 MP | No | USB3 | Color | 236 fps | None | 1440 pixels | 1080 pixels | Area scan | Global | 1/2.9" | IMX273 | S-mount | N/A | 3.45 µm | IP10 | Remote Head USB3.0 Area Scan Camera, 1.6 MP, Color, CMOS Sony IMX273, 1/2.9'', 3.45 µm, 238 fps, Global Shutter, S- Mount, cable from top, cable length 2.5 m | |
USB | 1.6 MP | No | USB3 | Color | 236 fps | None | 1440 pixels | 1080 pixels | Area scan | Global | 1/2.9" | IMX273 | S-mount | N/A | 3.45 µm | IP10 | Remote Head USB3.0 Area Scan Camera, 1.6 MP, Color, CMOS Sony IMX273, 1/2.9'', 3.45 µm, 238 fps, Global Shutter, S- Mount, cable from top, cable length 1.0 m |
Miben segíthetünk?
Ha kérdése van, vagy árajánlatot szeretne kérni, vegye fel velünk a kapcsolatot, vagy küldjön kérelmet.
Vegyék fel velem a kapcsolatot USB3.0 Series

Köszönjük megkeresését. Hamarosan kapcsolatba lépünk Önnel.
Műszaki hiba lépett fel. Az űrlap adatai nem kerültek feldolgozásra. Elnézést kérünk ezért, kérjük próbálja meg később ismét. Részletek:[details]
DownloadIdézet a következőre: USB3.0 Series
Az alábbi űrlap kitöltésével kérhet ajánlatot kiválasztott termékeinkről. A *-gal jelölt mezőket kérjük kitölteni. Adatait bizalmasan kezeljük.

Köszönjük érdeklődését. Hamarosan továbbítjuk Önnek a kért információt.
Műszaki hiba lépett fel. Az űrlap adatai nem kerültek feldolgozásra. Elnézést kérünk ezért, kérjük próbálja meg később ismét. Részletek:[details]
DownloadKépességek
Mi az az USB?
Az Universal Serial Bus (univerzális soros busz), avagy USB egy ipari szabvány, amelyet a 90-es évek közepén hoztak létre. Azon kábelek, csatlakozók és kommunikációs protokollok jellemzőit definiálja, amelyek számítógépek és elektronikai eszközök összekapcsolására szolgáló buszrendszerben a csatlakoztatáshoz, kommunikációhoz és áramellátáshoz használandók. Az USB azért jött létre, hogy adatátvitel és energiaellátás tekintetében is egységesítse a számítógépes perifériák (például billentyűzetek, mutatóeszközök, digitális fényképezőgépek, nyomtatók, hordozható médialejátszók, lemezmeghajtók, hálózati adapterek) és a számítógépek közötti kapcsolat megvalósításának módját. Széles körben elterjedt más eszközökön is, ilyenek például az okostelefonok, a PDA-k és a játékkonzolok. Az USB gyakorlatilag teljesen átvette számos korábbi csatlakozó, többek között a soros és párhuzamos portok, valamint a hordozható eszközök különálló töltőinek helyét is. 2008-ra megközelítőleg 6 milliárd USB-csatlakozó volt jelen a világpiacon, és az értékesített mennyiség elérte az évenkénti 2 milliárdot.
Mi az az USB 3.0?
Az USB 3.0 2008 novemberében jelent meg. A szabvány egy új, „SuperSpeed” nevű üzemmódot definiál, melynek jelsebessége 5 Gbit/s, használható adatsebessége pedig akár 4 Gbit/s. A szabványnak megfelelő csatlakozók általában kék színűek. Az USB 3.0 rövidebb adatátviteli időt és ezzel alacsonyabb energiafelhasználást is nyújt, továbbá visszafelé kompatibilitást biztosít az USB 2.0-val. Az USB 3.0 Promoter Group 2008. november 17-én jelentette be, hogy a 3.0-ás verzió műszaki leírása véglegessé vált, átkerült az USB Implementers Forumhoz (USB-IF), az USB műszaki leírását kezelő szervezethez. A leírás ezzel hozzáférhetővé vált a hardvergyártók számára, akik így hozzáláthattak annak implementálásához. Az új „SuperSpeed” busz a korábbi verziók által támogatott átviteli módok mellett egy negyedik, 5,0 Gbit/s nyers adatsebességű üzemmódot is nyújt. A tényleges adatátvitel sebessége 4 Gbit/s (8b/10b kódolással), és a leírás 3,2 Gbit/s (0,4 GB/s avagy 400 MB/s) valós adatátvitelt tart elérhetőnek, amely a hardverek későbbi fejlődésével várhatóan nőni fog. A SuperSpeed teljes duplex üzemmódban kommunikál; a korábbi, 1.x és 2.0 verziók csak fél duplex módot alkalmaztak, ahol az adatfolyam irányát a gazdarendszer diktálta.
Mi az az USB3 VISION?
Az USB3 Vision interfész a szabványos USB 3.0 interfészen alapszik, és USB 3.0 típusú csatlakozókat használ – amelyek hamarosan a legtöbb számítógép alapelemévé válnak (a várhatóan hamarosan érkező Windows 7 szervizcsomaggal és Windows 8-as natív támogatással). A különböző gyártóktól származó komponensek könnyedén kommunikálhatnak egymással. A szabvány jelenleg az 1.0-ás változatnál tart. Jellemzői: Nagy sebességű, akár 350 MB/s feletti sávszélesség; Egyszerű plug-and-play interfész; Áramellátás és adatfolyam ugyanazon a legfeljebb 5 méteres passzív kábelen (aktív kábelekkel hosszabb); GenICamTM általános programozási interfész.
Mi az a CMOS?
A CMOS (komplementer fém-oxid félvezető) integrált áramkörök építésére szolgáló technológia. Alkalmazzák többek között mikroprocesszorokban, mikrovezérlőkben, statikus RAM memóriamodulokban és egyéb digitális logikai áramkörökben. Emellett számos analóg áramkörben is felhasználják, ilyenek a képérzékelők (CMOS-érzékelők), az adatkonverterek vagy a különféle kommunikációs célú, nagy mértékben integrált adó-vevők. A CMOS-t Frank Wanlass szabadalmaztatta 1963-ban (3,356,858-as számú amerikai szabadalom). Ismert komplementer-szimmetrikus fém-oxid félvezető (avagy COS-MOS) néven is. A „komplementer-szimmetrikus” kifejezés arra utal, hogy a CMOS jellemző digitális kialakítása komplementáris és szimmetrikus p- és n-csatornás szigetelőréteges térvezérlésű tranzisztorokat (MOSFET) alkalmaz a logikai funkciókhoz. A CMOS-készülékek két fontos jellemzője a magas zajellenállás és az alacsony statikus áramfelvétel. A tranzisztorpár egyike mindig inaktív, ezért a sorkapcsolás mindig csak pillanatnyi ideig, az aktív és inaktív állapot közötti átkapcsolás során vesz fel jelentősebb áramot. Ennek következtében a CMOS-készülékek nem termelnek annyi hulladékhőt, mint más logikai áramkörök, például a tranzisztor-tranzisztor logikák (TTL) vagy az NMOS logikák, melyek jellemzően váltóállapoton kívül is nem elhanyagolható áramfelvételt produkálnak. A CMOS-chipek emellett sűrűbb logikai rendszer elhelyezését is lehetővé teszik. Főként ez az oka annak, hogy a VLSI-chipekben leginkább a CMOS-technológiát alkalmazzák. A „szigetelőréteges félvezető” megnevezés olyan térvezérlésű tranzisztorstruktúrákra utal, melyeken fém kapuelektróda kerül egy oxid szigetelőrétegre, amelyet pedig félvezető anyagra helyeznek. Ehhez korábban alumíniumot használtak, mostanában poliszilíciumot. A magas k dielektromos állandóval rendelkező anyagok CMOS-előállításbeli terjedésével visszatértek korábbi fém kapuk is, ahogyan ezt a 45 nanométeres és későbbi lapkákkal az IBM és az Intel is bejelentette.
What is resolution?
Image resolution is the detail an image holds. The term applies to raster digital images, film images, and other types of images. Higher resolution means more image detail. Image resolution can be measured in various ways. Basically, resolution quantifies how close lines can be to each other and still be visibly resolved. Resolution units can be tied to physical sizes (e.g. lines per mm, lines per inch), to the overall size of a picture (lines per picture height, also known simply as lines, TV lines, or TVL), or to angular subtenant. Line pairs are often used instead of lines; a line pair comprises a dark line and an adjacent light line. A line is either a dark line or a light line. A resolution 10 lines per millimeter means 5 dark lines alternating with 5 light lines, or 5 line pairs per millimeter (5 LP/mm). Photographic lens and film resolution are most often quoted in line pairs per millimeter.