
NYE NS Runtime
Egy Windows 10 környezetben működő ipari PC NS Runtime interaktív kijelző funkciókkal.
A NYE NS Runtime az OMRON megbízható ipari PC technológiáját egyesíti a Windows 10 NS Runtime verziójával. A legjobb lehetőség arra, hogy klasszikus NS interaktív kijelző alkalmazását stílusos NYE alkalmazássá alakítsa, 7", 9", 12" és 15" széles képernyővel.
- Támogatja az NS Project 8.1 verzióját
- Windows 10 IoT
- Intel Atom Quadcore E3940 négymagos processzor
- Kompatibilis a CS/CJ/CP vezérlőkkel.
- 16 777 000 színt megjelenítő kijelző (24 bites teljes színskála)
- Nagy felbontású kijelző
- 1280×800 képpontos felbontás a 12"-os és a 15"-os típusok esetében
- 800×480 képpontos felbontás a 7”-os és a 9”-os típusok esetében
Specifikáció és rendelési információ
Termékek | Screen diagonal | Frame colour | Type of display | Number of pixels, horizontal | Number of pixels, vertical | Number of Ethernet ports | Number of USB ports | Number of RS-232 ports | Number of colours of the display | Degree of protection (IP), front side | Built-in depth | Leírás | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
7 in | Black | TFT | 800 | 480 | 2 | 3 | 1 | 16777216 | IP20 | 69 mm | Touch screen HMI Panel PC with NS Runtime, Windows 10 IOT 2021, Intel Atom E3950 CPU, 7 inch, 1 x RS-232C ,2 x Ethernet (10/100/1000 Base-T), 2 x USB 2.0 Ports, 1 x USB 3.0 Port, 128 GB CFAST, 24 VDC, black case | |
|
7 in | Silver | TFT | 800 | 480 | 2 | 3 | 1 | 16777216 | IP20 | 69 mm | Touch screen HMI Panel PC with NS Runtime, Windows 10 IOT 2021, Intel Atom E3950 CPU, 7 inch, 1 x RS-232C, 2 x Ethernet (10/100/1000 Base-T), 2 x USB 2.0 Ports, 1 x USB 3.0 Port, 128 GB CFAST, 24 VDC, silver case | |
|
9 in | Black | TFT | 800 | 480 | 2 | 3 | 1 | 16777216 | IP20 | 69 mm | Touch screen HMI Panel PC with NS Runtime, Windows 10 IOT 2021, Intel Atom E3950 CPU, 9 inch, 1 x RS-232C, 2 x Ethernet (10/100/1000 Base-T), 2 x USB 2.0 Ports, 1 x USB 3.0 Port, 128 GB CFAST, 24 VDC, black case | |
|
9 in | Silver | TFT | 800 | 480 | 2 | 3 | 1 | 16777216 | IP20 | 69 mm | Touch screen HMI Panel PC with NS Runtime, Windows 10 IOT 2021, Intel Atom E3950 CPU, 9 inch, 1 x RS-232C, 2 x Ethernet (10/100/1000 Base-T), 2 x USB 2.0 Ports, 1 x USB 3.0 Port, 128 GB CFAST, 24 VDC, silver case | |
|
12.1 in | Black | TFT | 1280 | 800 | 2 | 3 | 1 | 16777216 | IP20 | 69 mm | Touch screen HMI Panel PC with NS Runtime, Windows 10 IOT 2021, Intel Atom E3950 CPU, 12 inch, 1 x RS-232C, 2 x Ethernet (10/100/1000 Base-T), 2 x USB 2.0 Ports, 1 x USB 3.0 Port, 128 GB CFAST, 24 VDC, black case | |
|
12.1 in | Silver | TFT | 1280 | 800 | 2 | 3 | 1 | 16777216 | IP20 | 69 mm | Touch screen HMI Panel PC with NS Runtime, Windows 10 IOT 2021, Intel Atom E3950 CPU, 12 inch, 1 x RS-232C, 2 x Ethernet (10/100/1000 Base-T), 2 x USB 2.0 Ports, 1 x USB 3.0 Port, 128 GB CFAST, 24 VDC, silver case | |
|
15.4 in | Black | TFT | 1280 | 800 | 2 | 3 | 1 | 16777216 | IP20 | 69 mm | Touch screen HMI Panel PC with NS Runtime, Windows 10 IOT 2021, Intel Atom E3950 CPU, 15 inch, 1 x RS-232C, 2 x Ethernet (10/100/1000 Base-T), 2 x USB 2.0 Ports, 1 x USB 3.0 Port, 128 GB CFAST, 24 VDC, black case | |
|
15.4 in | Silver | TFT | 1280 | 800 | 2 | 3 | 1 | 16777216 | IP20 | 69 mm | Touch screen HMI Panel PC with NS Runtime, Windows 10 IOT 2021, Intel Atom E3950 CPU, 15 inch, 1 x RS-232C, 2 x Ethernet (10/100/1000 Base-T), 2 x USB 2.0 Ports, 1 x USB 3.0 Port, 128 GB CFAST, 24 VDC, silver case |
Miben segíthetünk?
Ha kérdése van, vagy árajánlatot szeretne kérni, vegye fel velünk a kapcsolatot, vagy küldjön kérelmet.
Vegyék fel velem a kapcsolatot NYE NS Runtime

Köszönjük megkeresését. Hamarosan kapcsolatba lépünk Önnel.
Műszaki hiba lépett fel. Az űrlap adatai nem kerültek feldolgozásra. Elnézést kérünk ezért, kérjük próbálja meg később ismét. Részletek:[details]
DownloadIdézet a következőre: NYE NS Runtime
Az alábbi űrlap kitöltésével kérhet ajánlatot kiválasztott termékeinkről. A *-gal jelölt mezőket kérjük kitölteni. Adatait bizalmasan kezeljük.

Köszönjük érdeklődését. Hamarosan továbbítjuk Önnek a kért információt.
Műszaki hiba lépett fel. Az űrlap adatai nem kerültek feldolgozásra. Elnézést kérünk ezért, kérjük próbálja meg később ismét. Részletek:[details]
Download