
J1000
A frekvenciaváltók alfája
Az új J1000 frekvenciaváltót többek között alacsony energiaigényű szállítószalagok, ventilátorok és szivattyú alkalmazások alapeszközeként fejlesztették ki. Igen egyszerű telepíteni, beállítani és üzemeltetni, mégis az ilyen alkalmazással szembeni összes követelményt teljesíti.
- Feszültség/frekvencia vezérelt frekvenciaváltó
- Kiváló nyomatékleadás (150% – 3 Hz)
- Kettős besorolás – ND 120% / 1 perc és HD 150% / 1 perc
- Túlterhelés érzékelése (150% 60 s alatt)
- Kiegészítő RS-232C/485 kommunikáció – Modbus
- Programozószoftver: CX-drive a paraméterek konfigurálására
Specifikáció és rendelési információ
Termékek | Drive control method | Drive supply voltage | Max. motor output at constant torque | Max. motor output at variable torque | Built in EMC filter | Degree of protection (IP) | Finless type | Compatible motor type | Regenerative solutions | Communication option(s) | Leírás | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Open loop V/f | 230 V three phase | 0.4 kW | 0.55 kW | No | IP20 | No | Induction or asynchronous motor | As inverter option | MODBUS Slave, Serial RS-232C, Serial RS-485 | Inverter drive, 0.55kW, 3.0A, 200 VAC, 3-phase, max. output freq. 400Hz | |
|
Open loop V/f | 230 V three phase | 1.1 kW | 1.1 kW | No | IP20 | No | Induction or asynchronous motor | As inverter option | MODBUS Slave, Serial RS-232C, Serial RS-485 | Inverter drive, 1.1kW, 5.0A, 200 VAC, 3-phase, max. output freq. 400Hz | |
|
Open loop V/f | 230 V three phase | 2.2 kW | 3 kW | No | IP20 | No | Induction or asynchronous motor | As inverter option | MODBUS Slave, Serial RS-232C, Serial RS-485 | Inverter drive, 2.2kW, 11.0A, 200 VAC, 3-phase, max. output freq. 400Hz | |
|
Open loop V/f | 400 V three phase | 0.37 kW | 0.37 kW | No | IP20 | No | Induction or asynchronous motor | As inverter option | MODBUS Slave, Serial RS-232C, Serial RS-485 | Inverter drive, 0.37kW, 1.2A, 415 VAC, 3-phase, max. output freq. 400Hz | |
|
Open loop V/f | 400 V three phase | 0.55 kW | 0.75 kW | No | IP20 | No | Induction or asynchronous motor | As inverter option | MODBUS Slave, Serial RS-232C, Serial RS-485 | Inverter drive, 0.55kW, 1.8A, 415 VAC, 3-phase, max. output freq. 400Hz | |
|
Open loop V/f | 400 V three phase | 1.1 kW | 1.5 kW | No | IP20 | No | Induction or asynchronous motor | As inverter option | MODBUS Slave, Serial RS-232C, Serial RS-485 | Inverter drive, 1.1kW, 3.4A, 415 VAC, 3-phase, max. output freq. 400Hz | |
|
Open loop V/f | 400 V three phase | 1.5 kW | 2.2 kW | No | IP20 | No | Induction or asynchronous motor | As inverter option | MODBUS Slave, Serial RS-232C, Serial RS-485 | Inverter drive, 1.5kW, 4.8A, 415 VAC, 3-phase, max. output freq. 400Hz | |
|
Open loop V/f | 400 V three phase | 2.2 kW | 3 kW | No | IP20 | No | Induction or asynchronous motor | As inverter option | MODBUS Slave, Serial RS-232C, Serial RS-485 | Inverter drive, 2.2kW, 5.5A, 415 VAC, 3-phase, max. output freq. 400Hz | |
|
Open loop V/f | 400 V three phase | 3 kW | 4 kW | No | IP20 | No | Induction or asynchronous motor | As inverter option | MODBUS Slave, Serial RS-232C, Serial RS-485 | Inverter drive, 3.0kW, 7.2A, 415 VAC, 3-phase, max. output freq. 400Hz | |
|
Open loop V/f | 400 V three phase | 4 kW | 5.5 kW | No | IP20 | No | Induction or asynchronous motor | As inverter option | MODBUS Slave, Serial RS-232C, Serial RS-485 | Inverter drive, 4.0kW, 9.2A, 415 VAC, 3-phase, max. output freq. 400Hz | |
|
Open loop V/f | 230 V single phase | 0.25 kW | 0.37 kW | No | IP20 | No | Induction or asynchronous motor | As inverter option | MODBUS Slave, Serial RS-232C, Serial RS-485 | Inverter drive, 0.25kW, 1.6A, 240 VAC, single-phase, max. output freq. 400Hz | |
|
Open loop V/f | 230 V single phase | 0.4 kW | 0.55 kW | No | IP20 | No | Induction or asynchronous motor | As inverter option | MODBUS Slave, Serial RS-232C, Serial RS-485 | Inverter drive, 0.55kW, 3A, 240 VAC, single-phase, max. output freq. 400Hz | |
|
Open loop V/f | 230 V single phase | 1.1 kW | 1.1 kW | No | IP20 | No | Induction or asynchronous motor | As inverter option | MODBUS Slave, Serial RS-232C, Serial RS-485 | Inverter drive, 1.1kW, 5A, 240 VAC, single-phase, max. output freq. 400Hz | |
|
Open loop V/f | 230 V single phase | 1.5 kW | 2.2 kW | No | IP20 | No | Induction or asynchronous motor | As inverter option | MODBUS Slave, Serial RS-232C, Serial RS-485 | Inverter drive, 1.5kW, 8A, 240 VAC, single-phase, max. output freq. 400Hz |
Miben segíthetünk?
Ha kérdése van, vagy árajánlatot szeretne kérni, vegye fel velünk a kapcsolatot, vagy küldjön kérelmet.
Vegyék fel velem a kapcsolatot J1000

Köszönjük megkeresését. Hamarosan kapcsolatba lépünk Önnel.
Műszaki hiba lépett fel. Az űrlap adatai nem kerültek feldolgozásra. Elnézést kérünk ezért, kérjük próbálja meg később ismét. Részletek:[details]
DownloadIdézet a következőre: J1000
Az alábbi űrlap kitöltésével kérhet ajánlatot kiválasztott termékeinkről. A *-gal jelölt mezőket kérjük kitölteni. Adatait bizalmasan kezeljük.

Köszönjük érdeklődését. Hamarosan továbbítjuk Önnek a kért információt.
Műszaki hiba lépett fel. Az űrlap adatai nem kerültek feldolgozásra. Elnézést kérünk ezért, kérjük próbálja meg később ismét. Részletek:[details]
Download