
G3RV-SR keskeny I/O relé
Ipari 6 milliméteres „keskeny” szilárdtestrelé
Azon felül, hogy keskenyek és így csökkentik a helyigényt, a G3RV relék nagyon erősek is, nagy érintkezőfelülettel rendelkeznek és ipari késes kivitelezésűek. A PLC vezérlőhöz a csatlakoztatás egyszerűen és hibamentesen elvégezhető a gyüjtő csatlakozókkal. Ezen felül a G3RV relékben a kapcsolási teljesítményt a kimenetnél MOSFET kezeli, melynek ideálisak a hőelvezetési jellemzői.
- G2RV-kompatibilis
- Szilárdtestrelébe épített LED-es állapotjelző
- Push-in plus technológia és tartozékok az egyszerű vezetékezéshez
Specifikáció és rendelési információ
Termékek | Application | Number of phases | Mounting method | Terminal | Complete with socket | With LED indicator | Rated operational voltage, AC | Operating voltage range, AC | Rated operational voltage, DC | Operating voltage range, DC | Rated operation current Ie at AC-1 | Height | Width | Depth | Supply voltage DC | Supply voltage AC | Control current max. | Must operate voltage max. | Must release voltage min. | Maximum operating temperature | Minimum operating temperature | Isolation | Switching at zero-crossing | Leírás | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Interface | 1 | DIN rail | Push-in | Yes | Yes | 100-240 V | 75-264 V | 2 A | 88.871 mm | 6.2 mm | 78.925 mm | 19.2-26.4 V | 19.2-26.4 V | 12 mA | 21.6 V | 1 V | 55 °C | -30 °C | Phototriac | Yes | Slimline SSR 6mm, incl. socket, AC output TRIAC, 2A, Push-in terminals, 24V AC/DC, Zero-cross | |||
|
Interface | 1 | DIN rail | Push-in | Yes | Yes | 100-240 V | 75-264 V | 2 A | 88.871 mm | 6.2 mm | 78.925 mm | 19.2-26.4 V | 12 mA | 21.6 V | 1 V | 55 °C | -30 °C | Phototriac | Yes | Slimline SSR 6mm, incl. socket, AC output TRIAC, 2 A, Push-in terminals, 24VDC, Zero-cross | ||||
|
Interface | 1 | DIN rail | Push-in | Yes | Yes | 100-240 V | 75-264 V | 2 A | 88.871 mm | 6.2 mm | 78.925 mm | 19.2-26.4 V | 19.2-26.4 V | 12 mA | 21.6 V | 1 V | 55 °C | -30 °C | Phototriac | No | Slimline SSR 6mm, incl. socket, AC output TRIAC, 2A, Push-in terminals, 24V AC/DC, Non Zero-cross | |||
|
Interface | 1 | DIN rail | Push-in | Yes | Yes | 5-24 V | 3-26.4 V | 3 A | 88.871 mm | 6.2 mm | 78.925 mm | 9.6-13.2 V | 15 mA | 10.8 V | 1 V | 55 °C | -30 °C | Photocoupler | Slimline SSR 6mm, incl. socket, DC output MOSFET, 3 A, Push-in terminals, 12VDC | |||||
|
Interface | 1 | DIN rail | Push-in | Yes | Yes | 5-24 V | 3-26.4 V | 3 A | 88.871 mm | 6.2 mm | 78.925 mm | 19.2-26.4 V | 19.2-26.4 V | 12 mA | 21.6 V | 1 V | 55 °C | -30 °C | Photocoupler | Slimline SSR 6mm, incl. socket, DC output MOSFET, 3A, Push-in terminals, 24V AC/DC | ||||
|
Interface | 1 | DIN rail | Push-in | Yes | Yes | 5-24 V | 3-26.4 V | 3 A | 88.871 mm | 6.2 mm | 78.925 mm | 19.2-26.4 V | 12 mA | 21.6 V | 1 V | 55 °C | -30 °C | Photocoupler | Slimline SSR 6mm, incl. socket, DC output MOSFET, 3A, Push-in terminals, 24V DC | |||||
|
Interface | 1 | DIN rail | Screw | Yes | Yes | 100-240 V | 75-264 V | 2 A | 88.871 mm | 6.2 mm | 77.901 mm | 184-253 V | 8.8 mA | 207 V | 1 V | 55 °C | -30 °C | Phototriac | Yes | Slimline SSR 6mm, incl. socket, AC output TRIAC, 2A, Screw terminals, 230V AC, Zero-cross | ||||
|
Interface | 1 | DIN rail | Screw | Yes | Yes | 100-240 V | 75-264 V | 2 A | 88.871 mm | 6.2 mm | 77.901 mm | 19.2-26.4 V | 19.2-26.4 V | 12 mA | 21.6 V | 1 V | 55 °C | -30 °C | Phototriac | Yes | Slimline SSR 6mm, incl. socket, AC output TRIAC, 2A, Screw terminals, 24V AC/DC, Zero-cross | |||
|
Interface | 1 | DIN rail | Screw | Yes | Yes | 100-240 V | 75-264 V | 2 A | 88.871 mm | 6.2 mm | 77.901 mm | 19.2-26.4 V | 12 mA | 21.6 V | 1 V | 55 °C | -30 °C | Phototriac | Yes | Slimline SSR 6mm, incl. socket, AC output TRIAC, 2A, Screw terminals, 24V DC, Zero-cross | ||||
|
Interface | 1 | DIN rail | Screw | Yes | Yes | 100-240 V | 75-264 V | 2 A | 88.871 mm | 6.2 mm | 77.901 mm | 19.2-26.4 V | 19.2-26.4 V | 12 mA | 21.6 V | 1 V | 55 °C | -30 °C | Phototriac | No | Slimline SSR 6mm, incl. socket, AC output TRIAC, 2A, Screw terminals, 24V AC/DC, Non Zero-cross | |||
|
Interface | 1 | DIN rail | Screw | Yes | Yes | 5-24 V | 3-26.4 V | 3 A | 88.871 mm | 6.2 mm | 77.901 mm | 184-253 V | 8.8 mA | 207 V | 1 V | 55 °C | -30 °C | Photocoupler | Slimline SSR 6mm, incl. socket, DC output MOSFET, 3A, Screw terminals, 230V AC | |||||
|
Interface | 1 | DIN rail | Screw | Yes | Yes | 5-24 V | 3-26.4 V | 3 A | 88.871 mm | 6.2 mm | 77.901 mm | 19.2-26.4 V | 19.2-26.4 V | 12 mA | 21.6 V | 1 V | 55 °C | -30 °C | Photocoupler | Slimline SSR 6mm, incl. socket, DC output MOSFET, 3A, Screw terminals, 24V AC/DC | ||||
|
Interface | 1 | DIN rail | Screw | Yes | Yes | 5-24 V | 3-26.4 V | 3 A | 88.871 mm | 6.2 mm | 77.901 mm | 19.2-26.4 V | 12 mA | 21.6 V | 1 V | 55 °C | -30 °C | Photocoupler | Slimline SSR 6mm, incl. socket, DC output MOSFET, 3A, Screw terminals, 24V DC |
Miben segíthetünk?
Ha kérdése van, vagy árajánlatot szeretne kérni, vegye fel velünk a kapcsolatot, vagy küldjön kérelmet.
Vegyék fel velem a kapcsolatot G3RV-SR keskeny I/O relé

Köszönjük megkeresését. Hamarosan kapcsolatba lépünk Önnel.
Műszaki hiba lépett fel. Az űrlap adatai nem kerültek feldolgozásra. Elnézést kérünk ezért, kérjük próbálja meg később ismét. Részletek:[details]
DownloadIdézet a következőre: G3RV-SR keskeny I/O relé
Az alábbi űrlap kitöltésével kérhet ajánlatot kiválasztott termékeinkről. A *-gal jelölt mezőket kérjük kitölteni. Adatait bizalmasan kezeljük.

Köszönjük érdeklődését. Hamarosan továbbítjuk Önnek a kért információt.
Műszaki hiba lépett fel. Az űrlap adatai nem kerültek feldolgozásra. Elnézést kérünk ezért, kérjük próbálja meg később ismét. Részletek:[details]
DownloadGépkönyvek, adatlapok, letöltések

Kérjük, jelentkezzen be vagy regisztrálás az oldalon található tartalomhoz.

Kérjük, jelentkezzen be vagy regisztrálás az oldalon található tartalomhoz.