F3S-TGR-CL_A/_B
- CAD Könyvtár
- F3S-TGR-CL Finger and hand protection Safety Sensor Adatlap
- SISTEMA könyvtár
Thank you for downloading the F3S-TGR-CL Finger and hand protection Safety Sensor Adatlap
Download againDid you know that 4 out of 5 distributors buy this product in a bundle?
There are many variations of passages of Lorem Ipsum available, but the majority have suffered alteration in some form, by injected humour, or randomised words which don't look even slightly believable.

4-es / 2-es kategóriájú biztonsági fényfüggöny
Ujj- és kézvédelem (14 vagy 35 mm-es felbontás) Max. működési tartomány 6 m, illetve 14 m 2-es vagy 4-es biztonsági kategória, az EN61496-1 szabvány szerint Valamennyi modell külsőeszköz-figyelési, illetve reteszelési/indítási/újraindítási funkcióval. Speciális típusok némítási, kioltási, előre beállítható visszaállítási és ciklikus műveletekhez (beépített DIP-kapcsolókkal választható) Beépített némítólámpa Megfelel az EN ISO 13849-1 szabványnak
Az F3S-TGR-CL biztonsági érzékelő család egyszerűen kábelezhető, szerelhető és beállítható, mivel valamennyi, az ujj, a kéz és a test védelmére szolgáló, 2-es és 4-es típusú érzékelő azonos felépítésű, és ugyanazokat a felhasználó által választható funkciókat biztosítja.
Total Consistency
Consistency in every application
No need for external devices
Muting
Termékek | Type of safety acc. IEC 61496-1 | Type of sensor | Detection capability | Safety field height | Beam gap | Number of protected semiconductor outputs | Number of semiconductor outputs with signalling function | Maximum operating distance | Minimum operating distance | Time of reaction | Cascadable | With muting function | With beam coding | Type of switching output of the OSSD | Special function |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Hand detection | 35 mm | 1211 mm | 35 mm | 2 | 0 | 14 m | 0.2 m | 14 ms | FALSE | TRUE | TRUE | PNP | Cyclic operation, Interlock, Pre-reset, Stand-alone | |
2 | Hand detection | 35 mm | 329 mm | 35 mm | 2 | 0 | 14 m | 0.2 m | 14 ms | FALSE | TRUE | TRUE | PNP | Cyclic operation, Interlock, Pre-reset, Stand-alone | |
2 | Hand detection | 35 mm | 476 mm | 35 mm | 2 | 0 | 14 m | 0.2 m | 14 ms | FALSE | TRUE | TRUE | PNP | Cyclic operation, Interlock, Pre-reset, Stand-alone | |
2 | Hand detection | 35 mm | 917 mm | 35 mm | 2 | 0 | 14 m | 0.2 m | 14 ms | FALSE | TRUE | TRUE | PNP | Cyclic operation, Interlock, Pre-reset, Stand-alone | |
2 | Finger detection | 14 mm | 161 mm | 14 mm | 2 | 0 | 6 m | 0.2 m | 14 ms | FALSE | FALSE | TRUE | PNP | Cyclic operation, Interlock, Stand-alone | |
2 | Finger detection | 14 mm | 308 mm | 14 mm | 2 | 0 | 6 m | 0.2 m | 14 ms | FALSE | FALSE | TRUE | PNP | Cyclic operation, Interlock, Stand-alone | |
2 | Finger detection | 14 mm | 455 mm | 14 mm | 2 | 0 | 6 m | 0.2 m | 14 ms | FALSE | FALSE | TRUE | PNP | Cyclic operation, Interlock, Stand-alone | |
2 | Finger detection | 14 mm | 602 mm | 14 mm | 2 | 0 | 6 m | 0.2 m | 14 ms | FALSE | FALSE | TRUE | PNP | Cyclic operation, Interlock, Stand-alone | |
2 | Finger detection | 14 mm | 749 mm | 14 mm | 2 | 0 | 6 m | 0.2 m | 14 ms | FALSE | FALSE | TRUE | PNP | Cyclic operation, Interlock, Stand-alone | |
2 | Hand detection | 35 mm | 1064 mm | 35 mm | 2 | 0 | 14 m | 0.2 m | 14 ms | FALSE | FALSE | TRUE | PNP | Cyclic operation, Interlock, Stand-alone | |
2 | Hand detection | 35 mm | 1211 mm | 35 mm | 2 | 0 | 14 m | 0.2 m | 14 ms | FALSE | FALSE | TRUE | PNP | Cyclic operation, Interlock, Stand-alone | |
2 | Hand detection | 35 mm | 182 mm | 35 mm | 2 | 0 | 14 m | 0.2 m | 14 ms | FALSE | FALSE | TRUE | PNP | Cyclic operation, Interlock, Stand-alone | |
2 | Hand detection | 35 mm | 1505 mm | 35 mm | 2 | 0 | 14 m | 0.2 m | 14 ms | FALSE | FALSE | TRUE | PNP | Cyclic operation, Interlock, Stand-alone | |
2 | Hand detection | 35 mm | 1652 mm | 35 mm | 2 | 0 | 14 m | 0.2 m | 14 ms | FALSE | FALSE | TRUE | PNP | Cyclic operation, Interlock, Stand-alone | |
2 | Hand detection | 35 mm | 329 mm | 35 mm | 2 | 0 | 14 m | 0.2 m | 14 ms | FALSE | FALSE | TRUE | PNP | Cyclic operation, Interlock, Stand-alone | |
2 | Hand detection | 35 mm | 476 mm | 35 mm | 2 | 0 | 14 m | 0.2 m | 14 ms | FALSE | FALSE | TRUE | PNP | Cyclic operation, Interlock, Stand-alone | |
2 | Hand detection | 35 mm | 623 mm | 35 mm | 2 | 0 | 14 m | 0.2 m | 14 ms | FALSE | FALSE | TRUE | PNP | Cyclic operation, Interlock, Stand-alone | |
2 | Hand detection | 35 mm | 770 mm | 35 mm | 2 | 0 | 14 m | 0.2 m | 14 ms | FALSE | FALSE | TRUE | PNP | Cyclic operation, Interlock, Stand-alone | |
2 | Hand detection | 35 mm | 917 mm | 35 mm | 2 | 0 | 14 m | 0.2 m | 14 ms | FALSE | FALSE | TRUE | PNP | Cyclic operation, Interlock, Stand-alone | |
4 | Finger detection | 14 mm | 308 mm | 14 mm | 2 | 0 | 6 m | 0.2 m | 14 ms | FALSE | FALSE | TRUE | PNP | Cyclic operation, Interlock, Stand-alone | |
4 | Finger detection | 14 mm | 455 mm | 14 mm | 2 | 0 | 6 m | 0.2 m | 14 ms | FALSE | FALSE | TRUE | PNP | Cyclic operation, Interlock, Stand-alone | |
4 | Finger detection | 14 mm | 602 mm | 14 mm | 2 | 0 | 6 m | 0.2 m | 14 ms | FALSE | FALSE | TRUE | PNP | Cyclic operation, Interlock, Stand-alone | |
4 | Finger detection | 14 mm | 749 mm | 14 mm | 2 | 0 | 6 m | 0.2 m | 14 ms | FALSE | FALSE | TRUE | PNP | Cyclic operation, Interlock, Stand-alone | |
4 | Hand detection | 35 mm | 1064 mm | 35 mm | 2 | 0 | 14 m | 0.2 m | 14 ms | FALSE | FALSE | TRUE | PNP | Cyclic operation, Interlock, Stand-alone | |
4 | Hand detection | 35 mm | 1505 mm | 35 mm | 2 | 0 | 14 m | 0.2 m | 14 ms | FALSE | FALSE | TRUE | PNP | Cyclic operation, Interlock, Stand-alone | |
4 | Hand detection | 35 mm | 329 mm | 35 mm | 2 | 0 | 14 m | 0.2 m | 14 ms | FALSE | FALSE | TRUE | PNP | Cyclic operation, Interlock, Stand-alone | |
4 | Hand detection | 35 mm | 476 mm | 35 mm | 2 | 0 | 14 m | 0.2 m | 14 ms | FALSE | FALSE | TRUE | PNP | Cyclic operation, Interlock, Stand-alone | |
4 | Hand detection | 35 mm | 623 mm | 35 mm | 2 | 0 | 14 m | 0.2 m | 14 ms | FALSE | FALSE | TRUE | PNP | Cyclic operation, Interlock, Stand-alone | |
4 | Hand detection | 35 mm | 770 mm | 35 mm | 2 | 0 | 14 m | 0.2 m | 14 ms | FALSE | FALSE | TRUE | PNP | Cyclic operation, Interlock, Stand-alone | |
4 | Hand detection | 35 mm | 917 mm | 35 mm | 2 | 0 | 14 m | 0.2 m | 14 ms | FALSE | FALSE | TRUE | PNP | Cyclic operation, Interlock, Stand-alone |
F39-TGR-MCL

Katalógusok
Összes megjelenítése katalógusokAdatlapok
Összes megjelenítése adatlapokRegisztráljon a termékfrissítésekért
Kérje innovatív termékeinket, megoldásainkat és szolgáltatásainkat bemutató hírlevelünket közvetlenül postafiókjába.
Köszönjük, hogy feliratkozott az Omron elektronikus hírlevelére. Hamarosan kap tőlünk egy e-mailt, mely tartalmazza a hírlevél regisztrációját aktiváló hivatkozást. Ez az eljárás jogi okokból ill. az Ön e-mail címével való visszaélés megakadályozása érdekében szükséges.
Műszaki hiba lépett fel. Az űrlap adatai nem kerültek feldolgozásra. Elnézést kérünk ezért, kérjük próbálja meg később ismét. Részletek:[details]
DownloadKépzések
Részesüljön képzésben legjobb mérnökeinktől. Kezdőtől a profi szintig.
Képzések megtekintése