Specifikáció és rendelési információ
Termékek | Communication port(s) | Number of pixels | Autofocus | Camera family | Camera type | Frame rate | Illumination | Image width | Image height | Scan type | Shutter type | Image sensor format | Image sensor type | Lens mount | Lens type | Pixel size | Degree of protection (IP) | Leírás |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Other | 12.6 MP | No | Camera Link | Monochrome | 62.3 fps | None | 4096 pixels | 3072 pixels | Area scan | Global | 1.76" | CMV12000 | M42 | N/A | 5.5 µm | IP10 | Camera Link Area Scan Camera, 12 MP, Monochrome, CMOS CMOSIS CMV12000, 1.76", 5.5 µm, 62 fps, Global Shutter, M42 Mount, Cased, POCL | |
Other | 12.6 MP | No | Camera Link | Monochrome | 62.3 fps | None | 4096 pixels | 3072 pixels | Area scan | Global | 1.76" | CMV12000 | F-mount | N/A | 5.5 µm | IP10 | Camera Link Area Scan Camera, 12 MP, Monochrome, CMOS CMOSIS CMV12000, 1.76", 5.5 µm, 62 fps, Global Shutter, F Mount, Cased POCL | |
Other | 2.2 MP | No | Camera Link | Monochrome | 333 fps | None | 2048 pixels | 1088 pixels | Area scan | Global | 2/3" | CMV2000 | C-mount | N/A | 5.5 µm | IP10 | Camera Link Area Scan Camera, 2 MP, Monochrome, CMOS CMOSIS CMV2000, 2/3", 5.5 µm, 333 fps, Global Shutter, C Mount, Cased, POCL | |
Other | 2.2 MP | No | Camera Link | NIR | 333 fps | None | 2048 pixels | 1088 pixels | Area scan | Global | 2/3" | CMV2000 | C-mount | N/A | 5.5 µm | IP10 | Camera Link Area Scan Camera, 2 MP, Monochrome, CMOS CMOSIS CMV2000 NIR, 2/3", 5.5 µm, 333 fps, Global Shutter, C Mount, Cased POCL, Near Infrared Enhanced | |
Other | 4.2 MP | No | Camera Link | Monochrome | 180 fps | None | 2048 pixels | 2048 pixels | Area scan | Global | 1" | CMV4000 | C-mount | N/A | 5.5 µm | IP10 | Camera Link Area Scan Camera, 4 MP, Monochrome, CMOS CMOSIS CMV4000, 1", 5.5 µm, 180 fps, Global Shutter, C Mount, Cased, POCL | |
Other | 4.2 MP | No | Camera Link | NIR | 180 fps | None | 2048 pixels | 2048 pixels | Area scan | Global | 1" | CMV4000 | C-mount | N/A | 5.5 µm | IP10 | Camera Link Area Scan Camera, 4 MP, Monochrome, CMOS CMOSIS CMV4000 NIR, 1", 5.5 µm, 180 fps, Global Shutter, C Mount, Cased, POCL, Near Infrared Enhanced | |
12.6 MP | No | Camera Link | Color | 62.3 fps | None | 4096 pixels | 3072 pixels | Area scan | Global | 1.76" | CMV12000 | M42 | N/A | 5.5 µm | IP10 | Camera Link Area Scan Camera, 12 MP, Color, CMOS CMOSIS CMV12000, 1.76", 5.5 µm, 62 fps, Global Shutter, M42 Mount, Cased, POCL | ||
Other | 12.6 MP | No | Camera Link | Color | 62.3 fps | None | 4096 pixels | 3072 pixels | Area scan | Global | 1.76" | CMV12000 | F-mount | N/A | 5.5 µm | IP10 | Camera Link Area Scan Camera, 12 MP, Color, CMOS CMOSIS CMV12000, 1.76", 5.5 µm, 62 fps, Global Shutter, F Mount, Cased, POCL | |
Other | 2.2 MP | No | Camera Link | Color | 333 fps | None | 2048 pixels | 1088 pixels | Area scan | Global | 2/3" | CMV2000 | C-mount | N/A | 5.5 µm | IP10 | Camera Link Area Scan Camera, 2 MP, Color, CMOS CMOSIS CMV2000 NIR, 2/3", 5.5 µm, 333 fps, Global Shutter, C Mount, Cased, POCL | |
Other | 4.2 MP | No | Camera Link | Color | 180 fps | None | 2048 pixels | 2048 pixels | Area scan | Global | 1" | CMV4000 | C-mount | N/A | 5.5 µm | IP10 | Camera Link Area Scan Camera, 4 MP, Color, CMOS CMOSIS CMV4000, 1", 5.5 µm, 180 fps, Global Shutter, C Mount, Cased, POCL | |
Other | 25 MP | No | Camera Link | Monochrome | 31.8 fps | None | 5120 pixels | 5120 pixels | Area scan | Global | Other | Other | M42 | N/A | 4.5 µm | IP10 | Camera Link Area Scan Camera, 25 MP, Monochrome, Python 25K, APS-H, 4.5 µm, 32 fps, Global Shutter, M42 Mount, Cased | |
Other | 25 MP | No | Camera Link | Monochrome | 31.8 fps | None | 5120 pixels | 5120 pixels | Area scan | Global | Other | Other | F-mount | N/A | 4.5 µm | IP10 | Camera Link Area Scan Camera, 25 MP, Monochrome, Python 25K, APS-H, 4.5 µm, 32 fps, Global Shutter, F Mount, Cased | |
Other | 1.6 MP | No | Camera Link | Monochrome | 236 fps | None | 1440 pixels | 1080 pixels | Area scan | Global | 1/2.9" | IMX273 | S-mount | N/A | 3.45 µm | IP10 | Remote Head Camera Link Area Scan Camera, 1.6 MP, Monochrome, CMOS Sony IMX273, 1/2.9'', 3.45 µm, 238 fps, Global Shutter, S- Mount, cable from rear, cable length 2.5 m | |
Other | 1.6 MP | No | Camera Link | Monochrome | 136 fps | None | 1440 pixels | 1080 pixels | Area scan | Global | 1/2.9" | IMX273 | S-mount | N/A | 3.45 µm | IP10 | Remote Head Camera Link Area Scan Camera, 1.6 MP, Monochrome, CMOS Sony IMX273, 1/2.9'', 3.45 µm, 238 fps, Global Shutter, S- Mount, cable from top, cable length 2,5m | |
Other | 0.4 MP | No | Camera Link | Monochrome | 523 fps | None | 720 pixels | 540 pixels | Area scan | Global | 1/2.9" | IMX287 | S-mount | 6.9 µm | IP10 | Remote Head Camera Link Area Scan Camera, 0.4 MP, Monochrome, CMOS Sony IMX287, 1/2.9'', 6.9 µm, 523 fps, Global Shutter, S- Mount, cable from rear, cable length 2.5 m | ||
Other | 0.4 MP | No | Camera Link | Monochrome | 523 fps | None | 720 pixels | 540 pixels | Area scan | Global | 1/2.9" | IMX287 | S-mount | N/A | 6.9 µm | IP10 | Remote Head Camera Link Area Scan Camera, 0.4 MP, Monochrome, CMOS Sony IMX287, 1/2.9'', 6.9 µm, 523 fps, Global Shutter, S- Mount, cable from top, cable length 2.5 m | |
Other | 1.6 MP | No | Camera Link | Color | 236 fps | None | 1440 pixels | 1080 pixels | Area scan | Global | 1/2.9" | IMX273 | S-mount | N/A | 3.45 µm | IP10 | Remote Head Camera Link Area Scan Camera, 1.6 MP, Color, CMOS Sony IMX273, 1/2.9'', 3.45 µm, 238 fps, Global Shutter, S- Mount, cable from rear, cable length 2.5 m | |
Other | 1.6 MP | No | Camera Link | Color | 236 fps | None | 1440 pixels | 1080 pixels | Area scan | Global | 1/2.9" | IMX273 | S-mount | N/A | 3.45 µm | IP10 | Remote Head Camera Link Area Scan Camera, 1.6 MP, Color, CMOS Sony IMX273, 1/2.9'', 3.45 µm, 238 fps, Global Shutter, S- Mount, cable from top, cable length 2.5 m | |
Other | 0.4 MP | No | Camera Link | Color | 523 fps | None | 720 pixels | 540 pixels | Area scan | Global | 1/2.9" | IMX287 | S-mount | N/A | 6.9 µm | IP10 | Remote Head Camera Link Area Scan Camera, 0.4 MP, Color, CMOS Sony IMX287, 1/2.9'', 6.9 µm, 523 fps, Global Shutter, S- Mount, cable from rear, cable length 2.5 m | |
Other | 0.4 MP | No | Camera Link | Color | 523 fps | None | 720 pixels | 540 pixels | Area scan | Global | 1/2.9" | IMX287 | S-mount | N/A | 6.9 µm | IP10 | Remote Head Camera Link Area Scan Camera, 0.4 MP, Color, CMOS Sony IMX287, 1/2.9'', 6.9 µm, 523 fps, Global Shutter, S- Mount, cable from top, cable length 2.5 m | |
Other | 12.3 MP | No | Camera Link | Monochrome | 66.9 fps | None | 4096 pixels | 3000 pixels | Area scan | Global | 1.1" | IMX253 | C-mount | N/A | 3.45 µm | IP10 | Camera Link Area Scan Camera, 12 MP, Monochrome, CMOS Sony IMX253, 1.1'', 3.45 µm, 67 fps, Global Shutter, C Mount, Cased, POCL | |
Other | 1.6 MP | No | Camera Link | Monochrome | 152.4 fps | None | 1440 pixels | 1080 pixels | Area scan | Global | 1/2.9" | IMX273 | C-mount | N/A | 3.45 µm | IP10 | Camera Link Area Scan Camera, 1.6 MP, Monochrome, CMOS Sony IMX273, 1/2.9'', 3.45 µm, 153 fps, Global Shutter, C Mount, Cased, POCL | |
Other | 2 MP | No | Camera Link | Monochrome | 89.1 fps | None | 1620 pixels | 1240 pixels | Area scan | Global | 1/1.7" | Other | C-mount | N/A | 4.5 µm | IP10 | Camera Link Area Scan Camera, 2.0 MP, Monochrome, CMOS Sony IMX430, 1/1.7'', 4.5 µm, 89.1 fps, Global Shutter, C Mount, Cased, POCL | |
Other | 3.1 MP | No | Camera Link | Monochrome | 57.1 fps | None | 2048 pixels | 1536 pixels | Area scan | Global | 1/1.8" | IMX265 | C-mount | N/A | 3.45 µm | IP10 | Camera Link Area Scan Camera, 3,2 MP, Monochrome, CMOS Sony IMX265, 1/1.8'', 3.45 µm, 57 fps, Global Shutter, C Mount, Cased, POCL | |
Other | 3.1 MP | No | Camera Link | Monochrome | 216.2 fps | None | 2048 pixels | 1536 pixels | Area scan | Global | 1/1.8" | IMX252 | C-mount | N/A | 3.45 µm | IP10 | Camera Link Area Scan Camera, 3,2 MP, Monochrome, CMOS Sony IMX252, 1/1.8'', 3.45 µm, 216 fps, Global Shutter, C Mount, Cased, POCL | |
Other | 0.4 MP | No | Camera Link | Monochrome | 523.5 fps | None | 720 pixels | 540 pixels | Area scan | Global | 1/2.9" | IMX287 | C-mount | N/A | 6.9 µm | IP10 | Camera Link Area Scan Camera, 0,4 MP, Monochrome, CMOS Sony IMX287, 1/2.9'', 6.9 µm, 524 fps, Global Shutter, C Mount, Cased, POCL | |
Other | 5.0 MP | No | Camera Link | Monochrome | 35.7 fps | None | 2448 pixels | 2048 pixels | Area scan | Global | 2/3" | IMX264 | C-mount | N/A | 3.45 µm | IP10 | Camera Link Area Scan Camera, 5 MP, Monochrome, CMOS Sony IMX264, 2/3'', 3,45 µm, 36 fps, Global Shutter, C Mount, Cased, POCL | |
Other | 5.0 MP | No | Camera Link | Monochrome | 163.4 fps | None | 2448 pixels | 2048 pixels | Area scan | Global | 2/3" | IMX250 | C-mount | N/A | 3.45 µm | IP10 | Camera Link Area Scan Camera, 5 MP, Monochrome, CMOS Sony IMX250, 2/3'', 3.45 µm, 163 fps, Global Shutter, C Mount, Cased, POCL | |
Other | 0.5 MP | No | Camera Link | Monochrome | 166.5 fps | None | 810 pixels | 620 pixels | Area scan | Global | 1/1.7" | Other | C-mount | N/A | 9 µm | IP10 | Camera Link Area Scan Camera, 0.5 MP, Monochrome, CMOS Sony IMX433, 1/1.7'', 9.0 µm, 166.5 fps, Global Shutter, C Mount, Cased, POCL | |
Other | 8.8 MP | No | Camera Link | Monochrome | 91.3 fps | None | 4096 pixels | 2160 pixels | Area scan | Global | 1" | IMX255 | C-mount | N/A | 3.45 µm | IP10 | Camera Link Area Scan Camera, 8.9 MP, Monochrome, CMOS Sony IMX255, 1'', 3.45 µm, 92 fps, Global Shutter, C Mount, Cased, POCL | |
Other | 12.3 MP | No | Camera Link | Color | 66.9 fps | None | 4096 pixels | 3000 pixels | Area scan | Global | 1.1" | IMX253 | C-mount | N/A | 3.45 µm | IP10 | Camera Link Area Scan Camera, 12 MP, Color, CMOS Sony IMX253, 1.1'', 3.45 µm, 67 fps, Global Shutter, C Mount, Cased, POCL | |
Other | 1.6 MP | No | Camera Link | Color | 152.4 fps | None | 1440 pixels | 1080 pixels | Area scan | Global | 1/2.9" | IMX273 | C-mount | N/A | 3.45 µm | IP10 | Camera Link Area Scan Camera, 1.6 MP, Color, CMOS Sony IMX273, 1/2.9'', 3.45 µm, 153 fps, Global Shutter, C Mount, Cased, POCL | |
Other | 2 MP | No | Camera Link | Color | 89.1 fps | None | 1620 pixels | 1240 pixels | Area scan | Global | 1/1.7" | Other | C-mount | N/A | 4.5 µm | IP10 | Camera Link Area Scan Camera, 2.0 MP, Color, CMOS Sony IMX430, 1/1.7'', 4.5 µm, 89,1 fps, Global Shutter, C Mount, Cased, POCL | |
Other | 3.1 MP | No | Camera Link | Color | 57.1 fps | None | 2048 pixels | 1536 pixels | Area scan | Global | 1/1.8" | IMX265 | C-mount | N/A | 3.45 µm | IP10 | Camera Link Area Scan Camera, 3.2 MP, Color, CMOS Sony IMX265, 1/1.8'', 3.45 µm, 57 fps, Global Shutter, C Mount, Cased, POCL | |
Other | 3.1 MP | No | Camera Link | Color | 216.2 fps | None | 2048 pixels | 1536 pixels | Area scan | Global | 1/1.8" | IMX252 | C-mount | N/A | 3.45 µm | IP10 | Camera Link, Area Scan Camera, 3.2 MP, Color, CMOS Sony IMX252, 1/1.8'', 3.45 µm, 216 fps, Global Shutter, C Mount, Cased, POCL | |
Other | 0.4 MP | No | Camera Link | Color | 523.5 fps | None | 720 pixels | 540 pixels | Area scan | Global | 1/2.9" | IMX287 | C-mount | N/A | 6.9 µm | IP10 | Camera Link Area Scan Camera, 0,4 MP, Color, CMOS Sony IMX287, 1/2.9'', 6.9 µm, 524 fps, Global Shutter, C Mount, Cased, POCL | |
Other | 5.0 MP | No | Camera Link | Color | 35.7 fps | None | 2448 pixels | 2048 pixels | Area scan | Global | 2/3" | IMX264 | C-mount | N/A | 3.45 µm | IP10 | Camera Link Area Scan Camera, 5 MP, Color, CMOS Sony IMX264, 2/3'', 3.45 µm, 36 fps, Global Shutter, C Mount, Cased, POCL | |
Other | 5.0 MP | No | Camera Link | Color | 163.4 fps | None | 2448 pixels | 2048 pixels | Area scan | Global | 2/3" | IMX250 | C-mount | N/A | 3.45 µm | IP10 | Camera Link Area Scan Camera, 5 MP, Color, CMOS Sony IMX250, 2/3'', 3.45 µm, 163 fps, Global Shutter, C Mount, Cased, POCL | |
Other | 0.5 MP | No | Camera Link | Color | 166.5 fps | None | 810 pixels | 620 pixels | Area scan | Global | 1/1.7" | Other | C-mount | N/A | 9 µm | IP10 | Camera Link Area Scan Camera, 0.5 MP, Color, CMOS Sony IMX433, 1/1.7'', 9.0 µm, 166.5 fps, Global Shutter, C Mount, Cased, POCL | |
Other | 8.8 MP | No | Camera Link | Color | 91.3 fps | None | 4096 pixels | 2160 pixels | Area scan | Global | 1" | IMX255 | C-mount | N/A | 3.45 µm | IP10 | Camera Link Area Scan Camera, 8.9 MP, Color, CMOS Sony IMX255, 1'', 3.45 µm, 92 fps, Global Shutter, C Mount, Cased, POCL |
Miben segíthetünk?
Ha kérdése van, vagy árajánlatot szeretne kérni, vegye fel velünk a kapcsolatot, vagy küldjön kérelmet.
Vegyék fel velem a kapcsolatot CameraLink Series

Köszönjük megkeresését. Hamarosan kapcsolatba lépünk Önnel.
Műszaki hiba lépett fel. Az űrlap adatai nem kerültek feldolgozásra. Elnézést kérünk ezért, kérjük próbálja meg később ismét. Részletek:[details]
DownloadIdézet a következőre: CameraLink Series
Az alábbi űrlap kitöltésével kérhet ajánlatot kiválasztott termékeinkről. A *-gal jelölt mezőket kérjük kitölteni. Adatait bizalmasan kezeljük.

Köszönjük érdeklődését. Hamarosan továbbítjuk Önnek a kért információt.
Műszaki hiba lépett fel. Az űrlap adatai nem kerültek feldolgozásra. Elnézést kérünk ezért, kérjük próbálja meg később ismét. Részletek:[details]
DownloadKépességek
Mi az a Camera Link?
A Camera Link egy soros kommunikációs protokollt definiáló szabvány, amely a National Semiconductor Channel-link interfészén alapszik és gépi látási feladatokhoz készült. Célja a tudományos és ipari célú videoeszközök (pl. kamerák, kábelek, képkockarögzítők) szabványosítása. A szabvány karbantartásáért és kezeléséért az Automated Imaging Association avagy AIA felel, amely a globális gépi látás ipar egy szakmai szervezete.
A Camera Link 1, 2 vagy 3 Channel-link adó-vevő chipet alkalmaz négy, egyenként 7 darab soros bitcsatornán. Legalább 28 bitet használ legfeljebb 24 bitnyi pixeladat és 3 bitnyi videoszinkronizációs jel tárolására – meghagyva egy tartalék bitet. A videószinkronizációs bitek elnevezései: Data Valid, Frame Valid és Line Valid. Az adatok szerializációs módja 7:1, a négy adatfolyam és a dedikált órajel pedig öt LVDS-páron halad. A vevő fogadja a négy LVDS-adatfolyamot és az LVDS-órajelet, majd a 28 bitet és az órajelet az alaplaphoz vezeti. A Camera Link szabványa előírja, hogy ezt a 28 bitet 4 darab szerializált differenciálpár továbbítsa, méghozzá 7-es szerializációs faktorral. A párhuzamos adatórajel az adatokkal együtt továbbítódik. Jellemzően PLL-lel vagy SERDES-blokkal generált 7-szeres órajel szükséges a szerializált videó fogadásához vagy továbbításához. Az adatok deszerializálásához váltóregiszter és számláló használható. A szerializált bitek egyenként a váltóregiszterbe kerülnek, és ha az adatszámláló elérte a küszöbértéket, a regiszter továbbítja az adatokat a párhuzamos órajelterületre.
Mi az a CMOS?
A CMOS (komplementer fém-oxid félvezető) integrált áramkörök építésére szolgáló technológia. Alkalmazzák többek között mikroprocesszorokban, mikrovezérlőkben, statikus RAM memóriamodulokban és egyéb digitális logikai áramkörökben. Emellett számos analóg áramkörben is felhasználják, ilyenek a képérzékelők (CMOS-érzékelők), az adatkonverterek vagy a különféle kommunikációs célú, nagy mértékben integrált adó-vevők. A CMOS-t Frank Wanlass szabadalmaztatta 1963-ban (3,356,858-as számú amerikai szabadalom). Ismert komplementer-szimmetrikus fém-oxid félvezető (avagy COS-MOS) néven is. A „komplementer-szimmetrikus” kifejezés arra utal, hogy a CMOS jellemző digitális kialakítása komplementáris és szimmetrikus p- és n-csatornás szigetelőréteges térvezérlésű tranzisztorokat (MOSFET) alkalmaz a logikai funkciókhoz. A CMOS-készülékek két fontos jellemzője a magas zajellenállás és az alacsony statikus áramfelvétel. A tranzisztorpár egyike mindig inaktív, ezért a sorkapcsolás mindig csak pillanatnyi ideig, az aktív és inaktív állapot közötti átkapcsolás során vesz fel jelentősebb áramot. Ennek következtében a CMOS-készülékek nem termelnek annyi hulladékhőt, mint más logikai áramkörök, például a tranzisztor-tranzisztor logikák (TTL) vagy az NMOS logikák, melyek jellemzően váltóállapoton kívül is nem elhanyagolható áramfelvételt produkálnak. A CMOS-chipek emellett sűrűbb logikai rendszer elhelyezését is lehetővé teszik. Főként ez az oka annak, hogy a VLSI-chipekben leginkább a CMOS-technológiát alkalmazzák. A „szigetelőréteges félvezető” megnevezés olyan térvezérlésű tranzisztorstruktúrákra utal, melyeken fém kapuelektróda kerül egy oxid szigetelőrétegre, amelyet pedig félvezető anyagra helyeznek. Ehhez korábban alumíniumot használtak, mostanában poliszilíciumot. A magas k dielektromos állandóval rendelkező anyagok CMOS-előállításbeli terjedésével visszatértek korábbi fém kapuk is, ahogyan ezt a 45 nanométeres és későbbi lapkákkal az IBM és az Intel is bejelentette.
Mi az a felbontás?
A képfelbontás a kép részletességét jellemzi. A kifejezés egyaránt vonatkozhat digitális raszterképekre, filmfelvételekre és más képtípusokra is. A nagyobb felbontás részletesebb képet jelent. A felbontás több módon is mérhető: Alapvetően azt számosítja, hogy milyen közel lehetnek egymáshoz a sorok úgy, hogy azok vizuális elkülönülése megmaradjon. A felbontás egységei kötődhetnek fizikai mérethez (pl. sor/mm, sor/hüvelyk), a kép teljes méretéhez (sor/képmagasság, avagy gyakran egyszerűen sor, illetve tv-sor vagy TVL), valamint szögátfogóhoz is. Sorok helyett gyakran sorpárokról beszélünk. A sorok lehetnek sötétek vagy világosak. Egy 10 sor/mm-es felbontás 5 sötét és 5 világos sor váltakozását jelenti, azaz 5 sorpárt milliméterenként (5 LP/mm). A fotográfiai lencsék és a filmszalagok felbontása a legtöbb esetben a milliméterenkénti sorpárok számát jelöli.